Trang chủ » Xổ Số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 21/10/2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 910322253835 |
| G.5 | 5410 |
| G.4 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G.3 | 1665523251 |
| G.2 | 45994 |
| G.1 | 74007 |
| ĐB | 281682 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3,4,4,7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5,8,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,1 |
| 6 | 3 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 8,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,1 | 0 |
| 9,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 0,0,0,9 | 4 |
| 2,3,5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 9,3 | 8 |
| 3 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 14/10/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 693088567244 |
| G.5 | 4250 |
| G.4 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G.3 | 4021949636 |
| G.2 | 65962 |
| G.1 | 81651 |
| ĐB | 483213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,4,4,6 |
| 4 | 4,3,8 |
| 5 | 6,0,1 |
| 6 | 1,8,2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 8,6,5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4,1 | 3 |
| 8,4,0,3,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5,3 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6,4 | 8 |
| 1 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 07/10/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 103607683280 |
| G.5 | 9313 |
| G.4 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G.3 | 6691396817 |
| G.2 | 76240 |
| G.1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,9,3,7 |
| 2 | 2,0,3 |
| 3 | 6,9,7 |
| 4 | 9,0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 8,4 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,2,4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 8,3,1 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4,1,3 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 30/09/2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 344 |
| G.6 | 979256050638 |
| G.5 | 4713 |
| G.4 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G.3 | 9845138484 |
| G.2 | 29411 |
| G.1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 3,7,1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 6,4,0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 5,5,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,6,8,3 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6,0,0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 3,2 | 8 |
| 9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 23/09/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 744 |
| G.6 | 769984694721 |
| G.5 | 7242 |
| G.4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G.3 | 0130162146 |
| G.2 | 84117 |
| G.1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,1 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4,2,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9,8,0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,1,1,0,9 | 1 |
| 4,8,3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9,6,5 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 16/09/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 666 |
| G.6 | 008048573170 |
| G.5 | 8521 |
| G.4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 4696504971 |
| G.2 | 87658 |
| G.1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 8,5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7,6 |
| 5 | 7,5,8 |
| 6 | 6,5 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,7 | 0 |
| 2,7,0,9,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5,1,6 | 5 |
| 6,4 | 6 |
| 5,4 | 7 |
| 1,5 | 8 |
| 9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 09/09/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 074 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.5 | 4285 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.2 | 00567 |
| G.1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8,9,5 |
| 3 | 5,7,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,5,4,0,1,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,1,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7,8,0,6 | 4 |
| 3,8,3,2 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,7,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 02/09/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 823 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.5 | 2382 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.2 | 65264 |
| G.1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1,2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,8,6 |
| 3 | 9,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8,1,6,0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 9,0 | 1 |
| 8,0,1 | 2 |
| 0,2,5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,9,2 | 6 |
| 7 | 7 |
| 9,2,9 | 8 |
| 3 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 26/08/2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.5 | 0071 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.2 | 21621 |
| G.1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 3,5,1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 9,7,7,9,2 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 9,1,2 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 6,1 | 6 |
| 0,0,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 19/08/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.5 | 3163 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.2 | 34167 |
| G.1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | 8,0,3 |
| 9 | 6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,1,6,6 | 7 |
| 8,7,4 | 8 |
| 7,2,5 | 9 |