Trang chủ » Xổ Số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 09/09/2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 074 |
| G.6 | 598069373377 |
| G.5 | 4285 |
| G.4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G.3 | 1136469081 |
| G.2 | 00567 |
| G.1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 8,9,5 |
| 3 | 5,7,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,5,4,0,1,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,1,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 7,8,0,6 | 4 |
| 3,8,3,2 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,7,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 02/09/2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 823 |
| G.6 | 057613392898 |
| G.5 | 2382 |
| G.4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 7269065198 |
| G.2 | 65264 |
| G.1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1,2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,8,6 |
| 3 | 9,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 8,1,6,0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 9,0 | 1 |
| 8,0,1 | 2 |
| 0,2,5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,9,2 | 6 |
| 7 | 7 |
| 9,2,9 | 8 |
| 3 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 26/08/2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 307120668707 |
| G.5 | 0071 |
| G.4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 0132384725 |
| G.2 | 21621 |
| G.1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 3,5,1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,3,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 9,7,7,9,2 | 1 |
| 5,5,8 | 2 |
| 9,1,2 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 6,1 | 6 |
| 0,0,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 19/08/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 897932808643 |
| G.5 | 3163 |
| G.4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 8657861748 |
| G.2 | 34167 |
| G.1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | 8,0,3 |
| 9 | 6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,1,6,6 | 7 |
| 8,7,4 | 8 |
| 7,2,5 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 12/08/2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 206 |
| G.6 | 562446807125 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 6513891058 |
| G.2 | 23971 |
| G.1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 3,1 |
| 7 | 5,2,1,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,0,5,3 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,3,5 | 8 |
| 7,5 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 05/08/2026
| G.8 | 72 |
| G.7 | 109 |
| G.6 | 740828978938 |
| G.5 | 5400 |
| G.4 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.3 | 9177202045 |
| G.2 | 87051 |
| G.1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,8,0,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8,8,0 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,3,9,2 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 5 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 2,1 | 4 |
| 6,4,4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,3,3,0 | 8 |
| 0,7 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 29/07/2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 567 |
| G.6 | 472527028237 |
| G.5 | 9077 |
| G.4 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.3 | 5486425065 |
| G.2 | 11167 |
| G.1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8,7,3,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8,6 |
| 6 | 7,1,4,5,7,5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 6,3,7,3,6 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 22/07/2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 007 |
| G.6 | 295619845406 |
| G.5 | 0896 |
| G.4 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.3 | 6505228738 |
| G.2 | 96998 |
| G.1 | 14821 |
| ĐB | 535092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,7,6 |
| 1 | 4,2 |
| 2 | 8,1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 6,7,2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 6,8,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 8,1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,0,9 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 2,8,3,9 | 8 |
| 0 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 15/07/2026
| G.8 | 96 |
| G.7 | 569 |
| G.6 | 658836709501 |
| G.5 | 6550 |
| G.4 | 44078020420160452838952882360455299 |
| G.3 | 9547231367 |
| G.2 | 76508 |
| G.1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 0,8,2 |
| 8 | 8,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4,7,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8,7,3,8,0 | 8 |
| 6,9,9 | 9 |
XSST Thứ 4 » Xổ Số Sóc Trăng Ngày 08/07/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 916 |
| G.6 | 619385631264 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 34254652795837853818370956465265183 |
| G.3 | 7529242218 |
| G.2 | 22596 |
| G.1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6,8,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8,6 |
| 5 | 4,2 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 9,8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3,5,2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 9,6,0,8 | 3 |
| 6,5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,9,4 | 6 |
| 9 | 7 |
| 4,7,1,1 | 8 |
| 7 | 9 |