Trang chủ » XSMN Thứ 3
Tra cứu XSMN thứ 3 thứ ba hôm nay quay thưởng 16h15 – Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ ba trực tiếp, cập nhật liên tục.
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 08/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 53 | 04 |
| G.7 | 006 | 023 | 236 |
| G.6 | 7694 | 3527 | 7921 |
| 8928 | 8204 | 0311 | |
| 7829 | 1929 | 4475 | |
| G.5 | 4738 | 8059 | 7748 |
| G.4 | 33715 | 34255 | 36031 |
| 07262 | 74075 | 24201 | |
| 62737 | 59920 | 41522 | |
| 23865 | 74582 | 48773 | |
| 81501 | 53675 | 36614 | |
| 51973 | 75338 | 59729 | |
| 04009 | 32300 | 94380 | |
| G.3 | 45182 | 14682 | 11579 |
| 73616 | 93084 | 98593 | |
| G.2 | 00908 | 76468 | 63268 |
| G.1 | 83227 | 63918 | 01825 |
| ĐB | 438599 | 536908 | 236335 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,9,8 | 4,0,8 | 4,1 |
| 1 | 5,6 | 8 | 1,4 |
| 2 | 8,9,7 | 3,7,9,0 | 1,2,9,5 |
| 3 | 8,7 | 8 | 6,1,5 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,9,5 | ||
| 6 | 2,5 | 8 | 8 |
| 7 | 8,3 | 5,5 | 5,3,9 |
| 8 | 2 | 2,2,4 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 01/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 15 | 05 |
| G.7 | 258 | 713 | 883 |
| G.6 | 2851 | 4676 | 2187 |
| 4483 | 5239 | 6300 | |
| 2809 | 2861 | 1139 | |
| G.5 | 0462 | 0793 | 2482 |
| G.4 | 93055 | 04053 | 06742 |
| 28210 | 79650 | 49522 | |
| 52857 | 32725 | 58549 | |
| 12705 | 51517 | 64579 | |
| 95763 | 49345 | 96485 | |
| 81211 | 34231 | 66051 | |
| 32817 | 81571 | 79908 | |
| G.3 | 17568 | 18975 | 54447 |
| 10225 | 43209 | 07294 | |
| G.2 | 03480 | 78988 | 55943 |
| G.1 | 42247 | 89329 | 83892 |
| ĐB | 776477 | 571670 | 720792 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 9 | 5,0,8 |
| 1 | 0,1,7 | 5,3,7 | |
| 2 | 3,5 | 5,9 | 2 |
| 3 | 9,1 | 9 | |
| 4 | 7 | 5 | 2,9,7,3 |
| 5 | 8,1,5,7 | 3,0 | 1 |
| 6 | 2,3,8 | 1 | |
| 7 | 7 | 6,1,5,0 | 9 |
| 8 | 3,0 | 8 | 3,7,2,5 |
| 9 | 3 | 4,2,2 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 25/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 57 | 40 |
| G.7 | 706 | 683 | 010 |
| G.6 | 4543 | 9454 | 1966 |
| 1884 | 6283 | 0483 | |
| 8044 | 4506 | 7600 | |
| G.5 | 6428 | 1929 | 6662 |
| G.4 | 45918 | 24995 | 63283 |
| 04571 | 34224 | 40370 | |
| 48213 | 98404 | 13074 | |
| 78659 | 49208 | 91836 | |
| 52970 | 53676 | 92723 | |
| 31096 | 97061 | 90960 | |
| 01712 | 58618 | 78650 | |
| G.3 | 51667 | 13886 | 50760 |
| 96699 | 59678 | 77822 | |
| G.2 | 05122 | 69395 | 07038 |
| G.1 | 80104 | 13350 | 86412 |
| ĐB | 063119 | 118211 | 234370 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4 | 6,4,8 | 0 |
| 1 | 8,3,2,9 | 8,1 | 0,2 |
| 2 | 8,2 | 9,4 | 3,2 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 9 | 7,4,0 | 0 |
| 6 | 7 | 1 | 6,2,0,0 |
| 7 | 1,0 | 6,8 | 0,4,0 |
| 8 | 4 | 3,3,6 | 3,3 |
| 9 | 6,9 | 5,5 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 18/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 82 | 02 |
| G.7 | 734 | 298 | 549 |
| G.6 | 5400 | 1752 | 6177 |
| 7085 | 4825 | 3241 | |
| 9523 | 6810 | 4688 | |
| G.5 | 7488 | 3020 | 0012 |
| G.4 | 77011 | 81987 | 12756 |
| 89457 | 46740 | 12698 | |
| 32735 | 93834 | 44175 | |
| 22842 | 44276 | 34215 | |
| 22181 | 52868 | 76510 | |
| 69018 | 67967 | 30534 | |
| 21287 | 83534 | 26997 | |
| G.3 | 91505 | 95781 | 05525 |
| 41300 | 64263 | 36560 | |
| G.2 | 39228 | 54884 | 71695 |
| G.1 | 20156 | 69907 | 18657 |
| ĐB | 406016 | 599422 | 373492 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,0 | 7 | 2 |
| 1 | 3,1,8,6 | 0 | 2,5,0 |
| 2 | 3,8 | 5,0,2 | 5 |
| 3 | 4,5 | 4,4 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 9,1 |
| 5 | 7,6 | 2 | 6,7 |
| 6 | 8,7,3 | 0 | |
| 7 | 6 | 7,5 | |
| 8 | 5,8,1,7 | 2,7,1,4 | 8 |
| 9 | 8 | 8,7,5,2 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 11/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 232 | 824 | 407 |
| G.6 | 4403 | 8534 | 6709 |
| 5619 | 0203 | 4694 | |
| 1742 | 1076 | 7138 | |
| G.5 | 4467 | 7987 | 1292 |
| G.4 | 18980 | 04876 | 20146 |
| 92406 | 38599 | 21739 | |
| 33813 | 54794 | 31981 | |
| 72842 | 67894 | 15452 | |
| 34032 | 10217 | 16704 | |
| 87234 | 05551 | 71337 | |
| 02690 | 40239 | 98581 | |
| G.3 | 65095 | 62500 | 42765 |
| 24766 | 47500 | 03587 | |
| G.2 | 16111 | 41253 | 40913 |
| G.1 | 95060 | 95838 | 92719 |
| ĐB | 935422 | 635297 | 282289 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 3,0,0 | 7,9,4 |
| 1 | 9,3,1 | 7 | 3,9 |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2,2,4 | 4,9,8 | 8,9,7 |
| 4 | 2,2 | 6 | |
| 5 | 8 | 8,1,3 | 2 |
| 6 | 7,6,0 | 5 | |
| 7 | 6,6 | ||
| 8 | 0 | 7 | 6,1,1,7,9 |
| 9 | 0,5 | 9,4,4,7 | 4,2 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 04/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 99 | 27 |
| G.7 | 398 | 133 | 479 |
| G.6 | 5442 | 3262 | 6665 |
| 2737 | 7738 | 4804 | |
| 7140 | 0329 | 2083 | |
| G.5 | 0559 | 3669 | 3167 |
| G.4 | 37278 | 06969 | 19390 |
| 43377 | 37901 | 53547 | |
| 74725 | 06030 | 63756 | |
| 17356 | 71372 | 31291 | |
| 39256 | 59439 | 76230 | |
| 15366 | 51685 | 49241 | |
| 61873 | 36742 | 34248 | |
| G.3 | 38547 | 56092 | 55754 |
| 29305 | 90732 | 31286 | |
| G.2 | 40931 | 19628 | 21094 |
| G.1 | 47637 | 31572 | 65493 |
| ĐB | 384788 | 814620 | 268193 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 9,8,0 | 7 |
| 3 | 3,7,1,7 | 3,8,0,9,2 | 0 |
| 4 | 2,0,7 | 2 | 7,1,8 |
| 5 | 9,6,6 | 6,4 | |
| 6 | 6 | 2,9,9 | 5,7 |
| 7 | 8,7,3 | 2,2 | 9 |
| 8 | 8 | 5 | 3,6 |
| 9 | 8 | 9,2 | 0,1,4,3,3 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 28/07/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 32 | 39 |
| G.7 | 994 | 459 | 297 |
| G.6 | 9862 | 7967 | 3353 |
| 2713 | 4775 | 7810 | |
| 3450 | 8623 | 7417 | |
| G.5 | 1612 | 3009 | 6415 |
| G.4 | 39690 | 45301 | 24056 |
| 41410 | 59598 | 52548 | |
| 32678 | 53853 | 01752 | |
| 08044 | 07678 | 14345 | |
| 84122 | 93300 | 36564 | |
| 02301 | 45993 | 12145 | |
| 90035 | 38813 | 90424 | |
| G.3 | 24731 | 20351 | 43553 |
| 90830 | 35485 | 55863 | |
| G.2 | 43267 | 14867 | 79809 |
| G.1 | 46772 | 49249 | 62640 |
| ĐB | 818231 | 196971 | 681100 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,1,0 | 9,0 |
| 1 | 1,3,2,0 | 3 | 0,7,5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,1,0,1 | 2 | 9 |
| 4 | 4 | 9 | 8,5,5,0 |
| 5 | 0 | 9,3,1 | 3,6,2,3 |
| 6 | 2,7 | 7,7 | 4,3 |
| 7 | 8,2 | 5,8,1 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 4,0 | 8,3 | 7 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 21/07/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 25 | 44 |
| G.7 | 282 | 597 | 742 |
| G.6 | 2797 | 5412 | 0373 |
| 2510 | 8408 | 9776 | |
| 8651 | 1532 | 1807 | |
| G.5 | 7726 | 0033 | 6060 |
| G.4 | 23592 | 07262 | 19670 |
| 70377 | 48512 | 34160 | |
| 84650 | 41504 | 05872 | |
| 25234 | 05459 | 04696 | |
| 76943 | 87907 | 24319 | |
| 81688 | 90901 | 99833 | |
| 22099 | 67418 | 47146 | |
| G.3 | 42532 | 38881 | 28842 |
| 53682 | 15033 | 27991 | |
| G.2 | 56658 | 74949 | 16963 |
| G.1 | 85784 | 54070 | 02600 |
| ĐB | 673257 | 514919 | 379882 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,7,1 | 7,0 | |
| 1 | 0 | 2,2,8,9 | 9 |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 6,4,2 | 2,3,3 | 3 |
| 4 | 3 | 9 | 4,2,6,2 |
| 5 | 1,0,8,7 | 9 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 7 | 0 | 3,6,0,2 |
| 8 | 2,8,2,4 | 1 | 2 |
| 9 | 7,2,9 | 7 | 6,1 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 14/07/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 42 | 69 |
| G.7 | 345 | 457 | 404 |
| G.6 | 4897 | 2427 | 5435 |
| 7947 | 4215 | 5195 | |
| 5148 | 9827 | 2475 | |
| G.5 | 4164 | 0921 | 1876 |
| G.4 | 53264 | 09898 | 95949 |
| 53387 | 90423 | 51833 | |
| 39050 | 61459 | 00248 | |
| 78457 | 72185 | 20070 | |
| 88403 | 25388 | 20902 | |
| 16471 | 88650 | 63798 | |
| 62844 | 15423 | 39001 | |
| G.3 | 65642 | 41478 | 40502 |
| 57053 | 00179 | 91329 | |
| G.2 | 42300 | 08596 | 36777 |
| G.1 | 17861 | 56088 | 92144 |
| ĐB | 955319 | 681119 | 258393 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 4,2,1,2 | |
| 1 | 9 | 5,9 | |
| 2 | 7,7,1,3,3 | 9 | |
| 3 | 5,3 | ||
| 4 | 5,7,8,4,2 | 2 | 9,8,4 |
| 5 | 0,7,3 | 7,9,0 | |
| 6 | 4,4,1 | 9 | |
| 7 | 1 | 8,9 | 5,6,0,7 |
| 8 | 7 | 5,8,8 | |
| 9 | 2,7 | 8,6 | 5,8,3 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 07/07/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 05 | 15 |
| G.7 | 077 | 639 | 776 |
| G.6 | 5118 | 1669 | 4780 |
| 1091 | 4092 | 4696 | |
| 1722 | 7478 | 6440 | |
| G.5 | 1128 | 7271 | 7253 |
| G.4 | 26316 | 31096 | 83703 |
| 60123 | 91065 | 71807 | |
| 48489 | 09745 | 16405 | |
| 87993 | 19481 | 33975 | |
| 24265 | 41878 | 64086 | |
| 85456 | 39406 | 18977 | |
| 76916 | 99838 | 35001 | |
| G.3 | 61154 | 74773 | 80482 |
| 98970 | 87723 | 76768 | |
| G.2 | 91832 | 00083 | 42513 |
| G.1 | 36041 | 59078 | 93146 |
| ĐB | 168986 | 877777 | 709492 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 3,7,5,1 | |
| 1 | 8,8,6,6 | 5,3 | |
| 2 | 2,8,3 | 3 | |
| 3 | 2 | 9,8 | |
| 4 | 1 | 5 | 0,6 |
| 5 | 6,4 | 3 | |
| 6 | 5 | 9,5 | 8 |
| 7 | 7,0 | 8,1,8,3,8,7 | 6,5,7 |
| 8 | 9,6 | 1,3 | 0,6,2 |
| 9 | 1,3 | 2,6 | 6,2 |