Trang chủ » XSMN Thứ 3
Tra cứu XSMN thứ 3 thứ ba hôm nay quay thưởng 16h15 – Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam thứ ba trực tiếp, cập nhật liên tục.
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 20/10/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 90 |
| G.7 | 583 | 272 | 702 |
| G.6 | 9672 | 4111 | 9434 |
| 6442 | 3777 | 0470 | |
| 0557 | 9526 | 0332 | |
| G.5 | 9322 | 9664 | 2533 |
| G.4 | 08191 | 97050 | 35687 |
| 17159 | 57092 | 37625 | |
| 48824 | 34679 | 63772 | |
| 41937 | 11483 | 82433 | |
| 27707 | 99579 | 25374 | |
| 95025 | 63323 | 24299 | |
| 56892 | 95277 | 81345 | |
| G.3 | 77425 | 79847 | 70727 |
| 11244 | 93922 | 60872 | |
| G.2 | 66573 | 43329 | 80680 |
| G.1 | 00144 | 07672 | 43242 |
| ĐB | 319542 | 213684 | 565770 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,4,5,5 | 6,3,2,9 | 5,7 |
| 3 | 7 | 3 | 4,2,3,3 |
| 4 | 2,4,4,2 | 7 | 5,2 |
| 5 | 7,9 | 0 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,3 | 2,7,9,9,7,2 | 0,2,4,2,0 |
| 8 | 3 | 3,4 | 7,0 |
| 9 | 1,1,2 | 2 | 0,9 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 13/10/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 | 62 |
| G.7 | 628 | 955 | 679 |
| G.6 | 9063 | 0371 | 8902 |
| 3211 | 4233 | 1805 | |
| 8011 | 4063 | 0661 | |
| G.5 | 1992 | 7365 | 6478 |
| G.4 | 31975 | 67070 | 77549 |
| 89378 | 38034 | 00795 | |
| 37266 | 06512 | 14301 | |
| 77391 | 88164 | 49634 | |
| 13624 | 37969 | 91432 | |
| 44992 | 34097 | 47987 | |
| 49857 | 91471 | 89844 | |
| G.3 | 86364 | 11455 | 32244 |
| 58373 | 66207 | 24580 | |
| G.2 | 32678 | 70021 | 57582 |
| G.1 | 26038 | 04541 | 95407 |
| ĐB | 056006 | 542064 | 191384 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 2,5,1,7 |
| 1 | 1,1 | 2 | |
| 2 | 8,4 | 1 | |
| 3 | 8 | 3,4 | 4,2 |
| 4 | 1 | 9,4,4 | |
| 5 | 9,7 | 5,5 | |
| 6 | 3,6,4 | 3,5,4,9,4 | 2,1 |
| 7 | 5,8,3,8 | 8,1,0,1 | 9,8 |
| 8 | 7,0,2,4 | ||
| 9 | 2,1,2 | 7 | 5 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 06/10/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 93 | 55 |
| G.7 | 555 | 673 | 296 |
| G.6 | 3762 | 0019 | 6492 |
| 6395 | 5511 | 5850 | |
| 7154 | 4739 | 3288 | |
| G.5 | 4694 | 9696 | 9682 |
| G.4 | 70058 | 73407 | 94160 |
| 84841 | 97092 | 99441 | |
| 00192 | 44351 | 05561 | |
| 67127 | 67708 | 92826 | |
| 74204 | 42931 | 84015 | |
| 93124 | 91813 | 76825 | |
| 52583 | 10072 | 17010 | |
| G.3 | 18482 | 64408 | 67311 |
| 85541 | 77513 | 36310 | |
| G.2 | 31854 | 90217 | 09670 |
| G.1 | 32303 | 96438 | 74907 |
| ĐB | 914112 | 132459 | 507180 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 7,8,8 | 7 |
| 1 | 2 | 9,1,3,3,7 | 5,0,1,0 |
| 2 | 7,4 | 6,5 | |
| 3 | 9,1,8 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 5,4,8,4 | 1,9 | 5,0 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 3,2 | 0 | |
| 8 | 6,3,2 | 8,2,0 | |
| 9 | 5,4,2 | 3,6,2 | 6,2 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 29/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 75 | 20 |
| G.7 | 405 | 665 | 927 |
| G.6 | 4027 | 8725 | 1803 |
| 3142 | 3897 | 4497 | |
| 7899 | 2585 | 6892 | |
| G.5 | 1066 | 9293 | 7417 |
| G.4 | 04232 | 49058 | 74311 |
| 96159 | 06693 | 88775 | |
| 48194 | 06306 | 14160 | |
| 08565 | 15228 | 52458 | |
| 03103 | 98990 | 10696 | |
| 07250 | 54213 | 35055 | |
| 64199 | 61395 | 43915 | |
| G.3 | 16288 | 14309 | 70765 |
| 21673 | 37125 | 65775 | |
| G.2 | 67850 | 75792 | 06956 |
| G.1 | 14992 | 61692 | 57108 |
| ĐB | 333771 | 383665 | 150902 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3 | 6,9 | 3,8,2 |
| 1 | 4 | 3 | 7,1,5 |
| 2 | 7 | 5,8,5 | 0,7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 9,0,0 | 8 | 8,5,6 |
| 6 | 6,5 | 5,5 | 0,5 |
| 7 | 3,1 | 5 | 5,5 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 9,4,9,2 | 7,3,3,0,5,2,2 | 7,2,6 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 22/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 15 | 90 |
| G.7 | 050 | 228 | 881 |
| G.6 | 2265 | 5594 | 6654 |
| 4620 | 7465 | 8969 | |
| 6643 | 1218 | 3873 | |
| G.5 | 3459 | 1112 | 2429 |
| G.4 | 92819 | 25509 | 49739 |
| 83987 | 81678 | 78267 | |
| 45200 | 34856 | 38221 | |
| 15566 | 41371 | 86693 | |
| 42489 | 78035 | 98919 | |
| 23699 | 91165 | 04496 | |
| 62216 | 65924 | 33364 | |
| G.3 | 86575 | 65002 | 75266 |
| 64011 | 05409 | 50819 | |
| G.2 | 29195 | 00404 | 76219 |
| G.1 | 34637 | 18315 | 88030 |
| ĐB | 033387 | 910864 | 977937 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,2,9,4 | |
| 1 | 9,6,1 | 5,8,2,5 | 9,9,9 |
| 2 | 0 | 8,4 | 9,1 |
| 3 | 7 | 5 | 9,0,7 |
| 4 | 7,3 | ||
| 5 | 0,9 | 6 | 4 |
| 6 | 5,6 | 5,5,4 | 9,7,4,6 |
| 7 | 5 | 8,1 | 3 |
| 8 | 7,9,7 | 1 | |
| 9 | 9,5 | 4 | 0,3,6 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 15/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 07 | 54 |
| G.7 | 270 | 045 | 984 |
| G.6 | 0845 | 8564 | 3869 |
| 0766 | 9430 | 6373 | |
| 1217 | 6200 | 6316 | |
| G.5 | 8257 | 7467 | 0128 |
| G.4 | 11319 | 70965 | 64567 |
| 75441 | 87230 | 38021 | |
| 75688 | 09565 | 98927 | |
| 26836 | 85290 | 05962 | |
| 99073 | 78818 | 02344 | |
| 57292 | 70943 | 68237 | |
| 79341 | 70506 | 43933 | |
| G.3 | 23230 | 79974 | 95547 |
| 37366 | 17129 | 00689 | |
| G.2 | 70642 | 34176 | 62910 |
| G.1 | 29125 | 73405 | 98197 |
| ĐB | 426800 | 873287 | 118673 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7,0,6,5 | |
| 1 | 9,7,9 | 8 | 6,0 |
| 2 | 5 | 9 | 8,1,7 |
| 3 | 6,0 | 0,0 | 7,3 |
| 4 | 5,1,1,2 | 5,3 | 4,7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 6,6 | 4,7,5,5 | 9,7,2 |
| 7 | 0,3 | 4,6 | 3,3 |
| 8 | 8 | 7 | 4,9 |
| 9 | 2 | 0 | 7 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 08/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 53 | 04 |
| G.7 | 006 | 023 | 236 |
| G.6 | 7694 | 3527 | 7921 |
| 8928 | 8204 | 0311 | |
| 7829 | 1929 | 4475 | |
| G.5 | 4738 | 8059 | 7748 |
| G.4 | 33715 | 34255 | 36031 |
| 07262 | 74075 | 24201 | |
| 62737 | 59920 | 41522 | |
| 23865 | 74582 | 48773 | |
| 81501 | 53675 | 36614 | |
| 51973 | 75338 | 59729 | |
| 04009 | 32300 | 94380 | |
| G.3 | 45182 | 14682 | 11579 |
| 73616 | 93084 | 98593 | |
| G.2 | 00908 | 76468 | 63268 |
| G.1 | 83227 | 63918 | 01825 |
| ĐB | 438599 | 536908 | 236335 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,9,8 | 4,0,8 | 4,1 |
| 1 | 5,6 | 8 | 1,4 |
| 2 | 8,9,7 | 3,7,9,0 | 1,2,9,5 |
| 3 | 8,7 | 8 | 6,1,5 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,9,5 | ||
| 6 | 2,5 | 8 | 8 |
| 7 | 8,3 | 5,5 | 5,3,9 |
| 8 | 2 | 2,2,4 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 01/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 15 | 05 |
| G.7 | 258 | 713 | 883 |
| G.6 | 2851 | 4676 | 2187 |
| 4483 | 5239 | 6300 | |
| 2809 | 2861 | 1139 | |
| G.5 | 0462 | 0793 | 2482 |
| G.4 | 93055 | 04053 | 06742 |
| 28210 | 79650 | 49522 | |
| 52857 | 32725 | 58549 | |
| 12705 | 51517 | 64579 | |
| 95763 | 49345 | 96485 | |
| 81211 | 34231 | 66051 | |
| 32817 | 81571 | 79908 | |
| G.3 | 17568 | 18975 | 54447 |
| 10225 | 43209 | 07294 | |
| G.2 | 03480 | 78988 | 55943 |
| G.1 | 42247 | 89329 | 83892 |
| ĐB | 776477 | 571670 | 720792 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 9 | 5,0,8 |
| 1 | 0,1,7 | 5,3,7 | |
| 2 | 3,5 | 5,9 | 2 |
| 3 | 9,1 | 9 | |
| 4 | 7 | 5 | 2,9,7,3 |
| 5 | 8,1,5,7 | 3,0 | 1 |
| 6 | 2,3,8 | 1 | |
| 7 | 7 | 6,1,5,0 | 9 |
| 8 | 3,0 | 8 | 3,7,2,5 |
| 9 | 3 | 4,2,2 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 25/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 57 | 40 |
| G.7 | 706 | 683 | 010 |
| G.6 | 4543 | 9454 | 1966 |
| 1884 | 6283 | 0483 | |
| 8044 | 4506 | 7600 | |
| G.5 | 6428 | 1929 | 6662 |
| G.4 | 45918 | 24995 | 63283 |
| 04571 | 34224 | 40370 | |
| 48213 | 98404 | 13074 | |
| 78659 | 49208 | 91836 | |
| 52970 | 53676 | 92723 | |
| 31096 | 97061 | 90960 | |
| 01712 | 58618 | 78650 | |
| G.3 | 51667 | 13886 | 50760 |
| 96699 | 59678 | 77822 | |
| G.2 | 05122 | 69395 | 07038 |
| G.1 | 80104 | 13350 | 86412 |
| ĐB | 063119 | 118211 | 234370 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4 | 6,4,8 | 0 |
| 1 | 8,3,2,9 | 8,1 | 0,2 |
| 2 | 8,2 | 9,4 | 3,2 |
| 3 | 8 | 6,8 | |
| 4 | 3,4 | 0 | |
| 5 | 9 | 7,4,0 | 0 |
| 6 | 7 | 1 | 6,2,0,0 |
| 7 | 1,0 | 6,8 | 0,4,0 |
| 8 | 4 | 3,3,6 | 3,3 |
| 9 | 6,9 | 5,5 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 18/08/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 82 | 02 |
| G.7 | 734 | 298 | 549 |
| G.6 | 5400 | 1752 | 6177 |
| 7085 | 4825 | 3241 | |
| 9523 | 6810 | 4688 | |
| G.5 | 7488 | 3020 | 0012 |
| G.4 | 77011 | 81987 | 12756 |
| 89457 | 46740 | 12698 | |
| 32735 | 93834 | 44175 | |
| 22842 | 44276 | 34215 | |
| 22181 | 52868 | 76510 | |
| 69018 | 67967 | 30534 | |
| 21287 | 83534 | 26997 | |
| G.3 | 91505 | 95781 | 05525 |
| 41300 | 64263 | 36560 | |
| G.2 | 39228 | 54884 | 71695 |
| G.1 | 20156 | 69907 | 18657 |
| ĐB | 406016 | 599422 | 373492 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,0 | 7 | 2 |
| 1 | 3,1,8,6 | 0 | 2,5,0 |
| 2 | 3,8 | 5,0,2 | 5 |
| 3 | 4,5 | 4,4 | 4 |
| 4 | 2 | 0 | 9,1 |
| 5 | 7,6 | 2 | 6,7 |
| 6 | 8,7,3 | 0 | |
| 7 | 6 | 7,5 | |
| 8 | 5,8,1,7 | 2,7,1,4 | 8 |
| 9 | 8 | 8,7,5,2 |