Trang chủ » XSMT Thứ 6
XSMT thứ 6 hôm nay các tỉnh Ba tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay thưởng 17h15. XSMT thứ sáu T6 đầy đủ, nhanh chóng.
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 04/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 | 0529 |
| 4021 | 3791 | |
| 4854 | 4098 | |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 | 95916 |
| 01299 | 36271 | |
| 40303 | 79772 | |
| 93256 | 22395 | |
| 97570 | 63600 | |
| 73503 | 67568 | |
| 01178 | 72283 | |
| G.3 | 90264 | 50069 |
| 32586 | 56815 | |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | 8,6,5 | |
| 2 | 8,2,1,7 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 6,4 | 8,9,4 |
| 7 | 0,8,7 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 28/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | — |
| G.7 | 699 | — |
| G.6 | 8154 | — |
| 9967 | ||
| 2479 | ||
| G.5 | 7038 | — |
| G.4 | 33152 | — |
| 76541 | ||
| 86388 | ||
| 09762 | ||
| 96615 | ||
| 05477 | ||
| 24685 | ||
| G.3 | 63784 | — |
| 17181 | ||
| G.2 | 88503 | — |
| G.1 | 35376 | — |
| ĐB | 922664 | — |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | ||
| 3 | 8 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4,2 | |
| 6 | 8,7,2,4 | |
| 7 | 9,7,6 | |
| 8 | 8,5,4,1 | |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 21/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 | 4307 |
| 5994 | 9217 | |
| 1817 | 9873 | |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 | 56053 |
| 88725 | 49743 | |
| 46194 | 49830 | |
| 30754 | 41511 | |
| 58934 | 60329 | |
| 22504 | 05213 | |
| 40778 | 66442 | |
| G.3 | 03671 | 76572 |
| 92783 | 50305 | |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5 |
| 1 | 0,7,1 | 7,1,3 |
| 2 | 8,5 | 9,8 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 7 | 0,3,2 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 5,9,8,1 | 3,2 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 4,0,4 | 9 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 14/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 769 | 513 |
| G.6 | 2313 | 5000 |
| 8297 | 4704 | |
| 3392 | 2198 | |
| G.5 | 7511 | 0291 |
| G.4 | 67044 | 87147 |
| 27066 | 96736 | |
| 13839 | 54443 | |
| 76280 | 05861 | |
| 95007 | 92817 | |
| 36612 | 06463 | |
| 60550 | 95181 | |
| G.3 | 83427 | 55531 |
| 02110 | 16443 | |
| G.2 | 09561 | 65769 |
| G.1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,4 |
| 1 | 3,1,2,0 | 3,7,1 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 9,2,2 | 6,1,2 |
| 4 | 4 | 7,3,3 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9,6,1 | 1,3,9 |
| 7 | ||
| 8 | 6,0 | 1 |
| 9 | 7,2 | 8,1 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 07/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 34 |
| G.7 | 374 | 614 |
| G.6 | 6477 | 2835 |
| 7369 | 9050 | |
| 6219 | 4474 | |
| G.5 | 4869 | 4207 |
| G.4 | 46133 | 37028 |
| 88474 | 59747 | |
| 65309 | 24425 | |
| 94223 | 53505 | |
| 01320 | 70996 | |
| 71257 | 37359 | |
| 49886 | 55504 | |
| G.3 | 03539 | 70923 |
| 53371 | 40892 | |
| G.2 | 53829 | 21003 |
| G.1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,5,4,3 |
| 1 | 9,9 | 4 |
| 2 | 3,0,9 | 8,5,3 |
| 3 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0,9 |
| 6 | 9,9 | 9 |
| 7 | 4,7,4,1 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 6,2,3 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 31/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 79 |
| G.7 | 613 | 860 |
| G.6 | 5311 | 3109 |
| 8572 | 1159 | |
| 2115 | 9892 | |
| G.5 | 3116 | 4833 |
| G.4 | 06651 | 79611 |
| 04952 | 71561 | |
| 26185 | 28599 | |
| 50300 | 36247 | |
| 13439 | 14347 | |
| 55765 | 79034 | |
| 00078 | 26959 | |
| G.3 | 08346 | 52574 |
| 04363 | 57797 | |
| G.2 | 68407 | 20859 |
| G.1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,0,7 | 9 |
| 1 | 3,1,5,6 | 1 |
| 2 | ||
| 3 | 9,8 | 3,4,9 |
| 4 | 6 | 7,7 |
| 5 | 1,2,9 | 9,9,9 |
| 6 | 5,3 | 0,1 |
| 7 | 2,8 | 9,4 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2,9,7,0 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 24/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 | 8428 |
| 5050 | 1105 | |
| 0958 | 7990 | |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 | 50704 |
| 42715 | 35971 | |
| 45253 | 02509 | |
| 48499 | 07937 | |
| 02729 | 98425 | |
| 49915 | 12200 | |
| 23676 | 60918 | |
| G.3 | 00097 | 54335 |
| 43149 | 33420 | |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,4 | 5,4,9,0,5 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 7,8,5,0 |
| 3 | 0 | 7,5 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0,8,3 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 6,1 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,9,7 | 0 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 17/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 5750 | 2035 |
| 7951 | 2386 | |
| 0006 | 5987 | |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 14141 | 35810 |
| 34116 | 74870 | |
| 61066 | 01411 | |
| 41687 | 74070 | |
| 79530 | 79993 | |
| 26614 | 55261 | |
| 68877 | 37288 | |
| G.3 | 60706 | 95282 |
| 63268 | 43636 | |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,5,6,4 | 2 |
| 1 | 6,4 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 6,8,4 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 7,2 | 6,6,7,8,2,0,1 |
| 9 | 3 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 10/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 | 7101 |
| 1905 | 6885 | |
| 4339 | 1149 | |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 | 88614 |
| 71129 | 07418 | |
| 73904 | 97383 | |
| 81468 | 05159 | |
| 71438 | 33286 | |
| 83502 | 76643 | |
| 71475 | 17753 | |
| G.3 | 25421 | 83006 |
| 30224 | 72043 | |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,4,2,5 | 1,6 |
| 1 | 4,8 | |
| 2 | 3,9,1,4 | 2 |
| 3 | 9,8,9 | 0,7,2 |
| 4 | 4 | 9,3,3 |
| 5 | 4 | 9,3 |
| 6 | 8,5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5,3,6 | |
| 9 | 5 | 3,9 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 03/07/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 61 |
| G.7 | 887 | 554 |
| G.6 | 2679 | 0618 |
| 7893 | 5735 | |
| 3378 | 6554 | |
| G.5 | 3782 | 4301 |
| G.4 | 49146 | 77560 |
| 95513 | 09660 | |
| 14955 | 84145 | |
| 75289 | 51169 | |
| 48046 | 90263 | |
| 36599 | 91173 | |
| 64986 | 19529 | |
| G.3 | 42971 | 27854 |
| 10479 | 71139 | |
| G.2 | 28369 | 49705 |
| G.1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,0 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 5,9,1 | |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 1,0,0,9,3 |
| 7 | 9,8,1,9,7 | 3 |
| 8 | 7,2,9,6,1 | |
| 9 | 3,9 |