Trang chủ » XSMT Thứ 6
XSMT thứ 6 hôm nay các tỉnh Ba tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay thưởng 17h15. XSMT thứ sáu T6 đầy đủ, nhanh chóng.
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 23/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 8153 | 4928 |
| 3585 | 4136 | |
| 0606 | 9915 | |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578 | 10246 |
| 70109 | 88755 | |
| 07518 | 02335 | |
| 43618 | 86258 | |
| 00751 | 77525 | |
| 48695 | 81344 | |
| 31242 | 31653 | |
| G.3 | 85817 | 10703 |
| 30439 | 68570 | |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,6 | 7,3 |
| 1 | 8,8,7 | 5,5 |
| 2 | 8,5,4 | |
| 3 | 9 | 4,6,5 |
| 4 | 2 | 6,4 |
| 5 | 0,3,1,8 | 5,8,3 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 5,2 | |
| 9 | 5 | 1,0 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 16/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 | 1506 |
| 5814 | 5662 | |
| 6363 | 9624 | |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 | 49892 |
| 15133 | 03514 | |
| 75893 | 62815 | |
| 88292 | 14396 | |
| 49879 | 28884 | |
| 63715 | 19512 | |
| 37682 | 20131 | |
| G.3 | 46678 | 77989 |
| 68824 | 61907 | |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 4,5,2 |
| 2 | 0,8,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 9,8 | 0 |
| 8 | 7,2,2 | 4,9 |
| 9 | 3,2 | 0,2,6,3 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 09/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 | 1192 |
| 1125 | 6066 | |
| 5652 | 6789 | |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 | 42955 |
| 59919 | 54890 | |
| 67905 | 05784 | |
| 47816 | 62277 | |
| 39063 | 54344 | |
| 00250 | 09072 | |
| 88889 | 01063 | |
| G.3 | 10260 | 72214 |
| 53008 | 50292 | |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 9,6 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 7,5,4 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 2,0,6 | 5 |
| 6 | 3,0 | 6,3 |
| 7 | 5 | 0,7,2 |
| 8 | 9 | 7,9,4,0,2 |
| 9 | 7 | 2,0,2 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 02/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 | 6683 |
| 1409 | 9386 | |
| 2019 | 3012 | |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 | 64339 |
| 63299 | 74834 | |
| 32890 | 60782 | |
| 67168 | 86082 | |
| 29773 | 21046 | |
| 54521 | 16019 | |
| 43861 | 11048 | |
| G.3 | 75706 | 64827 |
| 86911 | 40399 | |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 3 |
| 1 | 7,9,6,1 | 2,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3,8 | 9,4 |
| 4 | 4,8 | 6,8,0,0 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 8,1,7 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 3,6,2,2 |
| 9 | 9,0 | 2,9 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 25/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 | 2029 |
| 2099 | 4629 | |
| 2205 | 3509 | |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 | 17615 |
| 49892 | 04691 | |
| 59360 | 13353 | |
| 90601 | 24917 | |
| 19151 | 86677 | |
| 93388 | 62825 | |
| 84950 | 92946 | |
| G.3 | 51688 | 60076 |
| 71432 | 61855 | |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,1 | 9,4 |
| 1 | 3,7,5 | 5,7 |
| 2 | 9,9,5 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 7,6 | |
| 5 | 1,0,7 | 3,5,3 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 7,6,8 | |
| 8 | 9,8,8,4,9 | 9 |
| 9 | 9,2 | 5,1 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 18/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 | 7003 |
| 0333 | 4063 | |
| 2231 | 6769 | |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 | 54013 |
| 39826 | 69471 | |
| 02935 | 23594 | |
| 36880 | 79868 | |
| 27691 | 33700 | |
| 44075 | 38389 | |
| 25115 | 81934 | |
| G.3 | 54625 | 58974 |
| 77343 | 12645 | |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,0,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 6,5 | 1 |
| 3 | 3,1,5,4 | 4 |
| 4 | 0,8,9,3 | 5 |
| 5 | 5,4 | |
| 6 | 8,9 | 3,9,8 |
| 7 | 8,5 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 11/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 | 6956 |
| 8429 | 5786 | |
| 8500 | 2818 | |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 | 25775 |
| 00396 | 62014 | |
| 72701 | 63407 | |
| 12702 | 69783 | |
| 70575 | 01098 | |
| 86730 | 96055 | |
| 84834 | 42551 | |
| G.3 | 84423 | 86963 |
| 64054 | 19040 | |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,8,6 | 7,7 |
| 1 | 5 | 0,1,8,4 |
| 2 | 0,9,3 | |
| 3 | 1,0,4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 6,5,1 |
| 6 | 9 | 8,3,3 |
| 7 | 1,5 | 5 |
| 8 | 6,3,8 | |
| 9 | 6 | 8 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 04/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 | 0529 |
| 4021 | 3791 | |
| 4854 | 4098 | |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 | 95916 |
| 01299 | 36271 | |
| 40303 | 79772 | |
| 93256 | 22395 | |
| 97570 | 63600 | |
| 73503 | 67568 | |
| 01178 | 72283 | |
| G.3 | 90264 | 50069 |
| 32586 | 56815 | |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | 8,6,5 | |
| 2 | 8,2,1,7 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 6,4 | 8,9,4 |
| 7 | 0,8,7 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 28/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | — |
| G.7 | 699 | — |
| G.6 | 8154 | — |
| 9967 | ||
| 2479 | ||
| G.5 | 7038 | — |
| G.4 | 33152 | — |
| 76541 | ||
| 86388 | ||
| 09762 | ||
| 96615 | ||
| 05477 | ||
| 24685 | ||
| G.3 | 63784 | — |
| 17181 | ||
| G.2 | 88503 | — |
| G.1 | 35376 | — |
| ĐB | 922664 | — |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | ||
| 3 | 8 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4,2 | |
| 6 | 8,7,2,4 | |
| 7 | 9,7,6 | |
| 8 | 8,5,4,1 | |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 21/08/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 60 |
| G.7 | 475 | 240 |
| G.6 | 1510 | 4307 |
| 5994 | 9217 | |
| 1817 | 9873 | |
| G.5 | 5790 | 9035 |
| G.4 | 87979 | 56053 |
| 88725 | 49743 | |
| 46194 | 49830 | |
| 30754 | 41511 | |
| 58934 | 60329 | |
| 22504 | 05213 | |
| 40778 | 66442 | |
| G.3 | 03671 | 76572 |
| 92783 | 50305 | |
| G.2 | 47811 | 52158 |
| G.1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5 |
| 1 | 0,7,1 | 7,1,3 |
| 2 | 8,5 | 9,8 |
| 3 | 4 | 5,0 |
| 4 | 7 | 0,3,2 |
| 5 | 4 | 3,8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 5,9,8,1 | 3,2 |
| 8 | 3,7 | |
| 9 | 4,0,4 | 9 |