Trang chủ » XSMN
XSMN Hôm Nay – XSMN – Xem kết quả Xổ Số Miền Nam được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ 16h10 hàng ngày.
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 10/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 3154 | 5629 | 7391 |
| 9559 | 3700 | 1274 | |
| 1776 | 3824 | 8380 | |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684 | 06694 | 06998 |
| 50000 | 33903 | 95180 | |
| 58458 | 96455 | 66929 | |
| 15677 | 29210 | 15800 | |
| 00776 | 29596 | 30023 | |
| 61931 | 84613 | 99571 | |
| 79519 | 23289 | 50260 | |
| G.3 | 54162 | 94540 | 44862 |
| 40090 | 99013 | 25304 | |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 3,0,4,0 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 9,4 | 2,9,3 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,6,2 | ||
| 5 | 7,4,9,8,2,7 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6,0,2 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 4,1,8 |
| 8 | 2,1,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 4,6,0 | 1,8 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 09/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 | 0265 | 5980 |
| 4586 | 4174 | 6937 | |
| 7350 | 0809 | 3377 | |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 | 86504 | 70110 |
| 90690 | 87119 | 38328 | |
| 99761 | 75856 | 20584 | |
| 26288 | 11028 | 84704 | |
| 05763 | 57999 | 85735 | |
| 98993 | 74623 | 47380 | |
| 56874 | 75263 | 45529 | |
| G.3 | 76281 | 34554 | 11364 |
| 56049 | 85892 | 69081 | |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 4 | |
| 1 | 0 | 9,1 | 0 |
| 2 | 1,8,3 | 8,9,5 | |
| 3 | 1,6,5 | 5,7,5 | |
| 4 | 5,9,6 | ||
| 5 | 9,5,0,1 | 6,4 | |
| 6 | 1,3 | 5,3 | 4,7 |
| 7 | 6,4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 6,8,1 | 0,5,4,0,1,6 | |
| 9 | 0,3,0 | 9,2,5 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 08/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 53 | 04 |
| G.7 | 006 | 023 | 236 |
| G.6 | 7694 | 3527 | 7921 |
| 8928 | 8204 | 0311 | |
| 7829 | 1929 | 4475 | |
| G.5 | 4738 | 8059 | 7748 |
| G.4 | 33715 | 34255 | 36031 |
| 07262 | 74075 | 24201 | |
| 62737 | 59920 | 41522 | |
| 23865 | 74582 | 48773 | |
| 81501 | 53675 | 36614 | |
| 51973 | 75338 | 59729 | |
| 04009 | 32300 | 94380 | |
| G.3 | 45182 | 14682 | 11579 |
| 73616 | 93084 | 98593 | |
| G.2 | 00908 | 76468 | 63268 |
| G.1 | 83227 | 63918 | 01825 |
| ĐB | 438599 | 536908 | 236335 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1,9,8 | 4,0,8 | 4,1 |
| 1 | 5,6 | 8 | 1,4 |
| 2 | 8,9,7 | 3,7,9,0 | 1,2,9,5 |
| 3 | 8,7 | 8 | 6,1,5 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,9,5 | ||
| 6 | 2,5 | 8 | 8 |
| 7 | 8,3 | 5,5 | 5,3,9 |
| 8 | 2 | 2,2,4 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 07/09/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 82 |
| G.7 | — | — | 109 |
| G.6 | — | — | 4804 |
| 0057 | |||
| 3314 | |||
| G.5 | — | — | 7624 |
| G.4 | — | — | 74745 |
| 01565 | |||
| 86224 | |||
| 96838 | |||
| 09027 | |||
| 71414 | |||
| 08343 | |||
| G.3 | — | — | 67065 |
| 72140 | |||
| G.2 | — | — | 31586 |
| G.1 | — | — | 43895 |
| ĐB | — | — | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | ||
| 1 | 4,4 | ||
| 2 | 4,4,7,6 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 5,3,0 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 5,5 | ||
| 7 | |||
| 8 | 2,6 | ||
| 9 | 5 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 06/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 69 | 29 |
| G.7 | — | 156 | 307 |
| G.6 | — | 1673 | 3781 |
| 4478 | 3129 | ||
| 1437 | 0220 | ||
| G.5 | — | 9242 | 3737 |
| G.4 | — | 44115 | 87490 |
| 34091 | 58829 | ||
| 07229 | 67117 | ||
| 74897 | 06235 | ||
| 18132 | 29352 | ||
| 78810 | 68984 | ||
| 07027 | 68126 | ||
| G.3 | — | 74185 | 63078 |
| 37751 | 01165 | ||
| G.2 | — | 99510 | 62056 |
| G.1 | — | 18995 | 79594 |
| ĐB | — | 306313 | 800313 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 5,0,0,3 | 7,3 | |
| 2 | 9,7 | 9,9,0,9,6 | |
| 3 | 7,2 | 7,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 6,1 | 2,6 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 3,8 | 8 | |
| 8 | 5 | 1,4 | |
| 9 | 1,7,5 | 0,4 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 05/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 61 | 10 |
| G.7 | 345 | 544 | 776 | 495 |
| G.6 | 8270 | 5098 | 4604 | 6741 |
| 0159 | 8761 | 8248 | 1794 | |
| 6020 | 6934 | 0631 | 7303 | |
| G.5 | 7668 | 3360 | 6440 | 5218 |
| G.4 | 64193 | 09669 | 91826 | 12743 |
| 55405 | 54982 | 34813 | 81425 | |
| 60804 | 09997 | 38350 | 96080 | |
| 84245 | 68898 | 55371 | 08616 | |
| 60467 | 54900 | 93323 | 16469 | |
| 43317 | 50969 | 55432 | 63595 | |
| 59922 | 80479 | 92875 | 97291 | |
| G.3 | 41903 | 88228 | 31794 | 45973 |
| 64342 | 88625 | 27497 | 25599 | |
| G.2 | 70631 | 02879 | 62575 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 48614 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 409433 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,3 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | 7,0 | 3,4 | 0,8,6 | |
| 2 | 0,2 | 8,5 | 6,3 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 1,2,3 | |
| 4 | 5,5,2 | 4,2 | 8,0 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 8,7 | 1,0,9,9,3 | 1 | 9 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 6,1,5,5 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 8,7,8 | 4,7 | 5,4,5,1,9 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 04/09/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | — | 90 |
| G.7 | 217 | — | 103 |
| G.6 | 5028 | — | 0940 |
| 4996 | 4346 | ||
| 5958 | 1371 | ||
| G.5 | 8150 | — | 3067 |
| G.4 | 34820 | — | 54512 |
| 39404 | 57927 | ||
| 34963 | 58602 | ||
| 28095 | 46956 | ||
| 58317 | 47627 | ||
| 80224 | 77379 | ||
| 32075 | 93143 | ||
| G.3 | 63388 | — | 52189 |
| 52049 | 56373 | ||
| G.2 | 14737 | — | 66957 |
| G.1 | 92581 | — | 16758 |
| ĐB | 187137 | — | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,2 | |
| 1 | 6,7,7 | 2,9 | |
| 2 | 8,0,4 | 7,7 | |
| 3 | 7,7 | ||
| 4 | 9 | 0,6,3 | |
| 5 | 8,0 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 1,9,3 | |
| 8 | 8,1 | 9 | |
| 9 | 6,5 | 0 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 03/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 54 |
| G.7 | — | — | 703 |
| G.6 | — | — | 6001 |
| 5702 | |||
| 3687 | |||
| G.5 | — | — | 2620 |
| G.4 | — | — | 54712 |
| 84023 | |||
| 93343 | |||
| 04182 | |||
| 28070 | |||
| 85093 | |||
| 27642 | |||
| G.3 | — | — | 90791 |
| 62118 | |||
| G.2 | — | — | 37068 |
| G.1 | — | — | 03257 |
| ĐB | — | — | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,2 | ||
| 1 | 2,8,6 | ||
| 2 | 0,3 | ||
| 3 | |||
| 4 | 3,2 | ||
| 5 | 4,7 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 7,2 | ||
| 9 | 3,1 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 02/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | — | 03 |
| G.7 | 604 | — | 823 |
| G.6 | 3301 | — | 0576 |
| 3008 | 1339 | ||
| 2372 | 2898 | ||
| G.5 | 3873 | — | 2382 |
| G.4 | 85436 | — | 67091 |
| 36689 | 44801 | ||
| 26691 | 17396 | ||
| 14657 | 69935 | ||
| 42398 | 44202 | ||
| 03360 | 44353 | ||
| 65925 | 78328 | ||
| G.3 | 87634 | — | 72690 |
| 70627 | 65198 | ||
| G.2 | 96842 | — | 65264 |
| G.1 | 03537 | — | 17326 |
| ĐB | 797487 | — | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,8 | 3,1,2 | |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,7 | 3,8,6 | |
| 3 | 6,4,7 | 9,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 7 | 3 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 9,2,3 | 6 | |
| 8 | 9,7 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 8,1,6,0,8 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 01/09/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 15 | 05 |
| G.7 | 258 | 713 | 883 |
| G.6 | 2851 | 4676 | 2187 |
| 4483 | 5239 | 6300 | |
| 2809 | 2861 | 1139 | |
| G.5 | 0462 | 0793 | 2482 |
| G.4 | 93055 | 04053 | 06742 |
| 28210 | 79650 | 49522 | |
| 52857 | 32725 | 58549 | |
| 12705 | 51517 | 64579 | |
| 95763 | 49345 | 96485 | |
| 81211 | 34231 | 66051 | |
| 32817 | 81571 | 79908 | |
| G.3 | 17568 | 18975 | 54447 |
| 10225 | 43209 | 07294 | |
| G.2 | 03480 | 78988 | 55943 |
| G.1 | 42247 | 89329 | 83892 |
| ĐB | 776477 | 571670 | 720792 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 9 | 5,0,8 |
| 1 | 0,1,7 | 5,3,7 | |
| 2 | 3,5 | 5,9 | 2 |
| 3 | 9,1 | 9 | |
| 4 | 7 | 5 | 2,9,7,3 |
| 5 | 8,1,5,7 | 3,0 | 1 |
| 6 | 2,3,8 | 1 | |
| 7 | 7 | 6,1,5,0 | 9 |
| 8 | 3,0 | 8 | 3,7,2,5 |
| 9 | 3 | 4,2,2 |