Trang chủ » XSMN
XSMN Hôm Nay – XSMN – Xem kết quả Xổ Số Miền Nam được cập nhật nhanh chóng và chính xác từ 16h10 hàng ngày.
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 25/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 37 |
| G.7 | 631 | 847 | 222 |
| G.6 | 7730 | 3898 | 3633 |
| 0641 | 6589 | 1365 | |
| 5002 | 9240 | 6146 | |
| G.5 | 9837 | 5156 | 0340 |
| G.4 | 81708 | 07870 | 93779 |
| 09632 | 92900 | 44343 | |
| 38037 | 11796 | 13988 | |
| 52089 | 29443 | 64590 | |
| 89831 | 99200 | 13155 | |
| 77683 | 84566 | 53655 | |
| 16565 | 93699 | 21803 | |
| G.3 | 38067 | 76065 | 52751 |
| 66306 | 79867 | 93988 | |
| G.2 | 14938 | 69597 | 39977 |
| G.1 | 04832 | 41398 | 15201 |
| ĐB | 400467 | 083816 | 729510 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,6 | 0,0 | 3,1 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1,0,7,2,7,1,8,2 | 7,3 | |
| 4 | 1 | 5,7,0,3 | 6,0,3 |
| 5 | 9 | 6 | 5,5,1 |
| 6 | 5,7,7 | 6,5,7 | 5 |
| 7 | 0 | 9,7 | |
| 8 | 9,3 | 9 | 8,8 |
| 9 | 8,6,9,7,8 | 0 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 24/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 | 52 | 92 |
| G.7 | 554 | 900 | 802 | 924 |
| G.6 | 6781 | 7938 | 6260 | 1598 |
| 3056 | 8163 | 8746 | 1580 | |
| 6237 | 9825 | 5193 | 4395 | |
| G.5 | 1148 | 8962 | 6823 | 8129 |
| G.4 | 97890 | 68564 | 58815 | 18285 |
| 29567 | 54275 | 00554 | 94477 | |
| 19053 | 01951 | 16631 | 30477 | |
| 13566 | 97084 | 20888 | 11450 | |
| 97760 | 56232 | 71228 | 49000 | |
| 36035 | 68105 | 11413 | 35135 | |
| 71847 | 54538 | 58658 | 84831 | |
| G.3 | 90169 | 88657 | 63645 | 65490 |
| 37660 | 49157 | 95566 | 49542 | |
| G.2 | 28385 | 04208 | 88450 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 40969 | 09285 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 940745 | 372036 | 361620 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,5,8 | 2 | 0 |
| 1 | 6 | 5,3 | ||
| 2 | 5 | 3,8 | 4,9,9,0 | |
| 3 | 7,5 | 8,2,8 | 1,6 | 5,1 |
| 4 | 8,7,0 | 5 | 6,5 | 2 |
| 5 | 1,4,6,3 | 1,7,7 | 2,4,8,0 | 0 |
| 6 | 7,6,0,9,0 | 3,2,4,9 | 0,6 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 4 | 8,5 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 2,8,5,0 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 23/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 2871 | 5413 | 4451 |
| 5938 | 4594 | 2250 | |
| 5468 | 3708 | 8598 | |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932 | 79667 | 84743 |
| 71519 | 48162 | 55685 | |
| 71114 | 60159 | 75828 | |
| 87962 | 55000 | 97342 | |
| 76311 | 97814 | 21155 | |
| 66901 | 17136 | 05560 | |
| 83511 | 87571 | 01979 | |
| G.3 | 46550 | 65438 | 61517 |
| 95996 | 29608 | 14913 | |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0,8,6 | |
| 1 | 9,4,1,1 | 3,4,7,8 | 1,7,3,3 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8,4,2 | 9,6,8 | 4 |
| 4 | 9 | 4,3,2,0 | |
| 5 | 8,0,6,1 | 5,9 | 1,0,5,5 |
| 6 | 0,8,2 | 7,2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 22/10/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 0148 | 5559 | 7366 |
| 6332 | 8761 | 1836 | |
| 3319 | 8815 | 4458 | |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107 | 95385 | 49445 |
| 54749 | 58955 | 71944 | |
| 64858 | 97622 | 22451 | |
| 41700 | 15985 | 92254 | |
| 35174 | 76232 | 97103 | |
| 91786 | 49179 | 49627 | |
| 79270 | 02287 | 57440 | |
| G.3 | 37652 | 80724 | 00261 |
| 14960 | 75976 | 18326 | |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,0 | 3,1 | |
| 1 | 9 | 5,3,8 | 5 |
| 2 | 2,4 | 7,6 | |
| 3 | 3,2,4,4 | 6,2 | 6 |
| 4 | 8,9 | 5 | 8,5,4,0 |
| 5 | 9,8,2 | 9,5 | 8,1,4 |
| 6 | 0 | 1,5 | 6,1 |
| 7 | 4,0 | 8,9,6 | 4 |
| 8 | 6 | 5,5,7 | 5,5 |
| 9 | 7 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 21/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 8286 | 2469 | 9103 |
| 2193 | 7462 | 2225 | |
| 4213 | 6945 | 3835 | |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045 | 40533 | 27998 |
| 31481 | 98758 | 07063 | |
| 58442 | 74539 | 55504 | |
| 76365 | 19950 | 72238 | |
| 68060 | 14090 | 57339 | |
| 83316 | 93417 | 20691 | |
| 79783 | 40422 | 39704 | |
| G.3 | 80029 | 23525 | 16655 |
| 85860 | 53660 | 23251 | |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 7,7,0,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 5,2,4 | 5 | |
| 5 | 8,0 | 5,1 | |
| 6 | 5,0,0 | 9,2,0 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,6,8,1,3 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 6,0 | 8,1,4 |
XSMN Thứ 3 » XSMN ngày 20/10/2026
| Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 33 | 90 |
| G.7 | 583 | 272 | 702 |
| G.6 | 9672 | 4111 | 9434 |
| 6442 | 3777 | 0470 | |
| 0557 | 9526 | 0332 | |
| G.5 | 9322 | 9664 | 2533 |
| G.4 | 08191 | 97050 | 35687 |
| 17159 | 57092 | 37625 | |
| 48824 | 34679 | 63772 | |
| 41937 | 11483 | 82433 | |
| 27707 | 99579 | 25374 | |
| 95025 | 63323 | 24299 | |
| 56892 | 95277 | 81345 | |
| G.3 | 77425 | 79847 | 70727 |
| 11244 | 93922 | 60872 | |
| G.2 | 66573 | 43329 | 80680 |
| G.1 | 00144 | 07672 | 43242 |
| ĐB | 319542 | 213684 | 565770 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,4,5,5 | 6,3,2,9 | 5,7 |
| 3 | 7 | 3 | 4,2,3,3 |
| 4 | 2,4,4,2 | 7 | 5,2 |
| 5 | 7,9 | 0 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,3 | 2,7,9,9,7,2 | 0,2,4,2,0 |
| 8 | 3 | 3,4 | 7,0 |
| 9 | 1,1,2 | 2 | 0,9 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 19/10/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 | 2375 | 6310 |
| 5499 | 9819 | 7309 | |
| 0311 | 3054 | 4406 | |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 | 95307 | 72217 |
| 34073 | 01989 | 98919 | |
| 48667 | 00446 | 92404 | |
| 54437 | 06999 | 38610 | |
| 55300 | 36892 | 03140 | |
| 65410 | 65566 | 78219 | |
| 60091 | 34187 | 57166 | |
| G.3 | 82849 | 83284 | 57445 |
| 64610 | 81890 | 43066 | |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 9,6,4 |
| 1 | 1,0,0,2 | 9,6 | 0,7,9,0,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | 4,6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 7,4 |
| 8 | 5 | 9,7,4 | |
| 9 | 9,8,1,1 | 5,9,2,0 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 18/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 10 | 43 |
| G.7 | 171 | 334 | 782 |
| G.6 | 1536 | 2627 | 8165 |
| 6524 | 9219 | 1344 | |
| 8335 | 3783 | 6305 | |
| G.5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G.4 | 55888 | 79864 | 07755 |
| 48077 | 43222 | 73649 | |
| 07725 | 98288 | 61281 | |
| 48150 | 43147 | 82092 | |
| 46891 | 38434 | 38799 | |
| 89980 | 01425 | 87621 | |
| 61585 | 88582 | 19241 | |
| G.3 | 12059 | 35489 | 20679 |
| 91722 | 18042 | 33439 | |
| G.2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G.1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | ||
| 1 | 3 | 0,9,7 | |
| 2 | 4,5,2 | 7,2,5 | 1,7 |
| 3 | 6,5 | 4,4 | 9 |
| 4 | 0,4 | 7,2 | 3,4,9,1 |
| 5 | 0,9 | 8 | 0,5,4 |
| 6 | 5,7 | 4 | 5 |
| 7 | 1,7 | 9 | |
| 8 | 8,0,5 | 3,3,8,2,9,9 | 2,1 |
| 9 | 1 | 2,9 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 17/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 | 63 | 99 |
| G.7 | 262 | 022 | 398 | 484 |
| G.6 | 6635 | 2174 | 2244 | 4856 |
| 6350 | 3304 | 5150 | 3710 | |
| 0337 | 0125 | 0826 | 5390 | |
| G.5 | 0788 | 0245 | 4611 | 9680 |
| G.4 | 34507 | 67401 | 72113 | 76876 |
| 47272 | 39929 | 02016 | 79625 | |
| 93792 | 18774 | 23387 | 51583 | |
| 89283 | 59401 | 77083 | 23079 | |
| 36790 | 50986 | 91401 | 76994 | |
| 57855 | 45762 | 00319 | 91595 | |
| 16148 | 73659 | 09820 | 89759 | |
| G.3 | 80279 | 69124 | 85097 | 18547 |
| 21331 | 43523 | 45560 | 62826 | |
| G.2 | 99287 | 15669 | 50247 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 25093 | 27805 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 057842 | 622870 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 4,1,1 | 1,5 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 2,5,9,4,3 | 6,0 | 5,6 | |
| 3 | 5,7,1 | |||
| 4 | 7,8 | 5,2 | 4,7 | 7 |
| 5 | 0,5 | 9 | 0 | 6,9 |
| 6 | 2 | 2,9 | 3,0 | |
| 7 | 2,9 | 4,4 | 0 | 6,9,2 |
| 8 | 8,3,7,5 | 8,6 | 7,3 | 4,0,3 |
| 9 | 2,0 | 3 | 8,7 | 9,0,4,5,4 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 16/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 6608 | 4476 | 0801 |
| 3913 | 3772 | 2810 | |
| 0023 | 8866 | 6490 | |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367 | 83646 | 83873 |
| 48831 | 89043 | 17278 | |
| 76319 | 11694 | 61730 | |
| 96964 | 78748 | 04390 | |
| 23091 | 07728 | 47357 | |
| 08619 | 70400 | 06569 | |
| 54921 | 90859 | 37541 | |
| G.3 | 02018 | 13670 | 19785 |
| 98718 | 40718 | 20116 | |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,9,9,8,8,4 | 8,1 | 0,6 |
| 2 | 3,2,1 | 8 | 6,4 |
| 3 | 4,1 | 9 | 0 |
| 4 | 6,3,8 | 1,0 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 7,6 |
| 6 | 7,4 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 3,6,2,0 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |