Trang Chủ » XSMB 200 Ngày – Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 200 ngày qua
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 26/10/2026
| Mã | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,8,5,6,3 |
| 3 | 8,5,1,4 |
| 4 | 4,7,7,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9,2 |
| 9 | 7,7,4,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 9,8 | 2 |
| 2,1,4 | 3 |
| 6,4,3,0,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,7,6 | 6 |
| 9,9,4,4 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 8,6 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 25/10/2026
| Mã | 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8,2,5,9,4,1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 9,3,2 |
| 6 | 5,3,4,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,1,1,6,2 |
| 9 | 8,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8,8,0,2 | 1 |
| 8,2,0,5,8 | 2 |
| 4,6,5 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 4,6,2 | 5 |
| 7,1,8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 5,3,2 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 24/10/2026
| Mã | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,0,3 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 2,0,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6,9,7 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 5,8,4,6 |
| 9 | 1,4,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,0 | 0 |
| 9,1,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 8,0,2,3 | 5 |
| 7,5,6,8 | 6 |
| 5,2 | 7 |
| 8,6 | 8 |
| 1,5,7,4 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 23/10/2026
| Mã | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,0,3 |
| 1 | 6,4,1,4,6 |
| 2 | 2,4,1 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 7,3,4 |
| 7 | 8,2,0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,4,0,7 | 0 |
| 1,0,2 | 1 |
| 2,4,7 | 2 |
| 6,5,5,0 | 3 |
| 1,6,1,2 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,9,1 | 6 |
| 6,3 | 7 |
| 8,7 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 22/10/2026
| Mã | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4,3,2,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 7,1,2 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 6,1,4 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,6,9,2 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,7,5,6 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 6,5,4,5 | 6 |
| 3,9,1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 21/10/2026
| Mã | 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,7,9,2,1,2 |
| 5 | 3,9,7 |
| 6 | 3,4,1,2,8,2 |
| 7 | 3,2 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,8,0,6,5,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 9,6,4 | 1 |
| 7,4,6,4,6 | 2 |
| 6,5,7 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 4,3,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 9,0,1,6,0 | 8 |
| 5,4 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 20/10/2026
| Mã | 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,2,3,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,7,2 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,7,6 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 3,0,0,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,7,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 4,1,2,6 | 1 |
| 3,0,3 | 2 |
| 7,6,0 | 3 |
| 4,2,4 | 4 |
| 5,9,7 | 5 |
| 5,6,0 | 6 |
| 3,5,9,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 19/10/2026
| Mã | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,6,4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 7,4,5 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,8,8,5 |
| 6 | 6,0 |
| 7 | 4,1,5,5,4 |
| 8 | 9,6,3 |
| 9 | 0,6,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4,5,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 3,7,4,7,0 | 4 |
| 7,9,7,5,3 | 5 |
| 6,9,0,8 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0,2,5,5 | 8 |
| 8 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 18/10/2026
| Mã | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,5,4 |
| 1 | 8,4,9,1,6,3,0 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 5,2,7,1 |
| 4 | 2,8,2,4 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,1 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 4,3,4 | 2 |
| 5,0,1 | 3 |
| 1,5,4,0 | 4 |
| 8,3,9,0 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 3,0,6 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 17/10/2026
| Mã | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8,4,7,3,9 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 2,0,6,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,1,0,7,5 |
| 8 | 7,9,5 |
| 9 | 7,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,5 | 0 |
| 7,0 | 1 |
| 5,4 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 5,1,2 | 6 |
| 7,1,3,9,7,8 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,8,9,5,4 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/10/2026
| Mã | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 8,6 |
| 3 | 9,5,0,3,4 |
| 4 | 4,2,5 |
| 5 | 6,9,3 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,6,8,1 |
| 9 | 8,6,9,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,3 | 0 |
| 9,8,6,6,8 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 7,3,5 | 3 |
| 4,3 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 5,9,8,2 | 6 |
| 7 | 7 |
| 9,2,8 | 8 |
| 3,5,9,0 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 15/10/2026
| Mã | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,5,4,4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,8,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 6,9,6,7,2 |
| 7 | 6,1,2 |
| 8 | 7,7,1,7 |
| 9 | 3,6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 4,7,6,1 | 2 |
| 2,9,5 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6,7,6,4,9 | 6 |
| 8,8,6,8,2 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 14/10/2026
| Mã | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3,3,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 9,3 |
| 4 | 1,7,5 |
| 5 | 9,3,2,2 |
| 6 | 3,6,2,5,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 7,4 | 1 |
| 6,5,5 | 2 |
| 6,0,0,5,1,3 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9,4 | 5 |
| 6,9,1,1,8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,3,7,6 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 13/10/2026
| Mã | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8,8,7,9,4 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5,0 |
| 5 | 8,1 |
| 6 | 2,7,3 |
| 7 | 9,5,7,8,0,1,7,4,5,8,8 |
| 8 | 7,4 |
| 9 | 9,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,4 | 0 |
| 7,5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7,1,8 | 4 |
| 7,4,7,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7,6,7,8,1 | 7 |
| 1,5,7,1,7,7 | 8 |
| 7,9,1 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 12/10/2026
| Mã | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,6,4 |
| 3 | 7,0,8 |
| 4 | 5,0,9 |
| 5 | 6,8,7 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 5,2,5 |
| 8 | 7,0,2,8,7,1,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,4,3 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 8,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 5,0,9,2,1,8 | 6 |
| 8,3,8,5 | 7 |
| 6,5,8,3 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 11/10/2026
| Mã | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 6,3,7,1,1 |
| 5 | 1,6,1,5,3,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 8,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5,3,8,4,5,9,4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 6,4,5,5 | 3 |
| 2,1,8 | 4 |
| 7,5 | 5 |
| 6,4,5,0 | 6 |
| 4,1,1,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/10/2026
| Mã | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,7,2,2 |
| 3 | 4,6,3,0 |
| 4 | 4,3 |
| 5 | 3,0 |
| 6 | 6,7,3 |
| 7 | 9,8,6,1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4,3,7,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,1,9,3 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 5,9,6,3,4 | 3 |
| 3,9,4,0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6,3,7,8 | 6 |
| 6,9,2 | 7 |
| 7,1 | 8 |
| 7 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 09/10/2026
| Mã | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,2,4,1,2,3 |
| 1 | 5,5,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5,4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2,1,4,4 |
| 6 | 3,5,3 |
| 7 | 5,7,2 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,8,5,0 | 1 |
| 8,0,5,7,0 | 2 |
| 6,1,0,6 | 3 |
| 0,3,2,5,5 | 4 |
| 3,1,1,7,6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/10/2026
| Mã | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9,5,5,3,4,5,7 |
| 4 | 3,3,6,0,4 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,9,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,6,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 8,0,9 | 2 |
| 4,4,7,3 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,5,3,5,7,3 | 5 |
| 4,9,2,0 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 3,7,6,5 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/10/2026
| Mã | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 6,2,4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 8,4 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 9,8 |
| 6 | 5,9,2,0 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 8,0,0 |
| 9 | 2,8,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,8,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 9,0,1,0,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,9,1 | 4 |
| 6,7,4,4,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8,3,9,4,5 | 8 |
| 6,5,0 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 06/10/2026
| Mã | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,5 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 5,3,5,9 |
| 5 | 4,1,1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,6,8,2,5,9,0 |
| 8 | 9,8,4,6 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,7,5 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 5,1,8 | 4 |
| 4,4,7,0 | 5 |
| 7,8,3 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 8,7,0 | 8 |
| 8,1,4,7 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/10/2026
| Mã | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 9,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8,5,1 |
| 4 | 5,7,7,8,4 |
| 5 | 4,2,3,1,3 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 2,4,0,2 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | 5,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,7 | 0 |
| 0,5,3 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 5,9,7,4 | 4 |
| 9,4,2,3,1 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 04/10/2026
| Mã | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9,4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,7,6 |
| 3 | 5,1,8,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6,5,2,9,1,0,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 5,5,3,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 1,2,0 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 8,2 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 4,0,3 | 8 |
| 6,0,8,8,5 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 03/10/2026
| Mã | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4,6,0 |
| 2 | 9,1,7 |
| 3 | 8,7 |
| 4 | 6,8,1,3 |
| 5 | 6,2 |
| 6 | 1,8,3,8 |
| 7 | 4,7,4,6,3 |
| 8 | 8,8,7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,4,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9,6,7,4 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5,1,4,7 | 6 |
| 7,8,3,2 | 7 |
| 6,8,8,4,6,3 | 8 |
| 2 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/10/2026
| Mã | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,6,2,9 |
| 1 | 9,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8,7 |
| 4 | 5,4 |
| 5 | 1,7,0,4 |
| 6 | 7,5,3 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,5,4,7 |
| 9 | 9,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 8,1,6 | 3 |
| 4,5,9,8 | 4 |
| 4,7,8,7,6 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 5,6,3,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9,0,1,0 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 01/10/2026
| Mã | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,7,0,4,9,7,4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 5,9,7,4,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,2,0,5,0 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,2,1,6,1,0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9,5 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 9,9,5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,3,0 | 4 |
| 3,6,3,5,9,1 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,3,0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,0,4 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 30/09/2026
| Mã | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,1,2 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,8,0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,3,0 |
| 7 | 2,1,2,5 |
| 8 | 5,8,5,4 |
| 9 | 7,1,8,1,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,3,6,6,9 | 0 |
| 9,7,9,0,1 | 1 |
| 4,7,7,0 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 8,8,2,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9,1 | 7 |
| 8,4,9 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 29/09/2026
| Mã | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,2 |
| 1 | 4,9,0,9 |
| 2 | 9,5,3,6 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 5,6,9,3,7 |
| 7 | 7,3,5 |
| 8 | 9,6,5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,3,2,7,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,6,0,8,5,7 | 5 |
| 8,4,6,2 | 6 |
| 3,7,6 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8,2,1,6,1 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/09/2026
| Mã | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
