Trang Chủ » XSMB 200 Ngày – Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 200 ngày qua
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 10/09/2026
| Mã | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,7,4 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 6,8,2,3,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,0,8 |
| 8 | 1,9,4 |
| 9 | 5,9,2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7,9,4 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 3,2,2,8,9,2,9,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,0,6,3 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9,8 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 09/09/2026
| Mã | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,0,7,6,4,7 |
| 1 | 1,3,0,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 6,0 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 5,3,2 |
| 7 | 7,1,0 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,1,7,2 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 3,0,8 | 6 |
| 9,5,5,7,0,0,8 | 7 |
| 4,1 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/09/2026
| Mã | 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,8,7 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 7,2,2 |
| 3 | 7,5,9,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,2,0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,9,7 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,0,7,4,5,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 9,0 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3,1,1,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8,8,2,3,8,0 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 8,3 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/09/2026
| Mã | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 2276201934 |
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
| G4 | 0057301167086131 |
| G5 | 659668488646833469313871 |
| G6 | 752063164 |
| G7 | 48165019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,4,1,4,1 |
| 4 | 9,1,0,8,6,8 |
| 5 | 7,2,0 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 7,1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4,5 | 0 |
| 4,1,3,3,7 | 1 |
| 6,5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 9,4,1 | 6 |
| 7,5 | 7 |
| 2,0,4,4 | 8 |
| 4,1 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 06/09/2026
| Mã | 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 9598694493 |
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
| G4 | 5528221214206993 |
| G5 | 451678850526557332997937 |
| G6 | 547245468 |
| G7 | 58643833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7,2,6 |
| 2 | 8,0,6 |
| 3 | 5,7,8,3 |
| 4 | 7,5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,8,4 |
| 7 | 6,9,3,3 |
| 8 | 6,5 |
| 9 | 3,6,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 9,6,7,9,7,3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,8,4 | 5 |
| 7,8,9,1,2 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,6,5,3 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/09/2026
| Mã | 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 1939438969 |
| G3 | 829033751166329994267119360084 |
| G4 | 3797115767709888 |
| G5 | 125890281021586772904791 |
| G6 | 313293339 |
| G7 | 88593121 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 9,6,8,1,1 |
| 3 | 7,9,1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 4,3,7,0,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,9,3,2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,9,1,9 | 3 |
| 0,9,8 | 4 |
| 5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,9,5,6 | 7 |
| 8,5,2,8 | 8 |
| 6,2,3,5 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 04/09/2026
| Mã | 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 3467711336 |
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
| G4 | 8795287635576896 |
| G5 | 137283250353021179490185 |
| G6 | 053732243 |
| G7 | 06147488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 6,6,2 |
| 4 | 9,3 |
| 5 | 2,0,7,3,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7,2,6,2,4 |
| 8 | 7,5,8 |
| 9 | 9,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5,7,7,3 | 2 |
| 2,5,5,4 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 9,2,8 | 5 |
| 6,3,3,7,9,0 | 6 |
| 7,8,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9,4 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 03/09/2026
| Mã | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 1,0,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 9,3,4,4 |
| 4 | 6,6,3,7,4 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 7,4 |
| 7 | 5,7,3,1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,6,4 | 4 |
| 7,0 | 5 |
| 5,5,4,4,2,2 | 6 |
| 6,7,9,4 | 7 |
| 8,1,0 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 02/09/2026
| Mã | 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 2094430062 |
| G3 | 605162285365620024935206704270 |
| G4 | 3422123745401955 |
| G5 | 915055727077476745222340 |
| G6 | 261232249 |
| G7 | 15643210 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6,5,0 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 7,2,2 |
| 4 | 2,3,4,0,0,9 |
| 5 | 3,5,0 |
| 6 | 2,7,7,1,4 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,4,5,4,1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 4,6,2,7,2,3,3 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 5,1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,3,7,6 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 01/09/2026
| Mã | 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 1198425698 |
| G3 | 246977671965670083024761085931 |
| G4 | 9017808037683944 |
| G5 | 679697058662205261125873 |
| G6 | 874177239 |
| G7 | 63935168 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 9,0,7,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,1 |
| 6 | 4,8,2,3,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 4,0 |
| 9 | 8,7,6,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,1,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,6,5,1 | 2 |
| 7,6,9 | 3 |
| 6,8,4,7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 9,1,7 | 7 |
| 9,6,6 | 8 |
| 1,3 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 31/08/2026
| Mã | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR |
| ĐB | 35644 |
| G1 | 44080 |
| G2 | 7898450748 |
| G3 | 895133066956530968639952017862 |
| G4 | 4957109537299646 |
| G5 | 551682634726610782168450 |
| G6 | 878021893 |
| G7 | 77347020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,9,6,1,0 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,8,6 |
| 5 | 7,0 |
| 6 | 9,3,2,3 |
| 7 | 8,7,0 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 5,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,3,2,5,7,2 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 4,8,3 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,1,2,1 | 6 |
| 5,0,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 6,2 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 30/08/2026
| Mã | 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 5051827452 |
| G3 | 570539281056241651283381142264 |
| G4 | 4753115267773507 |
| G5 | 946029133232299936705129 |
| G6 | 939751594 |
| G7 | 66213478 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8,0,1,3 |
| 2 | 8,9,1 |
| 3 | 2,9,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,3,2,1 |
| 6 | 4,0,6 |
| 7 | 2,7,0,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 4,1,5,2 | 1 |
| 7,5,5,3 | 2 |
| 5,5,1 | 3 |
| 6,9,3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7,0 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 9,2,3 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 29/08/2026
| Mã | 4FP - 7FP - 2FP - 15FP - 13FP - 6FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 6684895981 |
| G3 | 033887989629152374034259460941 |
| G4 | 4367666106771601 |
| G5 | 204385444656269365194208 |
| G6 | 702472676 |
| G7 | 62433401 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,1,8,2,1 |
| 1 | 9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 7,4 |
| 4 | 8,1,3,4,3 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 7,1,2 |
| 7 | 7,2,6 |
| 8 | 3,1,8 |
| 9 | 6,4,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8,4,6,0,0 | 1 |
| 5,0,7,6 | 2 |
| 8,0,4,9,4 | 3 |
| 9,4,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 9,5,7 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 4,8,0 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 28/08/2026
| Mã | 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 9635026504 |
| G3 | 666808531384851413774137679595 |
| G4 | 9059101761382522 |
| G5 | 950968470446874921701699 |
| G6 | 250356120 |
| G7 | 96598207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,2,0 |
| 3 | 8 |
| 4 | 7,6,9 |
| 5 | 0,1,9,0,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7,6,0 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 5,9,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,8,7,5,2 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 7,4,5,9 | 6 |
| 7,1,4,0 | 7 |
| 6,3 | 8 |
| 5,0,4,9,5 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 27/08/2026
| Mã | 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 3841743370 |
| G3 | 712245766291737559183364841452 |
| G4 | 2895332216383018 |
| G5 | 364331319679081713345394 |
| G6 | 299481173 |
| G7 | 03866171 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,8,8,7 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 7,8,1,4 |
| 4 | 5,8,3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 0,9,3,1 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 9,5,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,8,6,7 | 1 |
| 6,5,2 | 2 |
| 4,7,0 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,3,1 | 7 |
| 1,4,3,1 | 8 |
| 9,7,9 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 26/08/2026
| Mã | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 9960726879 |
| G3 | 346551587667702140668364826091 |
| G4 | 7383032196874561 |
| G5 | 543849327003873576540198 |
| G6 | 611665226 |
| G7 | 23689669 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,2,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,6,3 |
| 3 | 8,2,5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,4 |
| 6 | 1,6,1,5,8,9 |
| 7 | 0,9,6 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,8,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 6,9,2,6,1 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 8,0,2 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5,3,6 | 5 |
| 7,6,2,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 4,3,9,6 | 8 |
| 7,6 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 25/08/2026
| Mã | 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 4308189795 |
| G3 | 667498051874933657333510716236 |
| G4 | 4843874616338603 |
| G5 | 513245150792581749949649 |
| G6 | 020762633 |
| G7 | 91094584 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,3,9 |
| 1 | 8,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,3,6,3,2,3 |
| 4 | 9,3,6,9,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 5,2,4,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,2 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,9,6 | 2 |
| 3,3,4,3,0,3 | 3 |
| 9,8 | 4 |
| 9,1,4 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 4,4,0 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 24/08/2026
| Mã | 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 9452827073 |
| G3 | 946765600109335016168482329693 |
| G4 | 6212296465514238 |
| G5 | 129339183924886498170964 |
| G6 | 023967517 |
| G7 | 19854071 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 7,6,2,8,7,7,9 |
| 2 | 8,3,4,3 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 3,6,1 |
| 8 | 6,5 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,2,9,9,2 | 3 |
| 6,2,6,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 8,7,1 | 6 |
| 1,1,6,1 | 7 |
| 2,3,1 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 23/08/2026
| Mã | 3FG - 15FG - 5FG - 11FG - 4FG - 13FG |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 5872540510 |
| G3 | 349980865051242573580502469040 |
| G4 | 1884163769030914 |
| G5 | 670444091155070836386751 |
| G6 | 031040082 |
| G7 | 68873899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,9,8 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 6,5,4 |
| 3 | 8,7,8,1,8 |
| 4 | 2,0,0 |
| 5 | 0,8,5,1 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4,2,7 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,4,4 | 0 |
| 5,3 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,8,1,0 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 3,9,5,0,3,6,3 | 8 |
| 0,9 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 22/08/2026
| Mã | 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE |
| ĐB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 | 6068351132 |
| G3 | 893841162210383093490013647894 |
| G4 | 7740756827678365 |
| G5 | 057052524790770764949516 |
| G6 | 354649773 |
| G7 | 26090664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7,9,6 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 9,0,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 8,7,5,4 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 3,4,3 |
| 9 | 4,0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,7,9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,2,5 | 2 |
| 1,8,8,7 | 3 |
| 8,9,9,5,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3,1,2,0 | 6 |
| 6,0 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4,4,0 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 21/08/2026
| Mã | 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD |
| ĐB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 | 4010941819 |
| G3 | 925390959056888770642443847960 |
| G4 | 8080063475544394 |
| G5 | 073051322761726898757853 |
| G6 | 440427521 |
| G7 | 95359967 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 7,1 |
| 3 | 3,9,8,4,0,2,5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,3 |
| 6 | 4,0,1,8,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 8,0 |
| 9 | 9,0,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,6,8,3,4 | 0 |
| 6,2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,3,5,9 | 4 |
| 7,9,3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 8,3,6 | 8 |
| 9,0,1,3,9 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 20/08/2026
| Mã | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 7126470743 |
| G3 | 239229853250759338116443725606 |
| G4 | 4096293406990661 |
| G5 | 540414324959989737942391 |
| G6 | 468074622 |
| G7 | 88344700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,4,0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,2,2 |
| 3 | 2,7,4,2,4 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 4,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,9,7,4,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,2,3,3,2 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 6,3,0,9,7,3 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 3,9,4 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,9,5 | 9 |
XSMB Thứ 4
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 19/08/2026
| Mã | 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 2396246930 |
| G3 | 079811431866351738070678190948 |
| G4 | 5077442049116688 |
| G5 | 907099425633963598131369 |
| G6 | 189011072 |
| G7 | 19117354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 7,8,1,3,1,9,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,5 |
| 4 | 3,8,2 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 7,0,2,3 |
| 8 | 1,1,8,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,2,7 | 0 |
| 8,5,8,1,1,1 | 1 |
| 6,4,7 | 2 |
| 4,3,1,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,0,7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 6,8,1 | 9 |
XSMB Thứ 3
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 18/08/2026
| Mã | 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA |
| ĐB | 29183 |
| G1 | 55349 |
| G2 | 3726521266 |
| G3 | 408333672967077562519726923553 |
| G4 | 6985493590421686 |
| G5 | 796246160776869943342074 |
| G6 | 873082954 |
| G7 | 51049213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,5,4 |
| 4 | 9,2 |
| 5 | 1,3,4,1 |
| 6 | 5,6,9,2 |
| 7 | 7,6,4,3 |
| 8 | 3,5,6,2 |
| 9 | 9,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 8,3,5,7,1 | 3 |
| 3,7,5,0 | 4 |
| 6,8,3 | 5 |
| 6,8,1,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,2,6,9 | 9 |
XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 17/08/2026
| Mã | 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G1 | 77200 |
| G2 | 7661206154 |
| G3 | 631607561741941019831979087235 |
| G4 | 8355361470748014 |
| G5 | 182716450126840040482770 |
| G6 | 544687080 |
| G7 | 89617671 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,7,4,4 |
| 2 | 7,6 |
| 3 | 9,5 |
| 4 | 1,5,8,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 4,0,6,1 |
| 8 | 3,7,0,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,9,0,7,8 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 5,1,7,1,4 | 4 |
| 3,5,4 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB Chủ Nhật
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 16/08/2026
| Mã | 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY |
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 8251490636 |
| G3 | 333297653380510161331507315006 |
| G4 | 9256962236492715 |
| G5 | 230064085948463169502621 |
| G6 | 964938433 |
| G7 | 73895254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,0,8 |
| 1 | 4,0,5 |
| 2 | 9,9,2,1 |
| 3 | 6,3,3,1,8,3 |
| 4 | 9,8 |
| 5 | 6,0,2,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,0,5 | 0 |
| 3,2 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,7,3,7 | 3 |
| 1,6,5 | 4 |
| 1 | 5 |
| 9,3,0,5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,4,3 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
XSMB Thứ 7
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 15/08/2026
| Mã | 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX |
| ĐB | 80278 |
| G1 | 97028 |
| G2 | 5772400834 |
| G3 | 719468407783718458009728777363 |
| G4 | 6233343453816127 |
| G5 | 402725471283564766350761 |
| G6 | 790558928 |
| G7 | 33665204 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 8,4,7,7,8 |
| 3 | 4,3,4,5,3 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 8,2 |
| 6 | 3,1,6 |
| 7 | 8,7 |
| 8 | 7,1,3 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 8,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6,3,8,3 | 3 |
| 2,3,3,0 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7,8,2,2,4,4 | 7 |
| 7,2,1,5,2 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB Thứ 6
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 14/08/2026
| Mã | 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV |
| ĐB | 80018 |
| G1 | 29580 |
| G2 | 5359557908 |
| G3 | 419444573871720812176590966106 |
| G4 | 6940403404051035 |
| G5 | 423665627088952014722629 |
| G6 | 240470855 |
| G7 | 43546964 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9,6,5 |
| 1 | 8,7 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 8,4,5,6 |
| 4 | 4,0,0,3 |
| 5 | 5,4 |
| 6 | 2,9,4 |
| 7 | 2,0 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,2,4,2,4,7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,3,5,6 | 4 |
| 9,0,3,5 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1,0,3,8 | 8 |
| 0,2,6 | 9 |
XSMB Thứ 5
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 13/08/2026
| Mã | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU |
| ĐB | 79344 |
