Trang chủ » XSMT Thứ 7
XSMT T7 hôm nay các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Huế lúc 17h15 hôm nay. Xổ số miền Trung thứ 7, xsmt thứ bảy cập nhật liên tục đầy đủ chi tiết.
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 24/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 | 9942 | 2570 |
| 8285 | 0221 | 2127 | |
| 0031 | 6134 | 0883 | |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 | 02755 | 74956 |
| 40552 | 49107 | 35846 | |
| 75339 | 13433 | 35346 | |
| 35295 | 48996 | 77372 | |
| 84221 | 81245 | 30664 | |
| 96778 | 90340 | 42383 | |
| 30969 | 06100 | 01724 | |
| G.3 | 79979 | 83848 | 11020 |
| 14357 | 92610 | 50313 | |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9,7,0 | 9 |
| 1 | 2,0 | 7,3 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 7,4,0 |
| 3 | 1,9 | 4,3 | |
| 4 | 2,5,0,8,7 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 9,6 |
| 6 | 5,9,4 | 6,8 | 4 |
| 7 | 5,2,8,9,7 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 8,4 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 17/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 | 3328 | 8093 |
| 6759 | 6091 | 5136 | |
| 3390 | 5316 | 3519 | |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 | 03514 | 58679 |
| 89490 | 56632 | 31395 | |
| 13281 | 59845 | 58604 | |
| 83656 | 34395 | 40201 | |
| 57113 | 79540 | 85168 | |
| 98066 | 28698 | 62080 | |
| 02349 | 16169 | 92901 | |
| G.3 | 21927 | 54074 | 62913 |
| 06414 | 22729 | 97611 | |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 3,4,1,1,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 6,4 | 9,1,3,1 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 4,2 | 6 | |
| 4 | 0,9,0 | 3,5,0 | |
| 5 | 9,6 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 9,2 | 3,8 |
| 7 | 2 | 6,4,5,9 | 9 |
| 8 | 9,1 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 10/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 | 2734 | 2187 |
| 1642 | 1841 | 4711 | |
| 0735 | 7937 | 0648 | |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 | 88311 | 98768 |
| 20490 | 94768 | 42716 | |
| 33585 | 32261 | 85119 | |
| 25325 | 79970 | 29581 | |
| 17971 | 15612 | 13121 | |
| 80180 | 83369 | 90820 | |
| 93490 | 34701 | 07415 | |
| G.3 | 36423 | 28316 | 27062 |
| 92289 | 11137 | 96358 | |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 7,4 | 1,2,6 | 1,6,9,5,4 |
| 2 | 5,3 | 8 | 1,0 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 8,6 |
| 5 | 4,0 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 8,1,9,2,3 | 3,0,8,2 |
| 7 | 1,4 | 0,4,0 | 7 |
| 8 | 1,4,5,0,9 | 7,1 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 03/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 8122 | 0703 | 7456 |
| 2455 | 1202 | 2667 | |
| 2107 | 8675 | 5755 | |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964 | 33433 | 64977 |
| 96591 | 84864 | 52366 | |
| 13839 | 16537 | 77602 | |
| 00787 | 48770 | 04674 | |
| 25551 | 60760 | 51055 | |
| 82833 | 13798 | 33792 | |
| 52309 | 52386 | 90227 | |
| G.3 | 30395 | 90229 | 54832 |
| 37082 | 17835 | 02967 | |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 3,2 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 5,2,1 | 1,9 | 7 |
| 3 | 9,3 | 3,7,5,6 | 2 |
| 4 | 9,4,9 | ||
| 5 | 5,1 | 6,5,5 | |
| 6 | 0,4 | 4,0,5,9 | 7,6,7 |
| 7 | 3 | 5,0 | 1,7,4 |
| 8 | 7,2,1 | 8,6 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 26/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 76 |
| G.7 | 550 | 731 | 109 |
| G.6 | 9157 | 7067 | 8556 |
| 1669 | 1207 | 5323 | |
| 1226 | 5570 | 9427 | |
| G.5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G.4 | 22790 | 94743 | 08872 |
| 73809 | 08955 | 99195 | |
| 44055 | 18061 | 09544 | |
| 37304 | 56577 | 97284 | |
| 64280 | 73018 | 36066 | |
| 54357 | 57940 | 09411 | |
| 65648 | 42794 | 16028 | |
| G.3 | 40620 | 91692 | 89503 |
| 78046 | 48175 | 43788 | |
| G.2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G.1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,9 | 7,0 | 9,3 |
| 1 | 8,7 | 5,1 | |
| 2 | 6,0 | 3,7,8 | |
| 3 | 5,1 | ||
| 4 | 9,8,6 | 3,0 | 4,4 |
| 5 | 0,7,5,7 | 5 | 6 |
| 6 | 9,2 | 7,7,1 | 6 |
| 7 | 6 | 0,7,5 | 6,2,9 |
| 8 | 0 | 7 | 4,8,2 |
| 9 | 0,1 | 4,2 | 5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 19/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 11 | — |
| G.7 | 748 | 236 | — |
| G.6 | 0445 | 7806 | — |
| 0265 | 9198 | ||
| 2238 | 2937 | ||
| G.5 | 2011 | 7526 | — |
| G.4 | 71064 | 87355 | — |
| 26547 | 38052 | ||
| 69240 | 28874 | ||
| 72287 | 81274 | ||
| 49195 | 30186 | ||
| 91773 | 04605 | ||
| 97406 | 96792 | ||
| G.3 | 90063 | 20504 | — |
| 87306 | 73701 | ||
| G.2 | 99261 | 51019 | — |
| G.1 | 76319 | 86113 | — |
| ĐB | 159464 | 159585 | — |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 6,5,4,1 | |
| 1 | 1,9 | 1,9,3 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8 | 6,7 | |
| 4 | 8,5,7,0 | ||
| 5 | 9 | 5,2 | |
| 6 | 5,4,3,1,4 | ||
| 7 | 3 | 4,4 | |
| 8 | 7 | 6,5 | |
| 9 | 5 | 8,2 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 12/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | — | 20 |
| G.7 | 729 | — | 320 |
| G.6 | 9659 | — | 1403 |
| 8420 | 7681 | ||
| 5845 | 6976 | ||
| G.5 | 2636 | — | 5175 |
| G.4 | 54679 | — | 54752 |
| 84168 | 50681 | ||
| 08550 | 22883 | ||
| 26685 | 71899 | ||
| 89925 | 08360 | ||
| 54889 | 61199 | ||
| 52982 | 30727 | ||
| G.3 | 09820 | — | 62181 |
| 44922 | 21436 | ||
| G.2 | 38300 | — | 08444 |
| G.1 | 39318 | — | 76684 |
| ĐB | 968058 | — | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,4 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 8,9,0,5,0,2 | 0,0,7 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 9,0,8 | 2 | |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 9 | 6,5 | |
| 8 | 5,9,2 | 1,1,3,1,4 | |
| 9 | 9,9 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 05/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 74 | 02 |
| G.7 | — | 991 | 102 |
| G.6 | — | 4594 | 4436 |
| 2498 | 5244 | ||
| 4393 | 1093 | ||
| G.5 | — | 2176 | 3509 |
| G.4 | — | 63397 | 24136 |
| 48393 | 39524 | ||
| 66069 | 11892 | ||
| 06916 | 48111 | ||
| 45905 | 34196 | ||
| 60479 | 35197 | ||
| 55304 | 16824 | ||
| G.3 | — | 54878 | 84595 |
| 96471 | 61335 | ||
| G.2 | — | 87433 | 05538 |
| G.1 | — | 94983 | 71288 |
| ĐB | — | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,4 | 2,2,9 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 4,4,1 | ||
| 3 | 3 | 6,6,5,8 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | |||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 4,6,9,8,1 | ||
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 1,4,8,3,7,3 | 3,2,6,7,5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 29/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 35 | 34 |
| G.7 | 213 | 462 | 046 |
| G.6 | 8598 | 4847 | 4332 |
| 2901 | 7585 | 0261 | |
| 7846 | 7600 | 7575 | |
| G.5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G.4 | 80096 | 53012 | 05969 |
| 16722 | 89608 | 39052 | |
| 74822 | 13256 | 61478 | |
| 20599 | 90944 | 74118 | |
| 24132 | 23552 | 55362 | |
| 65454 | 92842 | 13376 | |
| 07362 | 68756 | 05720 | |
| G.3 | 29740 | 47881 | 74864 |
| 98853 | 97957 | 79043 | |
| G.2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G.1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 4,3,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 4,2 |
| 4 | 6,0 | 7,4,2 | 6,8,3 |
| 5 | 4,3 | 6,2,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,9,2,4 |
| 7 | 5,8,6 | ||
| 8 | 5,1,5 | ||
| 9 | 8,4,6,9 | 6 | 5,5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 11 | 15 |
| G.7 | 620 | 593 | 215 |
| G.6 | 5442 | 6762 | 5775 |
| 7372 | 2466 | 8326 | |
| 0665 | 3452 | 4615 | |
| G.5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G.4 | 10420 | 80926 | 28153 |
| 61101 | 61970 | 10687 | |
| 22062 | 86596 | 95338 | |
| 63853 | 54117 | 75853 | |
| 14198 | 07981 | 54576 | |
| 11481 | 70249 | 08549 | |
| 97223 | 61772 | 22909 | |
| G.3 | 78638 | 92461 | 65199 |
| 03374 | 71964 | 86807 | |
| G.2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G.1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,7 | |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 5,5,5,3 |
| 2 | 0,0,3 | 6,2 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 9,7 | 9,2 |
| 5 | 7,3,2 | 2 | 3,3 |
| 6 | 5,2,6 | 2,6,1,4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |