Trang chủ » XSMT Thứ 7
XSMT T7 hôm nay các tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Huế lúc 17h15 hôm nay. Xổ số miền Trung thứ 7, xsmt thứ bảy cập nhật liên tục đầy đủ chi tiết.
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 05/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 74 | 02 |
| G.7 | — | 991 | 102 |
| G.6 | — | 4594 | 4436 |
| 2498 | 5244 | ||
| 4393 | 1093 | ||
| G.5 | — | 2176 | 3509 |
| G.4 | — | 63397 | 24136 |
| 48393 | 39524 | ||
| 66069 | 11892 | ||
| 06916 | 48111 | ||
| 45905 | 34196 | ||
| 60479 | 35197 | ||
| 55304 | 16824 | ||
| G.3 | — | 54878 | 84595 |
| 96471 | 61335 | ||
| G.2 | — | 87433 | 05538 |
| G.1 | — | 94983 | 71288 |
| ĐB | — | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,4 | 2,2,9 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 4,4,1 | ||
| 3 | 3 | 6,6,5,8 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | |||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 4,6,9,8,1 | ||
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 1,4,8,3,7,3 | 3,2,6,7,5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 29/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 35 | 34 |
| G.7 | 213 | 462 | 046 |
| G.6 | 8598 | 4847 | 4332 |
| 2901 | 7585 | 0261 | |
| 7846 | 7600 | 7575 | |
| G.5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G.4 | 80096 | 53012 | 05969 |
| 16722 | 89608 | 39052 | |
| 74822 | 13256 | 61478 | |
| 20599 | 90944 | 74118 | |
| 24132 | 23552 | 55362 | |
| 65454 | 92842 | 13376 | |
| 07362 | 68756 | 05720 | |
| G.3 | 29740 | 47881 | 74864 |
| 98853 | 97957 | 79043 | |
| G.2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G.1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 4,3,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 4,2 |
| 4 | 6,0 | 7,4,2 | 6,8,3 |
| 5 | 4,3 | 6,2,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,9,2,4 |
| 7 | 5,8,6 | ||
| 8 | 5,1,5 | ||
| 9 | 8,4,6,9 | 6 | 5,5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 22/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 11 | 15 |
| G.7 | 620 | 593 | 215 |
| G.6 | 5442 | 6762 | 5775 |
| 7372 | 2466 | 8326 | |
| 0665 | 3452 | 4615 | |
| G.5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G.4 | 10420 | 80926 | 28153 |
| 61101 | 61970 | 10687 | |
| 22062 | 86596 | 95338 | |
| 63853 | 54117 | 75853 | |
| 14198 | 07981 | 54576 | |
| 11481 | 70249 | 08549 | |
| 97223 | 61772 | 22909 | |
| G.3 | 78638 | 92461 | 65199 |
| 03374 | 71964 | 86807 | |
| G.2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G.1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,7 | |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 5,5,5,3 |
| 2 | 0,0,3 | 6,2 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 9,7 | 9,2 |
| 5 | 7,3,2 | 2 | 3,3 |
| 6 | 5,2,6 | 2,6,1,4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 15/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 92 | 17 |
| G.7 | 277 | 642 | 759 |
| G.6 | 5936 | 0710 | 1677 |
| 3877 | 3999 | 3710 | |
| 4428 | 6731 | 5801 | |
| G.5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G.4 | 42596 | 50864 | 71970 |
| 45067 | 04431 | 70443 | |
| 54460 | 81444 | 78241 | |
| 28137 | 15018 | 59140 | |
| 63284 | 53333 | 63246 | |
| 28976 | 85635 | 75929 | |
| 31265 | 37036 | 79583 | |
| G.3 | 42143 | 60441 | 15481 |
| 78695 | 15725 | 51469 | |
| G.2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G.1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 7,0,0,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,3,1,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 2,4,1,3 | 3,1,0,6 |
| 5 | 2 | 9,8 | |
| 6 | 7,0,5 | 4 | 9 |
| 7 | 7,7,6 | 5 | 7,0 |
| 8 | 4 | 3,1 | |
| 9 | 6,5,5 | 2,9,8 | 5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 08/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 61 | 16 |
| G.7 | 267 | 739 | 809 |
| G.6 | 1757 | 7660 | 2376 |
| 6202 | 8507 | 7714 | |
| 9320 | 9184 | 8800 | |
| G.5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G.4 | 33979 | 44990 | 32282 |
| 93348 | 74850 | 07661 | |
| 45302 | 63660 | 24664 | |
| 43071 | 07248 | 02956 | |
| 47719 | 29127 | 03536 | |
| 35005 | 85247 | 01802 | |
| 47725 | 63554 | 05248 | |
| G.3 | 48689 | 91048 | 74342 |
| 98145 | 75760 | 14035 | |
| G.2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G.1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 7,2 | 9,0,2 |
| 1 | 9,4 | 8 | 6,4 |
| 2 | 0,5 | 7 | 4,3 |
| 3 | 0 | 9 | 6,5 |
| 4 | 9,1,8,5 | 8,7,8 | 8,2 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 1,0,0,0 | 1,4,2 |
| 7 | 9,1 | 6 | |
| 8 | 9,6 | 4 | 2 |
| 9 | 0,1 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 01/08/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 46 | 61 |
| G.7 | 736 | 837 | 929 |
| G.6 | 3629 | 7724 | 7930 |
| 5438 | 6340 | 5633 | |
| 6712 | 5480 | 9718 | |
| G.5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G.4 | 34888 | 79761 | 16273 |
| 47829 | 26502 | 62287 | |
| 18296 | 04398 | 19657 | |
| 66472 | 32236 | 90560 | |
| 14903 | 59679 | 56216 | |
| 32433 | 17128 | 86032 | |
| 84596 | 55090 | 59340 | |
| G.3 | 21408 | 02630 | 73152 |
| 90948 | 68317 | 20833 | |
| G.2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G.1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,0 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 8,6 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 9,2 |
| 3 | 6,8,3 | 7,6,0 | 0,3,2,3 |
| 4 | 8,7 | 6,0,0 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 7,2 |
| 6 | 1 | 1,0 | |
| 7 | 2 | 9,1 | 3 |
| 8 | 8,0 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 8,0 | 7,3 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 25/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 1948 | 7020 | 3828 |
| 3291 | 1659 | 0824 | |
| 8024 | 1106 | 0435 | |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 44276 | 81349 | 08707 |
| 41579 | 29504 | 47493 | |
| 85362 | 34750 | 25504 | |
| 53281 | 59496 | 48748 | |
| 02973 | 81164 | 17234 | |
| 93997 | 09114 | 18719 | |
| 77269 | 00379 | 48721 | |
| G.3 | 64789 | 49745 | 25962 |
| 36028 | 65025 | 54679 | |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0,5 | 2,6,4 | 3,7,4 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4,8 | 0,5 | 8,4,1 |
| 3 | 5 | 4,5,4 | |
| 4 | 8 | 9,5 | 8 |
| 5 | 4 | 9,0 | 9 |
| 6 | 2,9 | 7,4,8,8 | 2 |
| 7 | 0,6,9,3 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 5 | |
| 9 | 1,7 | 6 | 4,3,4,9 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 18/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 6523 | 0569 | 4489 |
| 6682 | 3604 | 1272 | |
| 2973 | 1039 | 5154 | |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 35811 | 17224 | 46880 |
| 55474 | 65058 | 45220 | |
| 30538 | 49833 | 35402 | |
| 48532 | 23763 | 31779 | |
| 82134 | 52473 | 57159 | |
| 58728 | 03097 | 07856 | |
| 72971 | 85368 | 90973 | |
| G.3 | 79830 | 65665 | 26532 |
| 62883 | 92443 | 13442 | |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,4 | 6,2,4 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 8,3,8 | 4,4,0 | 0 |
| 3 | 8,2,4,0,4 | 9,3,2 | 2 |
| 4 | 6,2 | 3 | 4,2 |
| 5 | 8 | 4,9,6,0 | |
| 6 | 9,3,8,5 | 4 | |
| 7 | 4,3,4,1 | 3,5 | 2,9,3 |
| 8 | 2,3 | 9,0 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 11/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 | 1912 | 4478 |
| 1171 | 8887 | 3116 | |
| 9329 | 6831 | 3895 | |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 | 95608 | 30526 |
| 56731 | 61854 | 68121 | |
| 88292 | 00617 | 49564 | |
| 55781 | 45289 | 40869 | |
| 08386 | 44317 | 70652 | |
| 28820 | 68623 | 17346 | |
| 35717 | 17820 | 77450 | |
| G.3 | 66973 | 19932 | 47857 |
| 53762 | 04600 | 77427 | |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 8,0 | |
| 1 | 7 | 2,7,7 | 6 |
| 2 | 9,0 | 3,0 | 3,6,1,7 |
| 3 | 1 | 1,2,0 | 1,5 |
| 4 | 7,4 | 6,6 | |
| 5 | 4 | 2,0,7 | |
| 6 | 4,2,9,4 | 4,9,1 | |
| 7 | 2,1,3 | 4 | 8 |
| 8 | 1,0,1,6 | 7,9 | 5 |
| 9 | 2 | 9,3 | 5 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 04/07/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 56 | 56 |
| G.7 | 285 | 801 | 732 |
| G.6 | 6611 | 9333 | 5095 |
| 9842 | 9784 | 7954 | |
| 2351 | 5950 | 4518 | |
| G.5 | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 | 87385 | 63002 | 51952 |
| 58945 | 92705 | 32587 | |
| 65793 | 54886 | 72998 | |
| 12271 | 30288 | 32237 | |
| 61378 | 38069 | 52194 | |
| 09870 | 83370 | 01896 | |
| 53761 | 00534 | 93833 | |
| G.3 | 79831 | 74464 | 09291 |
| 78011 | 55620 | 20376 | |
| G.2 | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5 | ||
| 1 | 1,1,6 | 9,1 | 8 |
| 2 | 7 | 0,7 | |
| 3 | 1 | 3,4 | 2,7,3 |
| 4 | 2,5 | ||
| 5 | 1 | 6,0 | 6,4,2 |
| 6 | 3,1,8 | 9,4 | 8,7 |
| 7 | 8,1,8,0 | 0 | 1,6 |
| 8 | 5,5 | 4,6,8,8 | 7,5 |
| 9 | 3 | 5,8,4,6,1 |