Trang chủ » XSMT Chủ Nhật
XSMT chủ nhật hôm nay. Kết quả xổ số MT cuối tuần các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk từ 17h10. XSMT CN nhanh chóng và chính xác.
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 06/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 86 | — |
| G.7 | — | 397 | — |
| G.6 | — | 5457 | — |
| 7068 | |||
| 2080 | |||
| G.5 | — | 4994 | — |
| G.4 | — | 15482 | — |
| 47365 | |||
| 43505 | |||
| 25849 | |||
| 21621 | |||
| 39173 | |||
| 27713 | |||
| G.3 | — | 57849 | — |
| 73886 | |||
| G.2 | — | 99174 | — |
| G.1 | — | 22507 | — |
| ĐB | — | 620936 | — |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 9,9 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 8,5 | ||
| 7 | 3,4 | ||
| 8 | 6,0,2,6 | ||
| 9 | 7,4 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 30/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 24 | 08 |
| G.7 | 273 | 063 | 086 |
| G.6 | 3463 | 6067 | 8561 |
| 4702 | 7978 | 2557 | |
| 1616 | 7218 | 1297 | |
| G.5 | 8944 | 5216 | 7320 |
| G.4 | 08593 | 41879 | 59555 |
| 50610 | 09959 | 69936 | |
| 45025 | 85223 | 30489 | |
| 39220 | 06017 | 70738 | |
| 18114 | 84354 | 51064 | |
| 26867 | 58584 | 08155 | |
| 05263 | 81179 | 55173 | |
| G.3 | 87153 | 25491 | 33200 |
| 55572 | 93002 | 20995 | |
| G.2 | 61970 | 36080 | 08649 |
| G.1 | 54248 | 64832 | 18872 |
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
| 1 | 6,0,4 | 8,6,7 | 3 |
| 2 | 5,0 | 4,3 | 0 |
| 3 | 9 | 2 | 6,8 |
| 4 | 4,8 | 9 | |
| 5 | 3 | 9,4 | 7,5,5 |
| 6 | 3,7,3 | 3,7 | 1,4 |
| 7 | 3,2,0 | 8,9,9 | 3,2 |
| 8 | 4,0 | 6,9 | |
| 9 | 3,5 | 1 | 7,5 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 23/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 79 | 68 |
| G.7 | 971 | 772 | 644 |
| G.6 | 2641 | 7942 | 7017 |
| 8506 | 8163 | 0487 | |
| 7806 | 6039 | 7867 | |
| G.5 | 6833 | 3650 | 8922 |
| G.4 | 14115 | 59268 | 37742 |
| 34993 | 40203 | 64718 | |
| 16780 | 89413 | 83401 | |
| 22729 | 71465 | 59351 | |
| 86387 | 55962 | 53736 | |
| 13624 | 00223 | 72071 | |
| 86832 | 07540 | 40141 | |
| G.3 | 15971 | 70794 | 79072 |
| 92282 | 03891 | 01699 | |
| G.2 | 87173 | 56719 | 51649 |
| G.1 | 08518 | 34133 | 36170 |
| ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3 | 1 |
| 1 | 5,8 | 3,9 | 7,8 |
| 2 | 9,9,4 | 3 | 2 |
| 3 | 3,2 | 9,3 | 6 |
| 4 | 1 | 2,0,9 | 4,2,1,9 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 3,8,5,2 | 8,7 | |
| 7 | 1,1,3,4 | 9,2 | 1,2,0 |
| 8 | 0,7,2 | 7,4 | |
| 9 | 3 | 4,1 | 9 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 16/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 86 | 00 |
| G.7 | 106 | 973 | 791 |
| G.6 | 4596 | 5108 | 9560 |
| 0723 | 9119 | 5733 | |
| 3482 | 2854 | 6137 | |
| G.5 | 9945 | 8888 | 4405 |
| G.4 | 62988 | 95216 | 54398 |
| 72724 | 23398 | 79151 | |
| 90785 | 91377 | 70522 | |
| 95983 | 50636 | 62996 | |
| 75891 | 92931 | 29156 | |
| 58787 | 99601 | 16124 | |
| 13508 | 40949 | 93412 | |
| G.3 | 74856 | 44080 | 68303 |
| 78473 | 31645 | 73312 | |
| G.2 | 84898 | 48343 | 61800 |
| G.1 | 83943 | 02314 | 12135 |
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 8,1,3 | 0,5,3,0 |
| 1 | 9,6,4 | 2,2 | |
| 2 | 3,4 | 2,4 | |
| 3 | 6,1 | 3,7,5 | |
| 4 | 5,3 | 9,5,3 | |
| 5 | 6 | 4 | 1,6 |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 3 | 3,7 | 7 |
| 8 | 2,8,5,3,7 | 6,8,0 | |
| 9 | 6,6,1,8 | 8 | 1,8,6 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 09/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 82 | 51 |
| G.7 | 555 | 158 | 451 |
| G.6 | 6397 | 4655 | 9716 |
| 4086 | 6444 | 0116 | |
| 5951 | 2746 | 0761 | |
| G.5 | 7580 | 7914 | 1821 |
| G.4 | 94928 | 79240 | 45732 |
| 50245 | 37977 | 82665 | |
| 75899 | 05221 | 00543 | |
| 61055 | 39659 | 95650 | |
| 72540 | 31362 | 64597 | |
| 89781 | 43082 | 92859 | |
| 65956 | 58339 | 71668 | |
| G.3 | 15847 | 62787 | 70453 |
| 66556 | 91361 | 08729 | |
| G.2 | 98504 | 55622 | 37586 |
| G.1 | 31180 | 67223 | 30088 |
| ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 6,6 | |
| 2 | 0,8 | 1,2,3 | 1,9 |
| 3 | 9,0 | 2 | |
| 4 | 5,0,7 | 4,6,0 | 3 |
| 5 | 5,1,5,6,6 | 8,5,9 | 1,1,0,9,3 |
| 6 | 2,1 | 1,5,8,8 | |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 6,0,1,0 | 2,2,7 | 6,8 |
| 9 | 7,9 | 7 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 02/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 64 | 25 |
| G.7 | 571 | 721 | 362 |
| G.6 | 2138 | 3324 | 8443 |
| 8947 | 3262 | 6633 | |
| 7818 | 5569 | 6941 | |
| G.5 | 6391 | 0949 | 1253 |
| G.4 | 95935 | 79317 | 61260 |
| 88280 | 07514 | 67872 | |
| 47466 | 90360 | 39637 | |
| 72092 | 77799 | 82893 | |
| 14388 | 20532 | 67083 | |
| 61980 | 36680 | 73176 | |
| 45832 | 39774 | 54169 | |
| G.3 | 01744 | 42440 | 26151 |
| 20654 | 40451 | 84997 | |
| G.2 | 21197 | 60120 | 89327 |
| G.1 | 12027 | 16395 | 91360 |
| ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 8 | 7,4 | |
| 2 | 1,7 | 1,4,0 | 5,7 |
| 3 | 8,5,2 | 2 | 3,7 |
| 4 | 7,4 | 9,0 | 3,1 |
| 5 | 4 | 1 | 3,1,9 |
| 6 | 6 | 4,2,9,0 | 2,0,9,0 |
| 7 | 1 | 4,3 | 2,6 |
| 8 | 0,8,0 | 0 | 3 |
| 9 | 1,2,7 | 9,5 | 3,7 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 26/07/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 38 | 39 |
| G.7 | 424 | 038 | 453 |
| G.6 | 6919 | 2022 | 5432 |
| 7434 | 8596 | 4190 | |
| 9793 | 3262 | 5245 | |
| G.5 | 2047 | 4481 | 6798 |
| G.4 | 52275 | 10352 | 27026 |
| 95372 | 60099 | 92127 | |
| 43519 | 86992 | 46016 | |
| 06901 | 68274 | 49011 | |
| 78253 | 36410 | 82848 | |
| 86145 | 59020 | 80068 | |
| 99202 | 56758 | 40628 | |
| G.3 | 00793 | 07613 | 01060 |
| 58001 | 59525 | 90865 | |
| G.2 | 69093 | 93302 | 06510 |
| G.1 | 22717 | 06942 | 35414 |
| ĐB | 122781 | 672739 | 734892 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,1 | 2 | |
| 1 | 9,9,7 | 0,3 | 6,1,0,4 |
| 2 | 4 | 2,0,5 | 6,7,8 |
| 3 | 4 | 8,8,9 | 9,2 |
| 4 | 7,5 | 2 | 5,8 |
| 5 | 3 | 2,8 | 3 |
| 6 | 2 | 8,0,5 | |
| 7 | 5,2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 4,3,3,3 | 6,9,2 | 0,8,2 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 19/07/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 44 | 06 |
| G.7 | 186 | 727 | 079 |
| G.6 | 1681 | 5410 | 5799 |
| 1204 | 8953 | 1977 | |
| 2389 | 6326 | 3820 | |
| G.5 | 2492 | 4023 | 0842 |
| G.4 | 68004 | 64467 | 81110 |
| 73671 | 33451 | 11379 | |
| 86048 | 43916 | 27482 | |
| 16205 | 67060 | 00670 | |
| 35765 | 99831 | 94760 | |
| 38790 | 31952 | 20592 | |
| 17679 | 41050 | 09964 | |
| G.3 | 44907 | 38024 | 67790 |
| 58362 | 75151 | 16032 | |
| G.2 | 86743 | 02883 | 61793 |
| G.1 | 24364 | 84290 | 93485 |
| ĐB | 136472 | 048363 | 359736 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5,7 | 6 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 7,6,3,4 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4,8,3 | 4 | 2 |
| 5 | 3,1,2,0,1 | ||
| 6 | 5,2,4 | 7,0,3 | 0,4 |
| 7 | 1,9,2 | 9,7,9,0 | |
| 8 | 6,1,9 | 3 | 2,5 |
| 9 | 2,0 | 0 | 9,2,0,3 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 12/07/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 10 | 00 |
| G.7 | 565 | 147 | 344 |
| G.6 | 7798 | 5556 | 1058 |
| 2833 | 4073 | 5641 | |
| 8881 | 0942 | 9507 | |
| G.5 | 0313 | 3949 | 2472 |
| G.4 | 58752 | 63804 | 21413 |
| 13781 | 73588 | 98780 | |
| 20371 | 30479 | 99766 | |
| 97318 | 06527 | 02973 | |
| 61022 | 58990 | 32709 | |
| 66612 | 90754 | 22164 | |
| 31767 | 78132 | 38583 | |
| G.3 | 17579 | 78059 | 90096 |
| 33043 | 24566 | 09408 | |
| G.2 | 86182 | 05845 | 44666 |
| G.1 | 07554 | 66267 | 68587 |
| ĐB | 010042 | 437936 | 613301 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,7,9,8,1 | |
| 1 | 3,8,2 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 2,6 | |
| 4 | 3,2 | 7,2,9,5 | 4,1 |
| 5 | 2,4 | 6,4,9 | 8 |
| 6 | 5,7 | 6,7 | 6,4,6 |
| 7 | 1,9 | 3,9 | 2,3 |
| 8 | 8,1,1,2 | 8 | 0,3,7 |
| 9 | 8 | 0 | 6 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 05/07/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 84 | 07 |
| G.7 | 390 | 964 | 245 |
| G.6 | 7197 | 7724 | 8007 |
| 5591 | 3711 | 4225 | |
| 4190 | 5653 | 4950 | |
| G.5 | 7471 | 8688 | 2274 |
| G.4 | 60242 | 41086 | 44809 |
| 17809 | 01024 | 62389 | |
| 19296 | 13066 | 20237 | |
| 79100 | 39502 | 85660 | |
| 46440 | 99050 | 88080 | |
| 02934 | 54892 | 41758 | |
| 03474 | 42596 | 76453 | |
| G.3 | 41587 | 74635 | 24711 |
| 19646 | 07311 | 03455 | |
| G.2 | 22957 | 90374 | 27516 |
| G.1 | 48387 | 33780 | 63266 |
| ĐB | 318927 | 326063 | 818561 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 2 | 7,7,9 |
| 1 | 2 | 1,1 | 1,6 |
| 2 | 7 | 4,4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | 2,0,6 | 5 | |
| 5 | 7 | 3,0 | 0,8,3,5 |
| 6 | 4,6,3 | 0,6,1 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 4 |
| 8 | 7,7 | 4,8,6,0 | 9,0 |
| 9 | 0,7,1,0,6 | 2,6 |