Trang chủ » XSMT Chủ Nhật
XSMT chủ nhật hôm nay. Kết quả xổ số MT cuối tuần các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Lắk từ 17h10. XSMT CN nhanh chóng và chính xác.
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 25/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 81 |
| G.7 | 220 | 426 | 201 |
| G.6 | 4726 | 7013 | 1077 |
| 9031 | 8752 | 6200 | |
| 8646 | 1877 | 1300 | |
| G.5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G.4 | 40367 | 46408 | 02117 |
| 48713 | 00446 | 81266 | |
| 94393 | 12096 | 48530 | |
| 26973 | 90156 | 36200 | |
| 89973 | 46561 | 36488 | |
| 55504 | 70173 | 49973 | |
| 22796 | 54999 | 04938 | |
| G.3 | 25452 | 80233 | 05172 |
| 18774 | 82965 | 67915 | |
| G.2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G.1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 8,8 | 1,0,0,0 |
| 1 | 3,3,6 | 3,3 | 7,5 |
| 2 | 0,6 | 6 | |
| 3 | 1,8 | 3 | 6,0,8,5,0 |
| 4 | 6 | 8,6 | |
| 5 | 2 | 2,6 | 1 |
| 6 | 7,4 | 9,1,5 | 6 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3 | 7,3,2 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 3,6 | 6,9 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 18/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 09 | 93 |
| G.7 | 923 | 249 | 022 |
| G.6 | 1400 | 6811 | 1245 |
| 4905 | 0976 | 9919 | |
| 8375 | 2144 | 1243 | |
| G.5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G.4 | 85677 | 14211 | 93143 |
| 72881 | 76188 | 51847 | |
| 24869 | 54423 | 62930 | |
| 89926 | 14254 | 01920 | |
| 61993 | 37760 | 23624 | |
| 01113 | 70019 | 84751 | |
| 22136 | 35106 | 31960 | |
| G.3 | 45582 | 74963 | 74628 |
| 75998 | 96646 | 42636 | |
| G.2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G.1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 9,2,6 | |
| 1 | 3 | 1,1,9,3 | 9,5 |
| 2 | 3,6,5 | 3 | 2,0,4,8,6 |
| 3 | 3,6 | 7,4 | 0,6,2 |
| 4 | 9,4,6 | 5,3,3,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 0,3 | 0,8 |
| 7 | 5,7,4 | 6 | |
| 8 | 1,2 | 8 | |
| 9 | 7,3,8,5 | 3 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 11/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 52 | 91 |
| G.7 | 483 | 262 | 556 |
| G.6 | 5554 | 0053 | 8287 |
| 6647 | 5866 | 0369 | |
| 8094 | 8381 | 4055 | |
| G.5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G.4 | 58016 | 20718 | 11661 |
| 15508 | 95359 | 98997 | |
| 16666 | 52716 | 91413 | |
| 29606 | 99345 | 77307 | |
| 01339 | 72123 | 30188 | |
| 83600 | 33783 | 69148 | |
| 39604 | 75666 | 73913 | |
| G.3 | 28930 | 12000 | 06124 |
| 78361 | 59108 | 43310 | |
| G.2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G.1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6,0,4 | 0,8,5 | 7 |
| 1 | 9,6,1 | 8,6 | 3,3,0 |
| 2 | 1,2,3 | 3 | 3,4 |
| 3 | 9,0 | ||
| 4 | 7 | 5 | 8,1,1 |
| 5 | 4 | 2,3,9 | 6,5 |
| 6 | 6,1 | 2,6,6 | 9,1 |
| 7 | 2,2 | 9 | |
| 8 | 3 | 1,3 | 7,8 |
| 9 | 4 | 3 | 1,7 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 04/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 54 | 06 |
| G.7 | 985 | 108 | 864 |
| G.6 | 6208 | 2331 | 3575 |
| 3554 | 6507 | 8807 | |
| 5580 | 9246 | 3649 | |
| G.5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G.4 | 54426 | 07060 | 43679 |
| 58447 | 22036 | 05275 | |
| 32791 | 61951 | 71781 | |
| 62608 | 39925 | 99400 | |
| 98300 | 05260 | 59476 | |
| 59283 | 85941 | 34349 | |
| 72515 | 47714 | 24389 | |
| G.3 | 47847 | 22091 | 73740 |
| 99696 | 06493 | 69425 | |
| G.2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G.1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,0 | 8,7 | 6,7,0,5 |
| 1 | 5 | 7,4 | |
| 2 | 6,9 | 5 | 5 |
| 3 | 6,5 | 1,6,0 | |
| 4 | 7,7 | 6,1,1 | 9,9,0 |
| 5 | 4 | 4,1 | 3 |
| 6 | 2 | 0,0 | 4,2 |
| 7 | 4 | 5,9,5,6 | |
| 8 | 5,0,3 | 1,9 | |
| 9 | 1,6 | 1,3,1 | 6 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 27/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 88 | 89 |
| G.7 | 655 | 426 | 695 |
| G.6 | 5359 | 0522 | 4797 |
| 9101 | 0255 | 7724 | |
| 8103 | 1992 | 6628 | |
| G.5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G.4 | 09340 | 76091 | 06669 |
| 22238 | 05801 | 18443 | |
| 46308 | 72191 | 04370 | |
| 49039 | 94341 | 97082 | |
| 34626 | 07373 | 16601 | |
| 14548 | 11504 | 59712 | |
| 56611 | 79485 | 54139 | |
| G.3 | 10397 | 59462 | 71807 |
| 86002 | 39997 | 49675 | |
| G.2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G.1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8,2 | 1,4 | 1,7 |
| 1 | 1 | 1,2 | |
| 2 | 6 | 6,2 | 4,8,2 |
| 3 | 8,9,2 | 9,9 | |
| 4 | 3,0,8,5 | 1 | 3 |
| 5 | 5,9 | 5,7,1,8 | 0 |
| 6 | 9 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 0,5 | |
| 8 | 1 | 8,5 | 9,2 |
| 9 | 7 | 2,1,1,7,5 | 5,7 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 20/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 02 | 38 |
| G.7 | 592 | 578 | 120 |
| G.6 | 1933 | 8140 | 1979 |
| 0269 | 8841 | 0637 | |
| 4372 | 0988 | 2031 | |
| G.5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G.4 | 01692 | 88048 | 00119 |
| 75000 | 79128 | 66820 | |
| 79908 | 82867 | 31722 | |
| 41138 | 59323 | 48668 | |
| 93056 | 34039 | 59080 | |
| 45751 | 05818 | 40539 | |
| 64615 | 72881 | 65210 | |
| G.3 | 08142 | 01556 | 33849 |
| 35339 | 65043 | 59078 | |
| G.2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G.1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,8 | 2,4 | |
| 1 | 5,3 | 8,2 | 7,9,0,2 |
| 2 | 8,3 | 0,0,2 | |
| 3 | 3,8,9 | 9 | 8,7,1,9 |
| 4 | 2,2 | 0,1,8,3,8 | 9 |
| 5 | 6,1 | 6,1 | 1 |
| 6 | 9,9 | 7 | 8,0 |
| 7 | 2,1 | 8 | 9,8 |
| 8 | 8,1 | 0 | |
| 9 | 2,2 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 13/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 47 | 50 |
| G.7 | 981 | 492 | 711 |
| G.6 | 9664 | 2363 | 4583 |
| 0178 | 4339 | 8601 | |
| 1792 | 7619 | 3906 | |
| G.5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G.4 | 38219 | 03382 | 28709 |
| 19693 | 73290 | 27439 | |
| 04545 | 37293 | 97569 | |
| 85923 | 27590 | 67925 | |
| 26016 | 71696 | 06186 | |
| 78963 | 44096 | 61317 | |
| 49324 | 19495 | 50493 | |
| G.3 | 53637 | 52074 | 49781 |
| 27771 | 54167 | 45241 | |
| G.2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G.1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | |
| 1 | 9,6 | 9,2,4 | 1,7 |
| 2 | 3,4 | 6,5 | |
| 3 | 7,6,0 | 9,1 | 9,4 |
| 4 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | 0,4 | ||
| 6 | 5,4,3 | 3,7 | 9 |
| 7 | 8,1,8 | 4 | 8 |
| 8 | 1,6 | 2 | 3,6,1 |
| 9 | 2,3 | 2,0,3,0,6,6,5 | 3 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 06/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 86 | — |
| G.7 | — | 397 | — |
| G.6 | — | 5457 | — |
| 7068 | |||
| 2080 | |||
| G.5 | — | 4994 | — |
| G.4 | — | 15482 | — |
| 47365 | |||
| 43505 | |||
| 25849 | |||
| 21621 | |||
| 39173 | |||
| 27713 | |||
| G.3 | — | 57849 | — |
| 73886 | |||
| G.2 | — | 99174 | — |
| G.1 | — | 22507 | — |
| ĐB | — | 620936 | — |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 9,9 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 8,5 | ||
| 7 | 3,4 | ||
| 8 | 6,0,2,6 | ||
| 9 | 7,4 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 30/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 24 | 08 |
| G.7 | 273 | 063 | 086 |
| G.6 | 3463 | 6067 | 8561 |
| 4702 | 7978 | 2557 | |
| 1616 | 7218 | 1297 | |
| G.5 | 8944 | 5216 | 7320 |
| G.4 | 08593 | 41879 | 59555 |
| 50610 | 09959 | 69936 | |
| 45025 | 85223 | 30489 | |
| 39220 | 06017 | 70738 | |
| 18114 | 84354 | 51064 | |
| 26867 | 58584 | 08155 | |
| 05263 | 81179 | 55173 | |
| G.3 | 87153 | 25491 | 33200 |
| 55572 | 93002 | 20995 | |
| G.2 | 61970 | 36080 | 08649 |
| G.1 | 54248 | 64832 | 18872 |
| ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
| 1 | 6,0,4 | 8,6,7 | 3 |
| 2 | 5,0 | 4,3 | 0 |
| 3 | 9 | 2 | 6,8 |
| 4 | 4,8 | 9 | |
| 5 | 3 | 9,4 | 7,5,5 |
| 6 | 3,7,3 | 3,7 | 1,4 |
| 7 | 3,2,0 | 8,9,9 | 3,2 |
| 8 | 4,0 | 6,9 | |
| 9 | 3,5 | 1 | 7,5 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 23/08/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 79 | 68 |
| G.7 | 971 | 772 | 644 |
| G.6 | 2641 | 7942 | 7017 |
| 8506 | 8163 | 0487 | |
| 7806 | 6039 | 7867 | |
| G.5 | 6833 | 3650 | 8922 |
| G.4 | 14115 | 59268 | 37742 |
| 34993 | 40203 | 64718 | |
| 16780 | 89413 | 83401 | |
| 22729 | 71465 | 59351 | |
| 86387 | 55962 | 53736 | |
| 13624 | 00223 | 72071 | |
| 86832 | 07540 | 40141 | |
| G.3 | 15971 | 70794 | 79072 |
| 92282 | 03891 | 01699 | |
| G.2 | 87173 | 56719 | 51649 |
| G.1 | 08518 | 34133 | 36170 |
| ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3 | 1 |
| 1 | 5,8 | 3,9 | 7,8 |
| 2 | 9,9,4 | 3 | 2 |
| 3 | 3,2 | 9,3 | 6 |
| 4 | 1 | 2,0,9 | 4,2,1,9 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 3,8,5,2 | 8,7 | |
| 7 | 1,1,3,4 | 9,2 | 1,2,0 |
| 8 | 0,7,2 | 7,4 | |
| 9 | 3 | 4,1 | 9 |