Trang chủ » XSMN Chủ Nhật
Xem XSMN chủ nhật CN hôm nay trực tiếp 16h15 các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật chính xác, cập nhật nhanh từ trường quay.
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 06/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 69 | 29 |
| G.7 | — | 156 | 307 |
| G.6 | — | 1673 | 3781 |
| 4478 | 3129 | ||
| 1437 | 0220 | ||
| G.5 | — | 9242 | 3737 |
| G.4 | — | 44115 | 87490 |
| 34091 | 58829 | ||
| 07229 | 67117 | ||
| 74897 | 06235 | ||
| 18132 | 29352 | ||
| 78810 | 68984 | ||
| 07027 | 68126 | ||
| G.3 | — | 74185 | 63078 |
| 37751 | 01165 | ||
| G.2 | — | 99510 | 62056 |
| G.1 | — | 18995 | 79594 |
| ĐB | — | 306313 | 800313 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 5,0,0,3 | 7,3 | |
| 2 | 9,7 | 9,9,0,9,6 | |
| 3 | 7,2 | 7,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 6,1 | 2,6 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 3,8 | 8 | |
| 8 | 5 | 1,4 | |
| 9 | 1,7,5 | 0,4 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 30/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 45 |
| G.7 | 211 | 919 | 706 |
| G.6 | 1330 | 4110 | 8865 |
| 6970 | 9596 | 7872 | |
| 4066 | 2318 | 3575 | |
| G.5 | 0459 | 5938 | 1457 |
| G.4 | 73852 | 11560 | 47478 |
| 79302 | 25125 | 09539 | |
| 09563 | 95116 | 83187 | |
| 55154 | 62496 | 05348 | |
| 03074 | 55339 | 57550 | |
| 05834 | 31987 | 03136 | |
| 94182 | 48338 | 72136 | |
| G.3 | 86955 | 20941 | 64002 |
| 94807 | 67479 | 45140 | |
| G.2 | 49838 | 92071 | 06549 |
| G.1 | 46169 | 36168 | 49023 |
| ĐB | 145077 | 460531 | 840070 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,2 | |
| 1 | 1 | 4,9,0,8,6 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0,4,8 | 8,9,8,1 | 9,6,6 |
| 4 | 1 | 5,8,0,9 | |
| 5 | 9,2,4,5 | 7,0 | |
| 6 | 6,3,9 | 0,8 | 5 |
| 7 | 0,4,7 | 9,1 | 2,5,8,0 |
| 8 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | 6,6 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 23/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 23 |
| G.7 | 743 | 457 | 005 |
| G.6 | 0372 | 9664 | 4327 |
| 3286 | 5218 | 2067 | |
| 5229 | 2126 | 0204 | |
| G.5 | 0449 | 8918 | 0520 |
| G.4 | 97257 | 34080 | 64228 |
| 63347 | 58062 | 12276 | |
| 68546 | 51271 | 50570 | |
| 25601 | 14091 | 30759 | |
| 68571 | 44259 | 02604 | |
| 96918 | 89695 | 07242 | |
| 76722 | 96677 | 94178 | |
| G.3 | 81866 | 58335 | 19064 |
| 31590 | 45532 | 38495 | |
| G.2 | 99061 | 72948 | 46864 |
| G.1 | 72950 | 64462 | 85295 |
| ĐB | 215534 | 891851 | 579621 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4,4 | |
| 1 | 8 | 8,8 | |
| 2 | 9,2 | 6 | 3,7,0,8,1 |
| 3 | 2,4 | 5,2 | |
| 4 | 3,9,7,6 | 8 | 2 |
| 5 | 7,0 | 0,7,9,1 | 9 |
| 6 | 6,1 | 4,2,2 | 7,4,4 |
| 7 | 2,1 | 1,7 | 6,0,8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,5 | 5,5 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 16/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 86 | 13 |
| G.7 | 581 | 766 | 370 |
| G.6 | 4581 | 0311 | 9935 |
| 3109 | 6600 | 7381 | |
| 8187 | 5653 | 7689 | |
| G.5 | 2836 | 9896 | 0303 |
| G.4 | 95293 | 62035 | 56396 |
| 41102 | 14409 | 80352 | |
| 87049 | 63256 | 74435 | |
| 13708 | 14327 | 74605 | |
| 33461 | 52089 | 73323 | |
| 25427 | 52841 | 06015 | |
| 36775 | 36605 | 86957 | |
| G.3 | 39380 | 12437 | 25365 |
| 41408 | 63197 | 36699 | |
| G.2 | 47895 | 11768 | 93156 |
| G.1 | 94817 | 72705 | 93153 |
| ĐB | 893189 | 220804 | 216578 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,8,8 | 0,9,5,5,4 | 3,5 |
| 1 | 7 | 1 | 3,5 |
| 2 | 7 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 5,7 | 5,5 |
| 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 3,6 | 2,7,6,3 | |
| 6 | 1 | 6,8 | 5 |
| 7 | 5 | 0,8 | |
| 8 | 1,1,7,0,9 | 6,9 | 1,9 |
| 9 | 0,3,5 | 6,7 | 6,9 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 09/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 04 | 31 |
| G.7 | 461 | 925 | 264 |
| G.6 | 6638 | 8059 | 2735 |
| 1130 | 3333 | 9448 | |
| 1569 | 2991 | 2519 | |
| G.5 | 8130 | 8511 | 7525 |
| G.4 | 14442 | 02496 | 04920 |
| 45150 | 18901 | 43708 | |
| 34716 | 77067 | 22344 | |
| 70741 | 27034 | 86773 | |
| 64876 | 42926 | 44006 | |
| 67669 | 65477 | 98978 | |
| 60813 | 70393 | 19489 | |
| G.3 | 04346 | 81191 | 63417 |
| 02060 | 51826 | 33646 | |
| G.2 | 89126 | 77223 | 07688 |
| G.1 | 40606 | 24336 | 28651 |
| ĐB | 094782 | 318617 | 937461 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,1 | 8,6 |
| 1 | 6,3 | 1,7 | 9,7 |
| 2 | 6 | 5,6,6,3 | 5,0 |
| 3 | 8,0,0 | 3,4,6 | 1,5 |
| 4 | 2,1,6 | 8,4,6 | |
| 5 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | 1,9,9,0 | 7 | 4,1 |
| 7 | 9,6 | 7 | 3,8 |
| 8 | 2 | 9,8 | |
| 9 | 1,6,3,1 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 02/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 87 | 12 |
| G.7 | 658 | 110 | 713 |
| G.6 | 4836 | 8462 | 2155 |
| 0854 | 8164 | 2745 | |
| 5156 | 7054 | 1882 | |
| G.5 | 3422 | 2136 | 3714 |
| G.4 | 41428 | 35401 | 63420 |
| 82088 | 69174 | 53780 | |
| 30424 | 93563 | 47116 | |
| 74337 | 77823 | 99389 | |
| 51294 | 13434 | 59737 | |
| 62436 | 04678 | 93426 | |
| 81852 | 01079 | 09131 | |
| G.3 | 98543 | 92454 | 26207 |
| 46168 | 69730 | 56932 | |
| G.2 | 02044 | 12949 | 12858 |
| G.1 | 34341 | 38909 | 78298 |
| ĐB | 681870 | 361087 | 853883 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2,3,4,6 | |
| 2 | 2,8,4 | 3 | 0,6 |
| 3 | 6,7,6 | 6,4,0 | 7,1,2 |
| 4 | 3,4,1 | 9 | 5 |
| 5 | 8,4,6,2 | 4,4 | 5,8 |
| 6 | 8 | 2,4,3 | |
| 7 | 0 | 4,8,9 | |
| 8 | 8 | 7,7 | 2,0,9,3 |
| 9 | 8,4 | 8 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 26/07/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 35 | 99 |
| G.7 | 453 | 122 | 619 |
| G.6 | 4330 | 6064 | 3526 |
| 6865 | 9394 | 0385 | |
| 2565 | 5047 | 8806 | |
| G.5 | 1330 | 8892 | 4419 |
| G.4 | 70946 | 83961 | 95469 |
| 97800 | 05127 | 44025 | |
| 02361 | 47715 | 72146 | |
| 70134 | 84239 | 36356 | |
| 87181 | 91995 | 00486 | |
| 26748 | 92493 | 58703 | |
| 90211 | 29482 | 19370 | |
| G.3 | 19171 | 91811 | 90441 |
| 48529 | 17565 | 78234 | |
| G.2 | 92805 | 04682 | 29251 |
| G.1 | 56378 | 20389 | 14356 |
| ĐB | 038254 | 760654 | 016554 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 6,3 | |
| 1 | 0,1 | 5,1 | 9,9 |
| 2 | 9 | 2,7 | 6,5 |
| 3 | 0,0,4 | 5,9 | 4 |
| 4 | 6,8 | 7 | 6,1 |
| 5 | 3,4 | 4 | 6,1,6,4 |
| 6 | 5,5,1 | 4,1,5 | 9 |
| 7 | 1,8 | 0 | |
| 8 | 1 | 2,2,9 | 5,6 |
| 9 | 4,2,5,3 | 9 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 19/07/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 27 | 80 |
| G.7 | 910 | 623 | 871 |
| G.6 | 4644 | 5916 | 3004 |
| 6422 | 3248 | 2143 | |
| 6783 | 7386 | 2681 | |
| G.5 | 3182 | 0773 | 7408 |
| G.4 | 14894 | 89657 | 06037 |
| 01559 | 50741 | 55223 | |
| 37943 | 73041 | 65942 | |
| 80545 | 97878 | 08198 | |
| 21584 | 00520 | 48790 | |
| 66381 | 04712 | 57310 | |
| 32803 | 74001 | 58265 | |
| G.3 | 32207 | 17485 | 64457 |
| 76311 | 36461 | 30871 | |
| G.2 | 18224 | 01288 | 12877 |
| G.1 | 47409 | 82978 | 30176 |
| ĐB | 087842 | 486026 | 310228 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,9 | 1 | 4,8 |
| 1 | 0,1 | 6,2 | 0 |
| 2 | 2,4 | 7,3,0,6 | 3,8 |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 4,3,5,2 | 8,1,1 | 3,2 |
| 5 | 9 | 7 | 7 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,7,6 | |
| 8 | 3,2,4,1 | 6,5,8 | 0,1 |
| 9 | 4 | 8,0 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 12/07/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 07 | 99 |
| G.7 | 579 | 252 | 455 |
| G.6 | 4134 | 3841 | 8335 |
| 8317 | 4469 | 7796 | |
| 1305 | 9759 | 0344 | |
| G.5 | 7721 | 6522 | 7846 |
| G.4 | 03080 | 91401 | 08116 |
| 83183 | 31112 | 22527 | |
| 25421 | 32870 | 47561 | |
| 53881 | 82026 | 86576 | |
| 20906 | 82316 | 22291 | |
| 63817 | 80048 | 23493 | |
| 19432 | 37225 | 46016 | |
| G.3 | 70723 | 62096 | 28938 |
| 06136 | 77715 | 00448 | |
| G.2 | 61616 | 22368 | 43178 |
| G.1 | 48236 | 11865 | 05117 |
| ĐB | 579838 | 898582 | 913490 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 7,1 | |
| 1 | 7,7,6 | 2,6,5 | 6,6,7 |
| 2 | 1,1,3 | 2,6,5 | 7 |
| 3 | 4,2,6,6,8 | 5,8 | |
| 4 | 1,8 | 4,6,8 | |
| 5 | 2,9 | 5 | |
| 6 | 5 | 9,8,5 | 1 |
| 7 | 9 | 0 | 6,8 |
| 8 | 0,3,1 | 2 | |
| 9 | 6 | 9,6,1,3,0 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 05/07/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 49 | 57 |
| G.7 | 070 | 281 | 126 |
| G.6 | 4574 | 6666 | 7265 |
| 1502 | 3761 | 8985 | |
| 5906 | 9585 | 0528 | |
| G.5 | 5024 | 6100 | 9993 |
| G.4 | 33371 | 30147 | 36043 |
| 69533 | 43945 | 58168 | |
| 96954 | 03143 | 40471 | |
| 44838 | 31796 | 93675 | |
| 75132 | 21903 | 18236 | |
| 23250 | 89699 | 86942 | |
| 05174 | 03141 | 93662 | |
| G.3 | 48961 | 93019 | 71478 |
| 86106 | 04348 | 06496 | |
| G.2 | 47535 | 23461 | 71687 |
| G.1 | 14259 | 49113 | 94837 |
| ĐB | 522666 | 673100 | 503680 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6 | 0,3,0 | |
| 1 | 9,3 | ||
| 2 | 4 | 6,8 | |
| 3 | 3,8,2,5 | 6,7 | |
| 4 | 9,7,5,3,1,8 | 3,2 | |
| 5 | 2,4,0,9 | 7 | |
| 6 | 1,6 | 6,1,1 | 5,8,2 |
| 7 | 0,4,1,4 | 1,5,8 | |
| 8 | 1,5 | 5,7,0 | |
| 9 | 6,9 | 3,6 |