Trang chủ » XSMN Chủ Nhật
Xem XSMN chủ nhật CN hôm nay trực tiếp 16h15 các đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật chính xác, cập nhật nhanh từ trường quay.
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 25/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 37 |
| G.7 | 631 | 847 | 222 |
| G.6 | 7730 | 3898 | 3633 |
| 0641 | 6589 | 1365 | |
| 5002 | 9240 | 6146 | |
| G.5 | 9837 | 5156 | 0340 |
| G.4 | 81708 | 07870 | 93779 |
| 09632 | 92900 | 44343 | |
| 38037 | 11796 | 13988 | |
| 52089 | 29443 | 64590 | |
| 89831 | 99200 | 13155 | |
| 77683 | 84566 | 53655 | |
| 16565 | 93699 | 21803 | |
| G.3 | 38067 | 76065 | 52751 |
| 66306 | 79867 | 93988 | |
| G.2 | 14938 | 69597 | 39977 |
| G.1 | 04832 | 41398 | 15201 |
| ĐB | 400467 | 083816 | 729510 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,6 | 0,0 | 3,1 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1,0,7,2,7,1,8,2 | 7,3 | |
| 4 | 1 | 5,7,0,3 | 6,0,3 |
| 5 | 9 | 6 | 5,5,1 |
| 6 | 5,7,7 | 6,5,7 | 5 |
| 7 | 0 | 9,7 | |
| 8 | 9,3 | 9 | 8,8 |
| 9 | 8,6,9,7,8 | 0 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 18/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 10 | 43 |
| G.7 | 171 | 334 | 782 |
| G.6 | 1536 | 2627 | 8165 |
| 6524 | 9219 | 1344 | |
| 8335 | 3783 | 6305 | |
| G.5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G.4 | 55888 | 79864 | 07755 |
| 48077 | 43222 | 73649 | |
| 07725 | 98288 | 61281 | |
| 48150 | 43147 | 82092 | |
| 46891 | 38434 | 38799 | |
| 89980 | 01425 | 87621 | |
| 61585 | 88582 | 19241 | |
| G.3 | 12059 | 35489 | 20679 |
| 91722 | 18042 | 33439 | |
| G.2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G.1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | ||
| 1 | 3 | 0,9,7 | |
| 2 | 4,5,2 | 7,2,5 | 1,7 |
| 3 | 6,5 | 4,4 | 9 |
| 4 | 0,4 | 7,2 | 3,4,9,1 |
| 5 | 0,9 | 8 | 0,5,4 |
| 6 | 5,7 | 4 | 5 |
| 7 | 1,7 | 9 | |
| 8 | 8,0,5 | 3,3,8,2,9,9 | 2,1 |
| 9 | 1 | 2,9 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 11/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 05 | 80 |
| G.7 | 265 | 181 | 287 |
| G.6 | 2207 | 9489 | 3288 |
| 0014 | 3945 | 3852 | |
| 8403 | 9037 | 4980 | |
| G.5 | 9003 | 4999 | 1358 |
| G.4 | 07013 | 23160 | 42596 |
| 63717 | 93077 | 00479 | |
| 54473 | 06378 | 41441 | |
| 68173 | 70206 | 98399 | |
| 24270 | 28636 | 97309 | |
| 99384 | 23211 | 32650 | |
| 50309 | 91460 | 40600 | |
| G.3 | 11188 | 33468 | 94973 |
| 93405 | 51443 | 63766 | |
| G.2 | 62738 | 58726 | 21904 |
| G.1 | 44521 | 77763 | 17554 |
| ĐB | 102253 | 228460 | 667748 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,3,9,5 | 5,6 | 9,0,4 |
| 1 | 8,4,3,7 | 1 | |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 8 | 7,6 | |
| 4 | 5,3 | 1,8 | |
| 5 | 3 | 2,8,0,4 | |
| 6 | 5 | 0,0,8,3,0 | 6 |
| 7 | 3,3,0 | 7,8 | 9,3 |
| 8 | 4,8 | 1,9 | 0,7,8,0 |
| 9 | 9 | 6,9 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 04/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 75 | 31 |
| G.7 | 325 | 481 | 169 |
| G.6 | 2977 | 3046 | 2582 |
| 0361 | 3286 | 1802 | |
| 9980 | 1401 | 8238 | |
| G.5 | 3196 | 0775 | 2070 |
| G.4 | 12165 | 26223 | 62275 |
| 32789 | 06148 | 61137 | |
| 25954 | 95880 | 55861 | |
| 94747 | 97385 | 03439 | |
| 14092 | 15416 | 86553 | |
| 16120 | 05787 | 27442 | |
| 39733 | 79132 | 28060 | |
| G.3 | 81218 | 41566 | 57942 |
| 42573 | 63764 | 26035 | |
| G.2 | 67332 | 67524 | 15566 |
| G.1 | 44605 | 78227 | 82009 |
| ĐB | 239681 | 668674 | 062977 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 2,9 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 5,0 | 3,4,7 | |
| 3 | 3,2 | 2 | 1,8,7,9,5 |
| 4 | 7 | 6,8 | 2,2 |
| 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1,5 | 6,4 | 9,1,0,6 |
| 7 | 1,7,3 | 5,5,4 | 0,5,7 |
| 8 | 0,9,1 | 1,6,0,5,7 | 2 |
| 9 | 6,2 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 27/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 43 | 76 |
| G.7 | 948 | 189 | 142 |
| G.6 | 3531 | 1474 | 4293 |
| 6265 | 3228 | 5879 | |
| 8259 | 9901 | 1733 | |
| G.5 | 5306 | 0218 | 9918 |
| G.4 | 09687 | 47008 | 87202 |
| 16731 | 70443 | 24192 | |
| 80111 | 97286 | 29045 | |
| 80183 | 11585 | 30596 | |
| 86939 | 71079 | 12731 | |
| 96452 | 20755 | 26400 | |
| 96329 | 50315 | 89740 | |
| G.3 | 70771 | 31815 | 04495 |
| 26829 | 65401 | 61481 | |
| G.2 | 42333 | 70796 | 40290 |
| G.1 | 09241 | 26392 | 98680 |
| ĐB | 450102 | 240624 | 713078 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2 | 1,8,1 | 2,0 |
| 1 | 1 | 8,5,5 | 8 |
| 2 | 9,9 | 8,4 | |
| 3 | 1,1,9,3 | 3,1 | |
| 4 | 8,1 | 3,3 | 2,5,0 |
| 5 | 9,2 | 5 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1 | 4,9 | 6,9,8 |
| 8 | 7,3 | 9,6,5 | 1,0 |
| 9 | 5 | 6,2 | 3,2,6,5,0 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 20/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 08 | 35 |
| G.7 | 917 | 062 | 349 |
| G.6 | 5486 | 8384 | 8497 |
| 7885 | 2964 | 3148 | |
| 9074 | 7285 | 4768 | |
| G.5 | 5823 | 6839 | 9084 |
| G.4 | 86585 | 94261 | 62150 |
| 14450 | 89843 | 12550 | |
| 26016 | 63708 | 13247 | |
| 97344 | 07347 | 45529 | |
| 23929 | 05758 | 25272 | |
| 64560 | 50324 | 31249 | |
| 52801 | 28032 | 43906 | |
| G.3 | 60526 | 24740 | 84807 |
| 88359 | 55580 | 89887 | |
| G.2 | 78387 | 77874 | 05467 |
| G.1 | 15078 | 92644 | 06508 |
| ĐB | 722323 | 248087 | 237748 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,8 | 6,7,8 |
| 1 | 7,6 | ||
| 2 | 3,9,6,3 | 4 | 9 |
| 3 | 9,2 | 5 | |
| 4 | 4,4 | 3,7,0,4 | 9,8,7,9,8 |
| 5 | 0,9 | 8 | 0,0 |
| 6 | 0 | 2,4,1 | 8,7 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2 |
| 8 | 6,5,5,7 | 4,5,0,7 | 4,7 |
| 9 | 7 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 13/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 43 | 42 |
| G.7 | — | 758 | 179 |
| G.6 | — | 3199 | 0707 |
| 2411 | 6961 | ||
| 6886 | 5108 | ||
| G.5 | — | 5687 | 1702 |
| G.4 | — | 82327 | 63286 |
| 58217 | 50249 | ||
| 39699 | 15808 | ||
| 30885 | 94712 | ||
| 75665 | 76658 | ||
| 86159 | 01334 | ||
| 09358 | 27668 | ||
| G.3 | — | 44679 | 39629 |
| 12634 | 62927 | ||
| G.2 | — | 38889 | 31016 |
| G.1 | — | 36400 | 92605 |
| ĐB | — | 515408 | 452026 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 7,8,2,8,5 | |
| 1 | 1,7 | 2,6 | |
| 2 | 7 | 9,7,6 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 2,9 | |
| 5 | 8,9,8 | 8 | |
| 6 | 5 | 1,8 | |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 6,7,5,9 | 6 | |
| 9 | 9,9 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 06/09/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 69 | 29 |
| G.7 | — | 156 | 307 |
| G.6 | — | 1673 | 3781 |
| 4478 | 3129 | ||
| 1437 | 0220 | ||
| G.5 | — | 9242 | 3737 |
| G.4 | — | 44115 | 87490 |
| 34091 | 58829 | ||
| 07229 | 67117 | ||
| 74897 | 06235 | ||
| 18132 | 29352 | ||
| 78810 | 68984 | ||
| 07027 | 68126 | ||
| G.3 | — | 74185 | 63078 |
| 37751 | 01165 | ||
| G.2 | — | 99510 | 62056 |
| G.1 | — | 18995 | 79594 |
| ĐB | — | 306313 | 800313 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 5,0,0,3 | 7,3 | |
| 2 | 9,7 | 9,9,0,9,6 | |
| 3 | 7,2 | 7,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 6,1 | 2,6 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 3,8 | 8 | |
| 8 | 5 | 1,4 | |
| 9 | 1,7,5 | 0,4 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 30/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 14 | 45 |
| G.7 | 211 | 919 | 706 |
| G.6 | 1330 | 4110 | 8865 |
| 6970 | 9596 | 7872 | |
| 4066 | 2318 | 3575 | |
| G.5 | 0459 | 5938 | 1457 |
| G.4 | 73852 | 11560 | 47478 |
| 79302 | 25125 | 09539 | |
| 09563 | 95116 | 83187 | |
| 55154 | 62496 | 05348 | |
| 03074 | 55339 | 57550 | |
| 05834 | 31987 | 03136 | |
| 94182 | 48338 | 72136 | |
| G.3 | 86955 | 20941 | 64002 |
| 94807 | 67479 | 45140 | |
| G.2 | 49838 | 92071 | 06549 |
| G.1 | 46169 | 36168 | 49023 |
| ĐB | 145077 | 460531 | 840070 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,2 | |
| 1 | 1 | 4,9,0,8,6 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0,4,8 | 8,9,8,1 | 9,6,6 |
| 4 | 1 | 5,8,0,9 | |
| 5 | 9,2,4,5 | 7,0 | |
| 6 | 6,3,9 | 0,8 | 5 |
| 7 | 0,4,7 | 9,1 | 2,5,8,0 |
| 8 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | 7 | 6,6 |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 23/08/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 23 |
| G.7 | 743 | 457 | 005 |
| G.6 | 0372 | 9664 | 4327 |
| 3286 | 5218 | 2067 | |
| 5229 | 2126 | 0204 | |
| G.5 | 0449 | 8918 | 0520 |
| G.4 | 97257 | 34080 | 64228 |
| 63347 | 58062 | 12276 | |
| 68546 | 51271 | 50570 | |
| 25601 | 14091 | 30759 | |
| 68571 | 44259 | 02604 | |
| 96918 | 89695 | 07242 | |
| 76722 | 96677 | 94178 | |
| G.3 | 81866 | 58335 | 19064 |
| 31590 | 45532 | 38495 | |
| G.2 | 99061 | 72948 | 46864 |
| G.1 | 72950 | 64462 | 85295 |
| ĐB | 215534 | 891851 | 579621 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,4,4 | |
| 1 | 8 | 8,8 | |
| 2 | 9,2 | 6 | 3,7,0,8,1 |
| 3 | 2,4 | 5,2 | |
| 4 | 3,9,7,6 | 8 | 2 |
| 5 | 7,0 | 0,7,9,1 | 9 |
| 6 | 6,1 | 4,2,2 | 7,4,4 |
| 7 | 2,1 | 1,7 | 6,0,8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,5 | 5,5 |