Trang chủ » XSMN Thứ 5
Xem XSMN thứ 5 thứ năm hôm nay trực tiếp 16h15 tại An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Kết quả xổ số miền Nam thứ năm chuẩn xác, cập nhật từng phút.
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 22/10/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 0148 | 5559 | 7366 |
| 6332 | 8761 | 1836 | |
| 3319 | 8815 | 4458 | |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107 | 95385 | 49445 |
| 54749 | 58955 | 71944 | |
| 64858 | 97622 | 22451 | |
| 41700 | 15985 | 92254 | |
| 35174 | 76232 | 97103 | |
| 91786 | 49179 | 49627 | |
| 79270 | 02287 | 57440 | |
| G.3 | 37652 | 80724 | 00261 |
| 14960 | 75976 | 18326 | |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,0 | 3,1 | |
| 1 | 9 | 5,3,8 | 5 |
| 2 | 2,4 | 7,6 | |
| 3 | 3,2,4,4 | 6,2 | 6 |
| 4 | 8,9 | 5 | 8,5,4,0 |
| 5 | 9,8,2 | 9,5 | 8,1,4 |
| 6 | 0 | 1,5 | 6,1 |
| 7 | 4,0 | 8,9,6 | 4 |
| 8 | 6 | 5,5,7 | 5,5 |
| 9 | 7 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 15/10/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 64 | 44 |
| G.7 | 775 | 742 | 741 |
| G.6 | 9148 | 5630 | 5952 |
| 2440 | 9550 | 0510 | |
| 2642 | 9992 | 0622 | |
| G.5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G.4 | 41713 | 64905 | 20237 |
| 60034 | 35779 | 76995 | |
| 90237 | 78698 | 02607 | |
| 42768 | 64005 | 24767 | |
| 61726 | 90079 | 12584 | |
| 60797 | 05360 | 18702 | |
| 78798 | 98571 | 74839 | |
| G.3 | 86013 | 08384 | 31017 |
| 07895 | 34163 | 74460 | |
| G.2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G.1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,5 | 7,2 |
| 1 | 3,3 | 0,7 | |
| 2 | 3,6 | 8,6 | 2 |
| 3 | 4,7,8 | 0,5 | 7,9,9 |
| 4 | 8,0,2 | 2 | 4,1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 4,0,3 | 7,0 |
| 7 | 7,5 | 9,9,1 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 7,8,5 | 2,8,2 | 3,5,8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 08/10/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 | 6118 | 3995 |
| 4485 | 2186 | 5070 | |
| 9749 | 6073 | 0902 | |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272 | 54296 | 71461 |
| 08288 | 64520 | 13977 | |
| 41991 | 71110 | 60824 | |
| 40417 | 63339 | 31229 | |
| 20959 | 29537 | 31917 | |
| 59618 | 47309 | 23883 | |
| 68834 | 78610 | 75442 | |
| G.3 | 74517 | 82626 | 86495 |
| 88638 | 47142 | 21687 | |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 9 | 3,2,6 |
| 1 | 7,8,7 | 8,0,0 | 7 |
| 2 | 0,6 | 4,9 | |
| 3 | 4,8 | 7,8,9,7 | 9,6 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4,7,9 | ||
| 6 | 9 | 3,8 | 7,1,1 |
| 7 | 2,2 | 3,8 | 0,7 |
| 8 | 9,5,8 | 6 | 3,7 |
| 9 | 1 | 6,0 | 5,5 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 01/10/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 69 | 00 |
| G.7 | 866 | 840 | 861 |
| G.6 | 2102 | 1812 | 7307 |
| 6847 | 3049 | 4203 | |
| 9663 | 8786 | 7496 | |
| G.5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.4 | 45546 | 18346 | 78624 |
| 75678 | 98300 | 77552 | |
| 30698 | 44793 | 59117 | |
| 38266 | 37823 | 20761 | |
| 37991 | 57354 | 25785 | |
| 33648 | 67415 | 40077 | |
| 70127 | 68623 | 58621 | |
| G.3 | 31306 | 63805 | 06279 |
| 58213 | 49007 | 80247 | |
| G.2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,6 | 0,5,7 | 0,7,3 |
| 1 | 3,3 | 2,5 | 7 |
| 2 | 7 | 3,3 | 4,1 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 7,6,8 | 0,9,6 | 9,7,6 |
| 5 | 5 | 4,5 | 2 |
| 6 | 6,3,6 | 9 | 1,1,0 |
| 7 | 8,7 | 7,3 | 7,9 |
| 8 | 6,2 | 5 | |
| 9 | 8,1 | 3 | 6,6 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 24/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 87 | 95 |
| G.7 | 475 | 610 | 744 |
| G.6 | 1928 | 6545 | 7464 |
| 5575 | 7305 | 9006 | |
| 3686 | 0843 | 7600 | |
| G.5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G.4 | 90848 | 77324 | 83626 |
| 39391 | 74392 | 46191 | |
| 24045 | 27983 | 15729 | |
| 69540 | 78585 | 18159 | |
| 58135 | 68723 | 66600 | |
| 16486 | 51254 | 14097 | |
| 94018 | 96250 | 00564 | |
| G.3 | 43805 | 33442 | 68763 |
| 60358 | 86721 | 48398 | |
| G.2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G.1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5,1 | 6,0,0 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 4,3,1 | 6,9 |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 8,5,0,3 | 5,3,2 | 4,6 |
| 5 | 8 | 4,0,9 | 9 |
| 6 | 9 | 4,4,3 | |
| 7 | 5,5,3,0 | 4 | 1,3 |
| 8 | 6,6 | 7,2,3,5 | |
| 9 | 1 | 2 | 5,2,1,7,8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 17/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 99 |
| G.7 | — | — | 698 |
| G.6 | — | — | 2104 |
| 8269 | |||
| 7690 | |||
| G.5 | — | — | 1276 |
| G.4 | — | — | 97611 |
| 43728 | |||
| 46157 | |||
| 24832 | |||
| 84083 | |||
| 70591 | |||
| 84046 | |||
| G.3 | — | — | 61343 |
| 86509 | |||
| G.2 | — | — | 52841 |
| G.1 | — | — | 88872 |
| ĐB | — | — | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | ||
| 1 | 1,8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,3,1 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 6,2 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 9,8,0,1 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 10/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 3154 | 5629 | 7391 |
| 9559 | 3700 | 1274 | |
| 1776 | 3824 | 8380 | |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684 | 06694 | 06998 |
| 50000 | 33903 | 95180 | |
| 58458 | 96455 | 66929 | |
| 15677 | 29210 | 15800 | |
| 00776 | 29596 | 30023 | |
| 61931 | 84613 | 99571 | |
| 79519 | 23289 | 50260 | |
| G.3 | 54162 | 94540 | 44862 |
| 40090 | 99013 | 25304 | |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 3,0,4,0 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 9,4 | 2,9,3 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,6,2 | ||
| 5 | 7,4,9,8,2,7 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6,0,2 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 4,1,8 |
| 8 | 2,1,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 4,6,0 | 1,8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 03/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 54 |
| G.7 | — | — | 703 |
| G.6 | — | — | 6001 |
| 5702 | |||
| 3687 | |||
| G.5 | — | — | 2620 |
| G.4 | — | — | 54712 |
| 84023 | |||
| 93343 | |||
| 04182 | |||
| 28070 | |||
| 85093 | |||
| 27642 | |||
| G.3 | — | — | 90791 |
| 62118 | |||
| G.2 | — | — | 37068 |
| G.1 | — | — | 03257 |
| ĐB | — | — | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,2 | ||
| 1 | 2,8,6 | ||
| 2 | 0,3 | ||
| 3 | |||
| 4 | 3,2 | ||
| 5 | 4,7 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 7,2 | ||
| 9 | 3,1 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 27/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 52 | 75 |
| G.7 | 712 | 798 | 285 |
| G.6 | 6538 | 8398 | 5397 |
| 7759 | 6371 | 4580 | |
| 7210 | 8156 | 1265 | |
| G.5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G.4 | 33614 | 71802 | 75389 |
| 90618 | 65643 | 19799 | |
| 58586 | 29382 | 47134 | |
| 14417 | 18851 | 24168 | |
| 91956 | 01853 | 99762 | |
| 52403 | 93493 | 86352 | |
| 99450 | 81189 | 20522 | |
| G.3 | 71303 | 94626 | 33595 |
| 09315 | 27872 | 35472 | |
| G.2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G.1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,3 | 2 | 6 |
| 1 | 2,0,4,8,7,5,9 | ||
| 2 | 6,5 | 2 | |
| 3 | 8 | 2,4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 9,6,0,0 | 2,6,1,3,1 | 2 |
| 6 | 5,8,2 | ||
| 7 | 3 | 1,6,2 | 5,2 |
| 8 | 6 | 2,9 | 5,0,9,6 |
| 9 | 1 | 8,8,3,2 | 7,9,5 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 20/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 54 | 02 |
| G.7 | 348 | 516 | 682 |
| G.6 | 5239 | 9670 | 4628 |
| 0785 | 9023 | 1091 | |
| 8743 | 3404 | 5982 | |
| G.5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G.4 | 51578 | 90111 | 96490 |
| 07777 | 32541 | 92957 | |
| 82182 | 20491 | 79041 | |
| 07327 | 71417 | 43722 | |
| 51873 | 32217 | 39375 | |
| 43883 | 57371 | 18660 | |
| 48345 | 15096 | 33777 | |
| G.3 | 29346 | 52640 | 34590 |
| 62545 | 02439 | 09750 | |
| G.2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G.1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 6,1,7,7,6 | |
| 2 | 7 | 3 | 8,2,2 |
| 3 | 9 | 5,9,2 | |
| 4 | 8,3,5,6,5,0 | 1,0 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 7,0 |
| 6 | 2 | 0,8,0 | |
| 7 | 8,7,3 | 0,1 | 5,7,6 |
| 8 | 5,2,3 | 2,2 | |
| 9 | 2 | 1,6,5 | 1,0,0 |