Trang chủ » XSMN Thứ 5
Xem XSMN thứ 5 thứ năm hôm nay trực tiếp 16h15 tại An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. Kết quả xổ số miền Nam thứ năm chuẩn xác, cập nhật từng phút.
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 10/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 66 | 22 |
| G.7 | 282 | 979 | 703 |
| G.6 | 3154 | 5629 | 7391 |
| 9559 | 3700 | 1274 | |
| 1776 | 3824 | 8380 | |
| G.5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.4 | 65684 | 06694 | 06998 |
| 50000 | 33903 | 95180 | |
| 58458 | 96455 | 66929 | |
| 15677 | 29210 | 15800 | |
| 00776 | 29596 | 30023 | |
| 61931 | 84613 | 99571 | |
| 79519 | 23289 | 50260 | |
| G.3 | 54162 | 94540 | 44862 |
| 40090 | 99013 | 25304 | |
| G.2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 3,0,4,0 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | 9,4 | 2,9,3 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0,6,2 | ||
| 5 | 7,4,9,8,2,7 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6,0,2 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 4,1,8 |
| 8 | 2,1,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 4,6,0 | 1,8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 03/09/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 54 |
| G.7 | — | — | 703 |
| G.6 | — | — | 6001 |
| 5702 | |||
| 3687 | |||
| G.5 | — | — | 2620 |
| G.4 | — | — | 54712 |
| 84023 | |||
| 93343 | |||
| 04182 | |||
| 28070 | |||
| 85093 | |||
| 27642 | |||
| G.3 | — | — | 90791 |
| 62118 | |||
| G.2 | — | — | 37068 |
| G.1 | — | — | 03257 |
| ĐB | — | — | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,2 | ||
| 1 | 2,8,6 | ||
| 2 | 0,3 | ||
| 3 | |||
| 4 | 3,2 | ||
| 5 | 4,7 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 7,2 | ||
| 9 | 3,1 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 27/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 52 | 75 |
| G.7 | 712 | 798 | 285 |
| G.6 | 6538 | 8398 | 5397 |
| 7759 | 6371 | 4580 | |
| 7210 | 8156 | 1265 | |
| G.5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G.4 | 33614 | 71802 | 75389 |
| 90618 | 65643 | 19799 | |
| 58586 | 29382 | 47134 | |
| 14417 | 18851 | 24168 | |
| 91956 | 01853 | 99762 | |
| 52403 | 93493 | 86352 | |
| 99450 | 81189 | 20522 | |
| G.3 | 71303 | 94626 | 33595 |
| 09315 | 27872 | 35472 | |
| G.2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G.1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,3 | 2 | 6 |
| 1 | 2,0,4,8,7,5,9 | ||
| 2 | 6,5 | 2 | |
| 3 | 8 | 2,4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 9,6,0,0 | 2,6,1,3,1 | 2 |
| 6 | 5,8,2 | ||
| 7 | 3 | 1,6,2 | 5,2 |
| 8 | 6 | 2,9 | 5,0,9,6 |
| 9 | 1 | 8,8,3,2 | 7,9,5 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 20/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 54 | 02 |
| G.7 | 348 | 516 | 682 |
| G.6 | 5239 | 9670 | 4628 |
| 0785 | 9023 | 1091 | |
| 8743 | 3404 | 5982 | |
| G.5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G.4 | 51578 | 90111 | 96490 |
| 07777 | 32541 | 92957 | |
| 82182 | 20491 | 79041 | |
| 07327 | 71417 | 43722 | |
| 51873 | 32217 | 39375 | |
| 43883 | 57371 | 18660 | |
| 48345 | 15096 | 33777 | |
| G.3 | 29346 | 52640 | 34590 |
| 62545 | 02439 | 09750 | |
| G.2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G.1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 6,1,7,7,6 | |
| 2 | 7 | 3 | 8,2,2 |
| 3 | 9 | 5,9,2 | |
| 4 | 8,3,5,6,5,0 | 1,0 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 7,0 |
| 6 | 2 | 0,8,0 | |
| 7 | 8,7,3 | 0,1 | 5,7,6 |
| 8 | 5,2,3 | 2,2 | |
| 9 | 2 | 1,6,5 | 1,0,0 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 13/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 4025 | 9141 | 6227 |
| 2535 | 2550 | 0486 | |
| 8508 | 1530 | 1754 | |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 63990 | 53335 | 66530 |
| 35275 | 88495 | 50019 | |
| 80760 | 68922 | 17087 | |
| 53198 | 30513 | 43355 | |
| 47157 | 89029 | 88065 | |
| 28816 | 89913 | 68896 | |
| 88853 | 98354 | 40349 | |
| G.3 | 44832 | 61981 | 58144 |
| 38137 | 08356 | 81857 | |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 6,2 | 3,3,7 | 9 |
| 2 | 5 | 2,9 | 7,9 |
| 3 | 5,2,2,7 | 0,5,1 | 0,3 |
| 4 | 9,1,3 | 9,4 | |
| 5 | 7,3 | 0,4,6 | 8,4,5,7 |
| 6 | 0 | 8,5 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 6,3,5,0 | 8,1 | 6,7 |
| 9 | 0,8 | 5 | 6 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 06/08/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 54 | 83 |
| G.7 | 805 | 303 | 883 |
| G.6 | 5244 | 8519 | 3467 |
| 0590 | 3148 | 8264 | |
| 8796 | 8395 | 9634 | |
| G.5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G.4 | 63730 | 22978 | 45303 |
| 02118 | 59534 | 77388 | |
| 72294 | 98348 | 68377 | |
| 18811 | 63070 | 85679 | |
| 28427 | 00411 | 11376 | |
| 07490 | 82357 | 09087 | |
| 81655 | 01893 | 06864 | |
| G.3 | 93185 | 60534 | 59035 |
| 50828 | 72093 | 27848 | |
| G.2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G.1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 8,3 |
| 1 | 7,8,1 | 9,1 | 1 |
| 2 | 7,8,0 | 9 | |
| 3 | 0,7 | 4,4,3,6 | 4,5 |
| 4 | 1,4 | 8,8 | 8 |
| 5 | 5,7 | 4,9,7,5 | 4 |
| 6 | 7,4,4 | ||
| 7 | 8,0 | 7,9,6 | |
| 8 | 5 | 3,3,8,7 | |
| 9 | 0,6,4,0 | 5,3,3 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 30/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 12 | 09 |
| G.7 | 890 | 912 | 952 |
| G.6 | 5912 | 7475 | 4064 |
| 4490 | 0084 | 5838 | |
| 8220 | 4484 | 7525 | |
| G.5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G.4 | 45354 | 38183 | 05175 |
| 34616 | 72799 | 04374 | |
| 89405 | 11266 | 92635 | |
| 52143 | 79609 | 16290 | |
| 18406 | 77258 | 39742 | |
| 08383 | 75911 | 11742 | |
| 19690 | 73585 | 89798 | |
| G.3 | 36065 | 56908 | 59216 |
| 85133 | 41827 | 39365 | |
| G.2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G.1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 9,8 | 9 |
| 1 | 2,6,6 | 2,2,1 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5,6 |
| 3 | 3,9 | 0 | 8,5 |
| 4 | 3 | 7 | 4,2,2,1 |
| 5 | 4 | 8,8 | 2 |
| 6 | 8,5 | 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0 | 5 | 5,4 |
| 8 | 3,5 | 4,4,3,5 | |
| 9 | 0,0,0 | 9,9 | 0,8 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 23/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 84 |
| G.7 | 196 | 519 | 105 |
| G.6 | 4462 | 1100 | 0853 |
| 8615 | 2474 | 6209 | |
| 7088 | 2387 | 5837 | |
| G.5 | 4120 | 8892 | 7513 |
| G.4 | 26992 | 75915 | 21731 |
| 57172 | 69015 | 67943 | |
| 58983 | 88846 | 46348 | |
| 55973 | 06156 | 92029 | |
| 98388 | 69343 | 53981 | |
| 76392 | 53629 | 02690 | |
| 95566 | 85373 | 01735 | |
| G.3 | 28240 | 52336 | 32437 |
| 17405 | 87873 | 53653 | |
| G.2 | 77786 | 55408 | 86092 |
| G.1 | 29500 | 94435 | 62968 |
| ĐB | 656393 | 273992 | 218850 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 0,8 | 5,9 |
| 1 | 5 | 9,5,5 | 3 |
| 2 | 0 | 9 | 9 |
| 3 | 6,5 | 7,1,5,7 | |
| 4 | 0,0 | 6,3 | 3,8 |
| 5 | 2,6 | 3,3,0 | |
| 6 | 2,6 | 8 | |
| 7 | 2,3 | 4,3,3 | |
| 8 | 8,3,8,6 | 7 | 4,1 |
| 9 | 6,2,2,3 | 2,2 | 0,2 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 16/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 6219 | 8156 | 6227 |
| 7281 | 4612 | 6641 | |
| 9418 | 0981 | 7200 | |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 90022 | 45145 | 91772 |
| 64615 | 75742 | 82436 | |
| 28858 | 89903 | 97975 | |
| 13087 | 92299 | 10625 | |
| 08404 | 23230 | 86633 | |
| 45891 | 61786 | 67015 | |
| 42815 | 17762 | 29031 | |
| G.3 | 17532 | 55582 | 76773 |
| 66620 | 44217 | 89731 | |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,3 | 0 |
| 1 | 9,8,5,5,3 | 2,7,4 | 8,5 |
| 2 | 3,2,0,8 | 3,7,5 | |
| 3 | 2 | 0,4 | 6,3,1,1,6 |
| 4 | 5,2 | 5,1,3 | |
| 5 | 8 | 4,6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,5,3,2 |
| 8 | 1,7 | 1,6,2 | |
| 9 | 1 | 9,6 |
XSMN Thứ 5 » XSMN ngày 09/07/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 8610 | 5921 | 1786 |
| 0724 | 8134 | 6328 | |
| 7486 | 7068 | 5235 | |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262 | 47742 | 79965 |
| 57634 | 54035 | 57609 | |
| 26427 | 25932 | 91542 | |
| 83873 | 83121 | 52404 | |
| 17826 | 03597 | 96779 | |
| 08351 | 29534 | 74905 | |
| 08686 | 04726 | 62259 | |
| G.3 | 93553 | 38344 | 47742 |
| 11469 | 93766 | 34981 | |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 9,4,5 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 7,4,7,6 | 1,1,6 | 8,4 |
| 3 | 4,0 | 4,5,2,4,6 | 6,5,0 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | |
| 5 | 4,1,3,4,0 | 1 | 9 |
| 6 | 2,9 | 8,6,0 | 2,5,9 |
| 7 | 3,3 | 9 | |
| 8 | 6,6 | 8 | 6,1 |
| 9 | 7 |