Trang chủ » XSMN Thứ 2
Trực tiếp XSMN thứ 2 thứ hai lúc 16h15 – TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau hôm nay. Dò vé số miền Nam trúng giải ngay, cập nhật liên tục từ trường quay chính thức.
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 19/10/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 | 2375 | 6310 |
| 5499 | 9819 | 7309 | |
| 0311 | 3054 | 4406 | |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 | 95307 | 72217 |
| 34073 | 01989 | 98919 | |
| 48667 | 00446 | 92404 | |
| 54437 | 06999 | 38610 | |
| 55300 | 36892 | 03140 | |
| 65410 | 65566 | 78219 | |
| 60091 | 34187 | 57166 | |
| G.3 | 82849 | 83284 | 57445 |
| 64610 | 81890 | 43066 | |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 9,6,4 |
| 1 | 1,0,0,2 | 9,6 | 0,7,9,0,9 |
| 2 | 0,8 | 6 | 8 |
| 3 | 5,7 | 0,9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0,5 |
| 5 | 4,6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3,6 | 6,6 |
| 7 | 3,5 | 0,5 | 7,4 |
| 8 | 5 | 9,7,4 | |
| 9 | 9,8,1,1 | 5,9,2,0 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 12/10/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 | 6286 | 6867 |
| 2017 | 8577 | 6251 | |
| 2393 | 2433 | 8256 | |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873 | 23521 | 68184 |
| 98134 | 66643 | 17856 | |
| 16986 | 77051 | 89984 | |
| 50949 | 68214 | 91666 | |
| 91680 | 68517 | 41068 | |
| 40589 | 05278 | 74016 | |
| 43031 | 89318 | 59548 | |
| G.3 | 06855 | 59841 | 51071 |
| 81447 | 53745 | 30777 | |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 7,1 | 4,7,8,3,4 | 6,0 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 4,1,3 | 3 | |
| 4 | 9,7 | 3,1,5 | 8 |
| 5 | 1,5 | 1 | 1,6,6,0 |
| 6 | 6,3 | 7,5,6,8 | |
| 7 | 3,0 | 7,8 | 1,7 |
| 8 | 6,0,9,5 | 6 | 4,4,5 |
| 9 | 1,3 | 2,9 | 1 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 05/10/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 | 2499 | 1709 |
| 6519 | 5857 | 3942 | |
| 9382 | 0033 | 7583 | |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 | 44390 | 97520 |
| 39055 | 56294 | 03798 | |
| 75974 | 00393 | 19769 | |
| 55336 | 49150 | 76864 | |
| 55027 | 45158 | 63335 | |
| 70253 | 81012 | 73120 | |
| 03612 | 08550 | 67518 | |
| G.3 | 99092 | 15175 | 20865 |
| 75676 | 56449 | 43533 | |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 9,8,2 | 9,2 | 8,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 6,6 | 3,8 | 5,3 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 9,5,3 | 7,0,8,0 | |
| 6 | 5,9,4,5 | ||
| 7 | 4,4,6 | 5 | 9 |
| 8 | 2,2 | 2,0 | 2,3,2 |
| 9 | 3,2 | 9,0,0,4,3 | 8,6 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 28/09/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 | 3636 | 4194 |
| 6655 | 1122 | 3009 | |
| 2155 | 4283 | 2896 | |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569 | 18640 | 28220 |
| 89878 | 54016 | 25796 | |
| 58813 | 34952 | 43045 | |
| 25531 | 69680 | 51872 | |
| 17297 | 49404 | 02802 | |
| 59888 | 14917 | 30614 | |
| 76986 | 99983 | 07566 | |
| G.3 | 49513 | 02626 | 91031 |
| 21219 | 33134 | 36267 | |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,2,4 | |
| 1 | 1,3,3,9 | 8,6,7 | 4 |
| 2 | 1 | 7,2,6 | 0 |
| 3 | 1 | 6,4,3 | 7,1 |
| 4 | 4,0 | 1,5,8 | |
| 5 | 5,5 | 2 | 1 |
| 6 | 1,9,9 | 3 | 6,7 |
| 7 | 8,2,2 | 6,2 | |
| 8 | 5,8,6 | 3,0,3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4,6,6 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 21/09/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | — | — |
| G.7 | 281 | — | — |
| G.6 | 0322 | — | — |
| 8736 | |||
| 7715 | |||
| G.5 | 9729 | — | — |
| G.4 | 35059 | — | — |
| 37355 | |||
| 42827 | |||
| 17002 | |||
| 70220 | |||
| 17567 | |||
| 03634 | |||
| G.3 | 47812 | — | — |
| 54384 | |||
| G.2 | 33533 | — | — |
| G.1 | 45022 | — | — |
| ĐB | 016707 | — | — |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | ||
| 1 | 5,2 | ||
| 2 | 2,9,7,0,2 | ||
| 3 | 1,6,4,3 | ||
| 4 | |||
| 5 | 9,5 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | |||
| 8 | 1,4 | ||
| 9 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 14/09/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 85 | — |
| G.7 | — | 980 | — |
| G.6 | — | 9323 | — |
| 9446 | |||
| 7540 | |||
| G.5 | — | 5480 | — |
| G.4 | — | 31414 | — |
| 62053 | |||
| 28120 | |||
| 05729 | |||
| 53640 | |||
| 58294 | |||
| 71121 | |||
| G.3 | — | 22039 | — |
| 04681 | |||
| G.2 | — | 04058 | — |
| G.1 | — | 76547 | — |
| ĐB | — | 803330 | — |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3,0,9,1 | ||
| 3 | 9,0 | ||
| 4 | 6,0,0,7 | ||
| 5 | 3,8 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 5,0,0,1 | ||
| 9 | 4 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 07/09/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 82 |
| G.7 | — | — | 109 |
| G.6 | — | — | 4804 |
| 0057 | |||
| 3314 | |||
| G.5 | — | — | 7624 |
| G.4 | — | — | 74745 |
| 01565 | |||
| 86224 | |||
| 96838 | |||
| 09027 | |||
| 71414 | |||
| 08343 | |||
| G.3 | — | — | 67065 |
| 72140 | |||
| G.2 | — | — | 31586 |
| G.1 | — | — | 43895 |
| ĐB | — | — | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | ||
| 1 | 4,4 | ||
| 2 | 4,4,7,6 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 5,3,0 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 5,5 | ||
| 7 | |||
| 8 | 2,6 | ||
| 9 | 5 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 31/08/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 11 | 63 |
| G.7 | — | 751 | 335 |
| G.6 | — | 9972 | 2187 |
| 0566 | 7933 | ||
| 8459 | 7778 | ||
| G.5 | — | 8148 | 5563 |
| G.4 | — | 81617 | 95280 |
| 06900 | 77906 | ||
| 04114 | 24414 | ||
| 95223 | 99378 | ||
| 48831 | 57105 | ||
| 72956 | 71759 | ||
| 22747 | 39239 | ||
| G.3 | — | 67116 | 46687 |
| 91664 | 12541 | ||
| G.2 | — | 99985 | 79042 |
| G.1 | — | 08519 | 15863 |
| ĐB | — | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 6,5 | |
| 1 | 1,7,4,6,9 | 4 | |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 5,3,9,2 | |
| 4 | 8,7 | 1,2 | |
| 5 | 1,9,6 | 9 | |
| 6 | 6,4 | 3,3,3 | |
| 7 | 2 | 8,8 | |
| 8 | 5 | 7,0,7 | |
| 9 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 24/08/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 3391 | 6704 | 5495 |
| 5522 | 3711 | 1265 | |
| 8621 | 0641 | 0442 | |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037 | 80202 | 78848 |
| 95546 | 21374 | 29078 | |
| 54508 | 37189 | 58714 | |
| 32296 | 22909 | 93168 | |
| 65559 | 94833 | 87902 | |
| 32402 | 95060 | 88081 | |
| 25177 | 83015 | 86409 | |
| G.3 | 05044 | 55599 | 12122 |
| 15394 | 80878 | 04187 | |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2,2 | 4,1,2,9 | 3,2,9,7 |
| 1 | 1,5,1 | 4,6 | |
| 2 | 2,1,4 | 3,2 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0,6,4 | 0,7,1 | 2,8 |
| 5 | 9,9 | ||
| 6 | 8 | 0,1 | 5,8,7 |
| 7 | 7 | 4,8 | 1,8 |
| 8 | 9 | 1,7 | |
| 9 | 2,1,6,4 | 9,1 | 5 |
XSMN Thứ 2 » XSMN ngày 17/08/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 2328 | 8035 | 7946 |
| 0872 | 1607 | 0004 | |
| 2935 | 4752 | 0346 | |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466 | 35818 | 84277 |
| 81376 | 67504 | 78255 | |
| 52545 | 55923 | 70742 | |
| 86745 | 72122 | 33979 | |
| 79654 | 67680 | 75769 | |
| 25295 | 81286 | 60727 | |
| 52783 | 96970 | 76263 | |
| G.3 | 08334 | 18524 | 17700 |
| 61189 | 27163 | 12254 | |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,4,8 | 6,4,0 |
| 1 | 7,8 | ||
| 2 | 8,9 | 3,2,4 | 5,4,7 |
| 3 | 5,4 | 5,1 | |
| 4 | 5,5 | 6,6,2,4 | |
| 5 | 4,4,9 | 2,0 | 5,4,3 |
| 6 | 6 | 3 | 9,3,2 |
| 7 | 2,6 | 1,0 | 7,9 |
| 8 | 3,9,5 | 0,6,5 | |
| 9 | 5,0 |