Trang chủ » Xổ Số Hải Phòng
Xổ số Hải Phòng 23-10-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 23-10-2026
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3 |
| 1 | 1,4,4,6,6 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,4,5,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 2,4,7 | 2 |
| 0,5,5,6 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9 |
KQXS Hải Phòng 16-10-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 16-10-2026
| Mã ĐB | 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
XSKT Hải Phòng 09-10-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 9-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hải Phòng 02-10-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 2-10-2026
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |
Kết quả xổ số HP 25-09-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 25-9-2026
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
XS kiến thiết Hải Phòng 18-09-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 18-9-2026
| Mã ĐB | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
Kết quả XS Hải Phòng 11-09-2026
XSMB » XSHP thứ 6 ngày 11-9-2026
| Mã ĐB | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,5,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,9 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 3,5,8,8,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |