Trang chủ » XSMT Thứ 2
Trực tiếp quay số XSMT thứ 2 thứ hai 17h15 – Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Dò vé trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung thứ 2 hôm nay, cập nhật từ hội đồng xổ số.
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 07/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 | 7074 |
| 0839 | 5694 | |
| 1468 | 3670 | |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 | 70719 |
| 92316 | 37699 | |
| 84274 | 06627 | |
| 11932 | 97435 | |
| 31290 | 20865 | |
| 29979 | 40069 | |
| 37539 | 07945 | |
| G.3 | 88328 | 85726 |
| 14787 | 42092 | |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 4,6 | 9 |
| 2 | 8 | 7,6 |
| 3 | 9,7,2,9 | 5 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 9,4 | 4 |
| 6 | 0,8,9 | 5,9 |
| 7 | 4,9 | 8,4,0,7,3,6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7,0,8 | 4,9,2 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 31/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 96 |
| G.7 | 062 | 507 |
| G.6 | 6272 | 2795 |
| 4853 | 7931 | |
| 0247 | 0655 | |
| G.5 | 9267 | 0606 |
| G.4 | 85789 | 28539 |
| 93792 | 32978 | |
| 51450 | 83459 | |
| 37719 | 36360 | |
| 07609 | 49928 | |
| 92709 | 34381 | |
| 62869 | 31694 | |
| G.3 | 22837 | 69178 |
| 38481 | 83885 | |
| G.2 | 50811 | 33140 |
| G.1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,5,9 | 7,6 |
| 1 | 9,1 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 3,0 | 5,9 |
| 6 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 2 | 8,8,2 |
| 8 | 9,1 | 1,5 |
| 9 | 0,2 | 6,5,4 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 24/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 76 |
| G.7 | 267 | 252 |
| G.6 | 6085 | 5186 |
| 2604 | 6494 | |
| 2600 | 7825 | |
| G.5 | 7970 | 1656 |
| G.4 | 71924 | 67416 |
| 20805 | 64540 | |
| 43048 | 73899 | |
| 64218 | 92553 | |
| 05896 | 27703 | |
| 10907 | 18505 | |
| 73293 | 34388 | |
| G.3 | 40205 | 01515 |
| 34923 | 68234 | |
| G.2 | 37481 | 98039 |
| G.1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,0,5,7,5 | 3,5,5 |
| 1 | 8 | 6,5 |
| 2 | 4,3 | 5 |
| 3 | 4,9 | |
| 4 | 8,1 | 0,1 |
| 5 | 6,1 | 2,6,3 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 5,1 | 6,8 |
| 9 | 6,3 | 4,9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 17/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 64 |
| G.7 | 529 | 425 |
| G.6 | 3606 | 5883 |
| 1566 | 2802 | |
| 7885 | 0755 | |
| G.5 | 2043 | 2155 |
| G.4 | 59092 | 16837 |
| 66876 | 91128 | |
| 72781 | 81224 | |
| 63605 | 93012 | |
| 36836 | 14244 | |
| 25241 | 88548 | |
| 74799 | 67880 | |
| G.3 | 56944 | 08747 |
| 37659 | 26307 | |
| G.2 | 79625 | 92664 |
| G.1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 2,7,4 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 9,5 | 5,8,4 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 3,1,4 | 4,8,7 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 6,1 | |
| 8 | 5,1 | 3,0 |
| 9 | 2,9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 10/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 |
| G.7 | 219 | 176 |
| G.6 | 6812 | 1350 |
| 2627 | 9611 | |
| 6504 | 3259 | |
| G.5 | 1403 | 5664 |
| G.4 | 90040 | 27827 |
| 45521 | 84823 | |
| 92971 | 53125 | |
| 48339 | 57135 | |
| 56122 | 78477 | |
| 42960 | 85023 | |
| 11209 | 95468 | |
| G.3 | 41297 | 58044 |
| 73909 | 72373 | |
| G.2 | 91194 | 12236 |
| G.1 | 76183 | 12160 |
| ĐB | 917771 | 356426 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,3,9,9 | 8 |
| 1 | 9,2 | 1 |
| 2 | 7,1,2 | 7,3,5,3,6 |
| 3 | 7,9 | 5,6 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0,9 | |
| 6 | 0 | 4,8,0 |
| 7 | 1,1 | 6,7,3 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 7,4 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 03/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 04 |
| G.7 | 622 | 632 |
| G.6 | 1299 | 6997 |
| 6583 | 1368 | |
| 2491 | 6326 | |
| G.5 | 0990 | 7985 |
| G.4 | 64306 | 45490 |
| 96576 | 71079 | |
| 24185 | 97628 | |
| 66418 | 36632 | |
| 16181 | 37935 | |
| 21328 | 19156 | |
| 61961 | 01589 | |
| G.3 | 01927 | 54605 |
| 68080 | 34475 | |
| G.2 | 34820 | 35299 |
| G.1 | 50215 | 81826 |
| ĐB | 021521 | 546731 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5 |
| 1 | 8,5 | |
| 2 | 2,8,7,0,1 | 6,8,6 |
| 3 | 0 | 2,2,5,1 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 9,5 |
| 8 | 3,5,1,0 | 5,9 |
| 9 | 9,1,0 | 7,0,9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 27/07/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 51 |
| G.7 | 695 | 873 |
| G.6 | 5810 | 5093 |
| 2476 | 5691 | |
| 4394 | 1252 | |
| G.5 | 8438 | 7228 |
| G.4 | 14774 | 28852 |
| 17281 | 34252 | |
| 86117 | 08617 | |
| 15775 | 09551 | |
| 70432 | 03454 | |
| 73738 | 58320 | |
| 85334 | 91422 | |
| G.3 | 40628 | 64250 |
| 68942 | 81458 | |
| G.2 | 40654 | 27004 |
| G.1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 8,0,2 |
| 3 | 8,2,8,4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 4,8 | 1,2,2,2,1,4,0,8 |
| 6 | ||
| 7 | 7,6,4,5 | 3 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5,4 | 3,1 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 20/07/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 68 |
| G.7 | 504 | 151 |
| G.6 | 2436 | 2909 |
| 0682 | 5178 | |
| 7098 | 9198 | |
| G.5 | 5116 | 9889 |
| G.4 | 16750 | 93853 |
| 91387 | 59479 | |
| 23795 | 82490 | |
| 31792 | 87766 | |
| 16834 | 66631 | |
| 29221 | 37210 | |
| 38083 | 45549 | |
| G.3 | 77045 | 53485 |
| 86960 | 17971 | |
| G.2 | 96341 | 61731 |
| G.1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 9 |
| 1 | 6 | 0,9 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 6,4 | 1,1 |
| 4 | 5,1 | 9 |
| 5 | 0 | 1,3,2 |
| 6 | 0 | 8,6 |
| 7 | 8,9,1 | |
| 8 | 8,2,7,3 | 9,5 |
| 9 | 8,5,2,0 | 8,0 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 13/07/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 79 |
| G.7 | 248 | 786 |
| G.6 | 8565 | 6230 |
| 7678 | 3033 | |
| 5128 | 8957 | |
| G.5 | 6316 | 0586 |
| G.4 | 25594 | 03492 |
| 97927 | 74893 | |
| 18572 | 78047 | |
| 50664 | 73483 | |
| 79014 | 57356 | |
| 09020 | 37339 | |
| 54556 | 74770 | |
| G.3 | 86127 | 28203 |
| 32658 | 63163 | |
| G.2 | 74114 | 61821 |
| G.1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 6,4,4 | |
| 2 | 8,7,0,7 | 1 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 2,8 | 7 |
| 5 | 6,8 | 7,6 |
| 6 | 5,4 | 3,3 |
| 7 | 8,2 | 9,0 |
| 8 | 7,0 | 6,6,3,9 |
| 9 | 4 | 2,3 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 06/07/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 | 2412 |
| 2871 | 9388 | |
| 6880 | 2010 | |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 | 73282 |
| 97811 | 01930 | |
| 95246 | 03127 | |
| 32447 | 00465 | |
| 04783 | 54331 | |
| 42678 | 53555 | |
| 41924 | 43082 | |
| G.3 | 09617 | 30349 |
| 65729 | 07846 | |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 1,7,3 | 2,0 |
| 2 | 4,9 | 8,7 |
| 3 | 3 | 0,1,9 |
| 4 | 6,7 | 9,6 |
| 5 | 7,5 | 9,5 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1,8 | 3 |
| 8 | 0,3,1 | 8,2,2 |
| 9 | 3,0 | 4 |