Trang chủ » XSMT Thứ 2
Trực tiếp quay số XSMT thứ 2 thứ hai 17h15 – Phú Yên, Thừa Thiên Huế. Dò vé trúng giải đặc biệt xổ số miền Trung thứ 2 hôm nay, cập nhật từ hội đồng xổ số.
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 19/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 | 5974 |
| 6502 | 7248 | |
| 4181 | 7876 | |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 | 24346 |
| 94037 | 42011 | |
| 21230 | 60506 | |
| 73254 | 59805 | |
| 08560 | 73027 | |
| 11599 | 48883 | |
| 53415 | 77913 | |
| G.3 | 38480 | 68939 |
| 72905 | 17414 | |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 6,5 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8,7,0 | 9 |
| 4 | 7 | 8,6 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 9,4,0,8 | 9 |
| 7 | 9 | 4,6,5 |
| 8 | 1,0 | 8,7,3 |
| 9 | 9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 12/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 | 8654 |
| 2934 | 1836 | |
| 9574 | 2538 | |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 | 33040 |
| 58278 | 85783 | |
| 29686 | 74774 | |
| 44961 | 08548 | |
| 27204 | 97229 | |
| 68831 | 43503 | |
| 59644 | 44588 | |
| G.3 | 78377 | 31137 |
| 67207 | 30665 | |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8,4,7 | 3 |
| 1 | 0,9,2 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 4,1 | 6,8,7,4 |
| 4 | 4,9 | 3,0,8,3 |
| 5 | 0,4,6 | |
| 6 | 1,0,1 | 6,5 |
| 7 | 4,8,7 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 05/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 | 7306 |
| 1256 | 5631 | |
| 2587 | 5808 | |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 | 95101 |
| 21300 | 34116 | |
| 89212 | 92655 | |
| 45173 | 35498 | |
| 25196 | 87124 | |
| 72586 | 62137 | |
| 65817 | 69034 | |
| G.3 | 80504 | 73217 |
| 76581 | 56441 | |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7,0,4,2 | 9,6,8,1 |
| 1 | 0,2,2,7 | 6,7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 2,1,7,4 | |
| 4 | 4 | 1,1 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2,3 | |
| 8 | 0,7,6,1 | 2,9 |
| 9 | 6 | 8 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 28/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 | 9082 |
| 9245 | 0198 | |
| 5291 | 5606 | |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 | 31700 |
| 16228 | 72539 | |
| 91745 | 31954 | |
| 04262 | 56556 | |
| 63115 | 89286 | |
| 57034 | 82401 | |
| 19556 | 48635 | |
| G.3 | 84968 | 65148 |
| 94724 | 70997 | |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6,0,1,0 | |
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 8,4 | 2 |
| 3 | 9,4 | 6,9,5 |
| 4 | 5,5 | 8 |
| 5 | 5,6,1 | 4,6 |
| 6 | 2,8,4 | 6 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 1,2,6 |
| 9 | 1,8 | 8,7 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 21/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 | 9613 |
| 6420 | 1009 | |
| 5510 | 4055 | |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 | 31454 |
| 48855 | 61392 | |
| 82396 | 79288 | |
| 92841 | 24175 | |
| 46121 | 14997 | |
| 70246 | 28476 | |
| 70979 | 50841 | |
| G.3 | 41132 | 03575 |
| 95816 | 85066 | |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 0,6 | 6,3,3 |
| 2 | 0,3,1,3 | 4 |
| 3 | 4,6,2 | |
| 4 | 1,6 | 1,3 |
| 5 | 5 | 5,4 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 5,6,5 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 2,6 | 0,2,7,0 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 14/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | — | 31 |
| G.7 | — | 888 |
| G.6 | — | 9957 |
| 1454 | ||
| 9851 | ||
| G.5 | — | 8220 |
| G.4 | — | 38181 |
| 31656 | ||
| 85267 | ||
| 98201 | ||
| 19951 | ||
| 39545 | ||
| 01871 | ||
| G.3 | — | 69188 |
| 44700 | ||
| G.2 | — | 39864 |
| G.1 | — | 60125 |
| ĐB | — | 542650 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1,0 | |
| 1 | ||
| 2 | 0,5 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 7,4,1,6,1,0 | |
| 6 | 7,4 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 8,1,8 | |
| 9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 07/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 | 7074 |
| 0839 | 5694 | |
| 1468 | 3670 | |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 | 70719 |
| 92316 | 37699 | |
| 84274 | 06627 | |
| 11932 | 97435 | |
| 31290 | 20865 | |
| 29979 | 40069 | |
| 37539 | 07945 | |
| G.3 | 88328 | 85726 |
| 14787 | 42092 | |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 4,6 | 9 |
| 2 | 8 | 7,6 |
| 3 | 9,7,2,9 | 5 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 9,4 | 4 |
| 6 | 0,8,9 | 5,9 |
| 7 | 4,9 | 8,4,0,7,3,6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7,0,8 | 4,9,2 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 31/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 96 |
| G.7 | 062 | 507 |
| G.6 | 6272 | 2795 |
| 4853 | 7931 | |
| 0247 | 0655 | |
| G.5 | 9267 | 0606 |
| G.4 | 85789 | 28539 |
| 93792 | 32978 | |
| 51450 | 83459 | |
| 37719 | 36360 | |
| 07609 | 49928 | |
| 92709 | 34381 | |
| 62869 | 31694 | |
| G.3 | 22837 | 69178 |
| 38481 | 83885 | |
| G.2 | 50811 | 33140 |
| G.1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,5,9 | 7,6 |
| 1 | 9,1 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | 1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 3,0 | 5,9 |
| 6 | 2,7,9 | 0 |
| 7 | 2 | 8,8,2 |
| 8 | 9,1 | 1,5 |
| 9 | 0,2 | 6,5,4 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 24/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 76 |
| G.7 | 267 | 252 |
| G.6 | 6085 | 5186 |
| 2604 | 6494 | |
| 2600 | 7825 | |
| G.5 | 7970 | 1656 |
| G.4 | 71924 | 67416 |
| 20805 | 64540 | |
| 43048 | 73899 | |
| 64218 | 92553 | |
| 05896 | 27703 | |
| 10907 | 18505 | |
| 73293 | 34388 | |
| G.3 | 40205 | 01515 |
| 34923 | 68234 | |
| G.2 | 37481 | 98039 |
| G.1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,0,5,7,5 | 3,5,5 |
| 1 | 8 | 6,5 |
| 2 | 4,3 | 5 |
| 3 | 4,9 | |
| 4 | 8,1 | 0,1 |
| 5 | 6,1 | 2,6,3 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 5,1 | 6,8 |
| 9 | 6,3 | 4,9 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 17/08/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 64 |
| G.7 | 529 | 425 |
| G.6 | 3606 | 5883 |
| 1566 | 2802 | |
| 7885 | 0755 | |
| G.5 | 2043 | 2155 |
| G.4 | 59092 | 16837 |
| 66876 | 91128 | |
| 72781 | 81224 | |
| 63605 | 93012 | |
| 36836 | 14244 | |
| 25241 | 88548 | |
| 74799 | 67880 | |
| G.3 | 56944 | 08747 |
| 37659 | 26307 | |
| G.2 | 79625 | 92664 |
| G.1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6,5 | 2,7,4 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 9,5 | 5,8,4 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 3,1,4 | 4,8,7 |
| 5 | 1,9 | 5,5,5 |
| 6 | 6,7 | 4,4 |
| 7 | 6,1 | |
| 8 | 5,1 | 3,0 |
| 9 | 2,9 |