Trang chủ » XSMN Thứ 4
KQXSMN thứ 4 thứ tư hôm nay mở thưởng 16h15 các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Xổ số miền Nam thứ tư trực tiếp, dò vé số nhanh chóng, chính xác.
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 21/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 8286 | 2469 | 9103 |
| 2193 | 7462 | 2225 | |
| 4213 | 6945 | 3835 | |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045 | 40533 | 27998 |
| 31481 | 98758 | 07063 | |
| 58442 | 74539 | 55504 | |
| 76365 | 19950 | 72238 | |
| 68060 | 14090 | 57339 | |
| 83316 | 93417 | 20691 | |
| 79783 | 40422 | 39704 | |
| G.3 | 80029 | 23525 | 16655 |
| 85860 | 53660 | 23251 | |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,4,4,7 | ||
| 1 | 3,6,7 | 7,7,0,7 | 0 |
| 2 | 9 | 2,5 | 5 |
| 3 | 3,9 | 5,8,9 | |
| 4 | 5,2,4 | 5 | |
| 5 | 8,0 | 5,1 | |
| 6 | 5,0,0 | 9,2,0 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,6,8,1,3 | 0,5 | 0,2 |
| 9 | 3,3 | 6,0 | 8,1,4 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 14/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 | 7827 | 6930 |
| 6668 | 7866 | 8856 | |
| 4420 | 8397 | 7244 | |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 | 34148 | 17961 |
| 68642 | 27682 | 51343 | |
| 93188 | 29955 | 43804 | |
| 40838 | 74244 | 91334 | |
| 84283 | 38355 | 31368 | |
| 02197 | 61099 | 88334 | |
| 06450 | 57086 | 04448 | |
| G.3 | 59367 | 59310 | 40219 |
| 37080 | 34240 | 49636 | |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,6 | 4 | |
| 1 | 3,0 | 9,3 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6,8 | 1,0 | 0,4,4,6 |
| 4 | 2 | 5,8,4,0 | 4,3,8 |
| 5 | 6,4,0 | 5,5 | 6,0,1 |
| 6 | 8,7,3 | 6 | 1,8,2 |
| 7 | |||
| 8 | 8,3,0 | 2,6 | 1,4 |
| 9 | 1,7 | 7,9,0,5 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 07/10/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 | 9486 | 1036 |
| 2867 | 0577 | 0768 | |
| 1147 | 5362 | 3280 | |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 | 99177 | 89519 |
| 87407 | 77695 | 94420 | |
| 05324 | 91450 | 40687 | |
| 30505 | 84176 | 24939 | |
| 03842 | 52656 | 52064 | |
| 96675 | 87005 | 69637 | |
| 74999 | 02124 | 41294 | |
| G.3 | 81730 | 22564 | 66913 |
| 14703 | 67685 | 96817 | |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,5,3 | 5,9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3,9,3,7 |
| 2 | 1,4 | 4 | 2,0,3 |
| 3 | 0 | 6,9,7 | |
| 4 | 7,2,2 | 4 | 9,0 |
| 5 | 0,6 | ||
| 6 | 7,7 | 2,6,4 | 8,4 |
| 7 | 3,5 | 7,7,6 | |
| 8 | 6,4 | 6,5 | 0,7 |
| 9 | 9 | 6,9,5 | 4 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 30/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 | 2971 | 9792 |
| 1429 | 7027 | 5605 | |
| 8180 | 2662 | 0638 | |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 | 29614 | 67466 |
| 70505 | 06587 | 88093 | |
| 04633 | 40447 | 63364 | |
| 99206 | 69545 | 00906 | |
| 41977 | 05086 | 89217 | |
| 48756 | 05661 | 69660 | |
| 79224 | 53386 | 80706 | |
| G.3 | 17078 | 57775 | 98451 |
| 10583 | 49227 | 38484 | |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 9,0,4 | 4 | 3,7,1 |
| 2 | 9,4,2 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 6,2 | 8,4 |
| 4 | 7,5 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 2,1 | 6,4,0 | |
| 7 | 7,8,7 | 1,5,1 | |
| 8 | 7,3,0,3 | 7,7,6,6 | 4 |
| 9 | 2,3 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 23/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 | 4535 | 7699 |
| 1954 | 3835 | 8469 | |
| 0247 | 5078 | 4721 | |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 | 85468 | 62307 |
| 34215 | 24481 | 91798 | |
| 46927 | 93448 | 09559 | |
| 92993 | 63122 | 43811 | |
| 53119 | 54072 | 23682 | |
| 48129 | 71243 | 52990 | |
| 71845 | 48066 | 45011 | |
| G.3 | 66244 | 69203 | 01301 |
| 57727 | 12962 | 62146 | |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7,1 | |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 1,1,7 |
| 2 | 1,7,9,7,6 | 2 | 1 |
| 3 | 5,5 | 2 | |
| 4 | 7,5,4 | 3,8,3 | 4,2,6 |
| 5 | 4,3 | 0 | 9 |
| 6 | 8,6,2 | 6,9 | |
| 7 | 8 | 8,4,2,5 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 4,2,3 | 3 | 9,8,0,1 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 16/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 90 | 18 |
| G.7 | — | 392 | 666 |
| G.6 | — | 1157 | 0080 |
| 3698 | 4857 | ||
| 0290 | 3170 | ||
| G.5 | — | 9660 | 8521 |
| G.4 | — | 96289 | 49871 |
| 65502 | 15133 | ||
| 08396 | 12101 | ||
| 16144 | 26191 | ||
| 92871 | 60655 | ||
| 80754 | 07415 | ||
| 98346 | 92147 | ||
| G.3 | — | 41230 | 46965 |
| 53436 | 04971 | ||
| G.2 | — | 16348 | 87658 |
| G.1 | — | 22415 | 81546 |
| ĐB | — | 171205 | 296399 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5 | 8,5 | |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 0,6 | 3 | |
| 4 | 4,6,8 | 7,6 | |
| 5 | 7,4 | 7,5,8 | |
| 6 | 0 | 6,5 | |
| 7 | 1 | 0,1,1 | |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0,2,8,0,6 | 1,9 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 09/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 | 0265 | 5980 |
| 4586 | 4174 | 6937 | |
| 7350 | 0809 | 3377 | |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 | 86504 | 70110 |
| 90690 | 87119 | 38328 | |
| 99761 | 75856 | 20584 | |
| 26288 | 11028 | 84704 | |
| 05763 | 57999 | 85735 | |
| 98993 | 74623 | 47380 | |
| 56874 | 75263 | 45529 | |
| G.3 | 76281 | 34554 | 11364 |
| 56049 | 85892 | 69081 | |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 4 | |
| 1 | 0 | 9,1 | 0 |
| 2 | 1,8,3 | 8,9,5 | |
| 3 | 1,6,5 | 5,7,5 | |
| 4 | 5,9,6 | ||
| 5 | 9,5,0,1 | 6,4 | |
| 6 | 1,3 | 5,3 | 4,7 |
| 7 | 6,4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 6,8,1 | 0,5,4,0,1,6 | |
| 9 | 0,3,0 | 9,2,5 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 02/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | — | 03 |
| G.7 | 604 | — | 823 |
| G.6 | 3301 | — | 0576 |
| 3008 | 1339 | ||
| 2372 | 2898 | ||
| G.5 | 3873 | — | 2382 |
| G.4 | 85436 | — | 67091 |
| 36689 | 44801 | ||
| 26691 | 17396 | ||
| 14657 | 69935 | ||
| 42398 | 44202 | ||
| 03360 | 44353 | ||
| 65925 | 78328 | ||
| G.3 | 87634 | — | 72690 |
| 70627 | 65198 | ||
| G.2 | 96842 | — | 65264 |
| G.1 | 03537 | — | 17326 |
| ĐB | 797487 | — | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,8 | 3,1,2 | |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,7 | 3,8,6 | |
| 3 | 6,4,7 | 9,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 7 | 3 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 9,2,3 | 6 | |
| 8 | 9,7 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 8,1,6,0,8 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 26/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 6898 | 3437 | 3071 |
| 6712 | 9919 | 2066 | |
| 1527 | 5691 | 8707 | |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795 | 51728 | 21691 |
| 99413 | 90088 | 81752 | |
| 48293 | 35214 | 82852 | |
| 68845 | 09952 | 54707 | |
| 38218 | 47931 | 37416 | |
| 27365 | 89269 | 14513 | |
| 07052 | 62130 | 88282 | |
| G.3 | 87474 | 89911 | 01323 |
| 73361 | 87671 | 84725 | |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 7 | 7,7 |
| 1 | 2,3,8,7 | 9,4,1 | 6,3 |
| 2 | 7 | 5,8 | 3,5,1 |
| 3 | 7,1,0 | ||
| 4 | 7,5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 8,5,1 | 9,5 | 6 |
| 7 | 0,4 | 7,1 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | 2,7 | |
| 9 | 8,5,3 | 1,2 | 1,3,1 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 19/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 2507 | 2469 | 8979 |
| 1048 | 5137 | 3280 | |
| 5142 | 5879 | 8643 | |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884 | 92847 | 28815 |
| 63216 | 52877 | 78230 | |
| 89359 | 58898 | 00247 | |
| 53739 | 98519 | 77217 | |
| 51226 | 72608 | 17629 | |
| 57413 | 80084 | 62167 | |
| 64874 | 14316 | 73291 | |
| G.3 | 61807 | 75658 | 86578 |
| 46430 | 01412 | 61748 | |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9,7 | 8 | |
| 1 | 6,3,7 | 3,7,9,6,2,8 | 5,7 |
| 2 | 6 | 3,4 | 9 |
| 3 | 9,0 | 7 | 0 |
| 4 | 1,8,2 | 7 | 3,7,8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 9,7 | 3,7,7 | |
| 7 | 4 | 9,7 | 9,8 |
| 8 | 4 | 4 | 8,0,3 |
| 9 | 7,1 | 8 | 6,1 |