Trang chủ » XSMN Thứ 4
KQXSMN thứ 4 thứ tư hôm nay mở thưởng 16h15 các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Xổ số miền Nam thứ tư trực tiếp, dò vé số nhanh chóng, chính xác.
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 09/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 | 0265 | 5980 |
| 4586 | 4174 | 6937 | |
| 7350 | 0809 | 3377 | |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 | 86504 | 70110 |
| 90690 | 87119 | 38328 | |
| 99761 | 75856 | 20584 | |
| 26288 | 11028 | 84704 | |
| 05763 | 57999 | 85735 | |
| 98993 | 74623 | 47380 | |
| 56874 | 75263 | 45529 | |
| G.3 | 76281 | 34554 | 11364 |
| 56049 | 85892 | 69081 | |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 4 | |
| 1 | 0 | 9,1 | 0 |
| 2 | 1,8,3 | 8,9,5 | |
| 3 | 1,6,5 | 5,7,5 | |
| 4 | 5,9,6 | ||
| 5 | 9,5,0,1 | 6,4 | |
| 6 | 1,3 | 5,3 | 4,7 |
| 7 | 6,4 | 4 | 4,7 |
| 8 | 6,8,1 | 0,5,4,0,1,6 | |
| 9 | 0,3,0 | 9,2,5 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 02/09/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | — | 03 |
| G.7 | 604 | — | 823 |
| G.6 | 3301 | — | 0576 |
| 3008 | 1339 | ||
| 2372 | 2898 | ||
| G.5 | 3873 | — | 2382 |
| G.4 | 85436 | — | 67091 |
| 36689 | 44801 | ||
| 26691 | 17396 | ||
| 14657 | 69935 | ||
| 42398 | 44202 | ||
| 03360 | 44353 | ||
| 65925 | 78328 | ||
| G.3 | 87634 | — | 72690 |
| 70627 | 65198 | ||
| G.2 | 96842 | — | 65264 |
| G.1 | 03537 | — | 17326 |
| ĐB | 797487 | — | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,8 | 3,1,2 | |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,7 | 3,8,6 | |
| 3 | 6,4,7 | 9,5 | |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 7 | 3 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 9,2,3 | 6 | |
| 8 | 9,7 | 2 | |
| 9 | 1,8 | 8,1,6,0,8 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 26/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 6898 | 3437 | 3071 |
| 6712 | 9919 | 2066 | |
| 1527 | 5691 | 8707 | |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795 | 51728 | 21691 |
| 99413 | 90088 | 81752 | |
| 48293 | 35214 | 82852 | |
| 68845 | 09952 | 54707 | |
| 38218 | 47931 | 37416 | |
| 27365 | 89269 | 14513 | |
| 07052 | 62130 | 88282 | |
| G.3 | 87474 | 89911 | 01323 |
| 73361 | 87671 | 84725 | |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 7 | 7,7 |
| 1 | 2,3,8,7 | 9,4,1 | 6,3 |
| 2 | 7 | 5,8 | 3,5,1 |
| 3 | 7,1,0 | ||
| 4 | 7,5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 8,5,1 | 9,5 | 6 |
| 7 | 0,4 | 7,1 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | 2,7 | |
| 9 | 8,5,3 | 1,2 | 1,3,1 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 19/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 2507 | 2469 | 8979 |
| 1048 | 5137 | 3280 | |
| 5142 | 5879 | 8643 | |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884 | 92847 | 28815 |
| 63216 | 52877 | 78230 | |
| 89359 | 58898 | 00247 | |
| 53739 | 98519 | 77217 | |
| 51226 | 72608 | 17629 | |
| 57413 | 80084 | 62167 | |
| 64874 | 14316 | 73291 | |
| G.3 | 61807 | 75658 | 86578 |
| 46430 | 01412 | 61748 | |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9,7 | 8 | |
| 1 | 6,3,7 | 3,7,9,6,2,8 | 5,7 |
| 2 | 6 | 3,4 | 9 |
| 3 | 9,0 | 7 | 0 |
| 4 | 1,8,2 | 7 | 3,7,8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 9,7 | 3,7,7 | |
| 7 | 4 | 9,7 | 9,8 |
| 8 | 4 | 4 | 8,0,3 |
| 9 | 7,1 | 8 | 6,1 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 12/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 6837 | 9002 | 5624 |
| 5796 | 5887 | 4680 | |
| 7928 | 9527 | 7125 | |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230 | 07153 | 51327 |
| 16974 | 46706 | 35504 | |
| 91493 | 36905 | 26361 | |
| 14755 | 66241 | 08775 | |
| 84306 | 02211 | 61554 | |
| 91616 | 20983 | 78572 | |
| 01140 | 72973 | 51134 | |
| G.3 | 00217 | 47006 | 65138 |
| 14444 | 09400 | 91058 | |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 4,2,6,5,6,0,6 | 6,8,4 |
| 1 | 6,7 | 1,3 | |
| 2 | 8,2 | 7,2 | 4,5,7 |
| 3 | 7,0 | 4,8 | |
| 4 | 8,0,4,0 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4,8,9 |
| 6 | 3,1 | ||
| 7 | 4 | 3 | 5,2,1,9 |
| 8 | 7,7,3,4 | 0 | |
| 9 | 6,3,3 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 05/08/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 1188 | 2044 | 7408 |
| 9161 | 9472 | 2897 | |
| 9160 | 7827 | 8938 | |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989 | 50245 | 97838 |
| 45311 | 89665 | 11665 | |
| 60984 | 20642 | 59324 | |
| 35209 | 90596 | 71008 | |
| 53528 | 33643 | 78014 | |
| 87063 | 34304 | 07373 | |
| 93210 | 40686 | 46479 | |
| G.3 | 53324 | 11030 | 91772 |
| 84484 | 05943 | 02045 | |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | 9,8,0,8 |
| 1 | 5,1,0,4 | 3 | 4 |
| 2 | 8,4,8 | 7,9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 8,8,0 |
| 4 | 7,4,5,2,3,3 | 5,5 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 1,0,3 | 2,5,8 | 5 |
| 7 | 2 | 2,3,9,2 | |
| 8 | 8,9,4,4,9 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 29/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 6748 | 9175 | 4725 |
| 9016 | 1289 | 2702 | |
| 4961 | 8144 | 8237 | |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339 | 15472 | 42861 |
| 34403 | 50438 | 27558 | |
| 21537 | 85298 | 43416 | |
| 67338 | 72945 | 27788 | |
| 64780 | 70496 | 75133 | |
| 26335 | 83568 | 28637 | |
| 58834 | 98616 | 44602 | |
| G.3 | 53950 | 64728 | 54864 |
| 15576 | 78711 | 25065 | |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,2 | |
| 1 | 6,8 | 7,6,1 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 9,7,8,5,4 | 8 | 8,7,3,7 |
| 4 | 7,8 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 4,6,3 | 8,6 |
| 6 | 1 | 8 | 7,1,4,5,7,5 |
| 7 | 6,6,6 | 5,2,7 | 7 |
| 8 | 0 | 9,8 | 8 |
| 9 | 9 | 8,6 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 22/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 | 0973 | 2956 |
| 8826 | 6014 | 1984 | |
| 8686 | 7674 | 5406 | |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 | 80468 | 37857 |
| 96537 | 34261 | 04485 | |
| 80559 | 10164 | 85740 | |
| 19830 | 33123 | 46114 | |
| 21333 | 71657 | 67328 | |
| 38472 | 25620 | 04288 | |
| 99914 | 73661 | 31212 | |
| G.3 | 42524 | 41920 | 65052 |
| 51702 | 56871 | 28738 | |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9,7,6 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 4,2 |
| 2 | 6,4 | 3,2,3,0,0 | 8,1 |
| 3 | 7,0,3,3 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 9,5 | 7 | 6,7,2 |
| 6 | 0 | 8,1,4,1 | |
| 7 | 5,0,2 | 8,3,4,1,0 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 6,8,2 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 15/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 | 4867 | 6588 |
| 0593 | 3131 | 3670 | |
| 5348 | 0548 | 9501 | |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 | 10149 | 44078 |
| 13786 | 59317 | 02042 | |
| 58671 | 08464 | 01604 | |
| 06858 | 63611 | 52838 | |
| 56387 | 20248 | 95288 | |
| 95574 | 73940 | 23604 | |
| 21141 | 74747 | 55299 | |
| G.3 | 34150 | 95096 | 95472 |
| 64151 | 56949 | 31367 | |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,2 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,6,0,7 | 1,7,1 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 8,1 | 8,9,8,0,7,9 | 2,2 |
| 5 | 8,0,1 | 0 | |
| 6 | 7,4 | 9,7 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,8,2 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,9,8 | 6,9,9 |
XSMN Thứ 4 » XSMN ngày 08/07/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 | 4415 | 6193 |
| 9611 | 2927 | 8563 | |
| 4288 | 9735 | 1264 | |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 | 15745 | 34254 |
| 10993 | 90096 | 65279 | |
| 90963 | 17661 | 58378 | |
| 35884 | 80852 | 53818 | |
| 10410 | 53410 | 37095 | |
| 97093 | 72295 | 64652 | |
| 32999 | 94913 | 65183 | |
| G.3 | 92425 | 81701 | 75292 |
| 62190 | 89733 | 42218 | |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1,1,0,3 | 5,0,3,4 | 6,8,8 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 5,3 | |
| 4 | 8,8 | 5 | 8,6 |
| 5 | 1 | 9,2 | 4,2 |
| 6 | 3 | 8,1,1,3 | 3,4 |
| 7 | 9 | 9,8 | |
| 8 | 8,9,4 | 3 | |
| 9 | 3,3,9,0 | 6,5 | 3,5,2,6,7 |