Trang chủ » XSMT
XSMT Hôm Nay – Kết quả xổ số Miền Trung, KQXSMT nhanh chóng chính xác được cập nhật từ 16h10 của các đài miền trung.
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 25/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 81 |
| G.7 | 220 | 426 | 201 |
| G.6 | 4726 | 7013 | 1077 |
| 9031 | 8752 | 6200 | |
| 8646 | 1877 | 1300 | |
| G.5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G.4 | 40367 | 46408 | 02117 |
| 48713 | 00446 | 81266 | |
| 94393 | 12096 | 48530 | |
| 26973 | 90156 | 36200 | |
| 89973 | 46561 | 36488 | |
| 55504 | 70173 | 49973 | |
| 22796 | 54999 | 04938 | |
| G.3 | 25452 | 80233 | 05172 |
| 18774 | 82965 | 67915 | |
| G.2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G.1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 8,8 | 1,0,0,0 |
| 1 | 3,3,6 | 3,3 | 7,5 |
| 2 | 0,6 | 6 | |
| 3 | 1,8 | 3 | 6,0,8,5,0 |
| 4 | 6 | 8,6 | |
| 5 | 2 | 2,6 | 1 |
| 6 | 7,4 | 9,1,5 | 6 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3 | 7,3,2 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 3,6 | 6,9 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 24/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 | 9942 | 2570 |
| 8285 | 0221 | 2127 | |
| 0031 | 6134 | 0883 | |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 | 02755 | 74956 |
| 40552 | 49107 | 35846 | |
| 75339 | 13433 | 35346 | |
| 35295 | 48996 | 77372 | |
| 84221 | 81245 | 30664 | |
| 96778 | 90340 | 42383 | |
| 30969 | 06100 | 01724 | |
| G.3 | 79979 | 83848 | 11020 |
| 14357 | 92610 | 50313 | |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9,7,0 | 9 |
| 1 | 2,0 | 7,3 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 7,4,0 |
| 3 | 1,9 | 4,3 | |
| 4 | 2,5,0,8,7 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 9,6 |
| 6 | 5,9,4 | 6,8 | 4 |
| 7 | 5,2,8,9,7 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 8,4 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 23/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 8153 | 4928 |
| 3585 | 4136 | |
| 0606 | 9915 | |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578 | 10246 |
| 70109 | 88755 | |
| 07518 | 02335 | |
| 43618 | 86258 | |
| 00751 | 77525 | |
| 48695 | 81344 | |
| 31242 | 31653 | |
| G.3 | 85817 | 10703 |
| 30439 | 68570 | |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,6 | 7,3 |
| 1 | 8,8,7 | 5,5 |
| 2 | 8,5,4 | |
| 3 | 9 | 4,6,5 |
| 4 | 2 | 6,4 |
| 5 | 0,3,1,8 | 5,8,3 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,8 | 0 |
| 8 | 5,2 | |
| 9 | 5 | 1,0 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 22/10/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 26 | 73 |
| G.7 | 155 | 390 | 166 |
| G.6 | 1745 | 5913 | 9794 |
| 5574 | 8074 | 0144 | |
| 2657 | 6045 | 0774 | |
| G.5 | 9018 | 0431 | 8347 |
| G.4 | 30084 | 87671 | 15270 |
| 83078 | 50641 | 36051 | |
| 08703 | 03178 | 98346 | |
| 44544 | 62665 | 74301 | |
| 94607 | 14419 | 50391 | |
| 74275 | 37299 | 93353 | |
| 99514 | 68217 | 01238 | |
| G.3 | 12841 | 10378 | 14540 |
| 62369 | 50316 | 02946 | |
| G.2 | 49730 | 15631 | 16257 |
| G.1 | 94142 | 01051 | 87575 |
| ĐB | 667838 | 444697 | 150439 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1 | |
| 1 | 8,4 | 3,9,7,6 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 0,8 | 1,1 | 8,9 |
| 4 | 5,4,1,2 | 5,1 | 4,7,6,0,6 |
| 5 | 5,7 | 1 | 1,3,7 |
| 6 | 7,9 | 5 | 6 |
| 7 | 4,8,5 | 4,1,8,8 | 3,4,0,5 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 0,9,7 | 4,1 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 21/10/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 |
| G.7 | 208 | 586 |
| G.6 | 3173 | 6187 |
| 1796 | 1251 | |
| 3546 | 6933 | |
| G.5 | 5386 | 9840 |
| G.4 | 11558 | 87730 |
| 82621 | 67014 | |
| 83134 | 27775 | |
| 67063 | 21630 | |
| 68392 | 90277 | |
| 19209 | 43398 | |
| 52444 | 19733 | |
| G.3 | 74720 | 57707 |
| 24705 | 91953 | |
| G.2 | 10004 | 95335 |
| G.1 | 58104 | 31138 |
| ĐB | 044743 | 589224 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8,9,5,4,4 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,0 | 4 |
| 3 | 4 | 3,0,0,3,5,8 |
| 4 | 6,4,3 | 0 |
| 5 | 8 | 1,3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | 5,7 |
| 8 | 1,6 | 6,7 |
| 9 | 6,2 | 0,8 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 20/10/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 2019 | 6343 |
| 8050 | 0491 | |
| 9193 | 9972 | |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283 | 43101 |
| 58657 | 81120 | |
| 85000 | 12783 | |
| 63532 | 55860 | |
| 60788 | 10154 | |
| 88119 | 33660 | |
| 36062 | 79862 | |
| G.3 | 78345 | 52436 |
| 73762 | 19397 | |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 9,1 |
| 1 | 9,9 | 1,0 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 6,2,2,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 19/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 | 5974 |
| 6502 | 7248 | |
| 4181 | 7876 | |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 | 24346 |
| 94037 | 42011 | |
| 21230 | 60506 | |
| 73254 | 59805 | |
| 08560 | 73027 | |
| 11599 | 48883 | |
| 53415 | 77913 | |
| G.3 | 38480 | 68939 |
| 72905 | 17414 | |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 6,5 |
| 1 | 4,5,6 | 1,3,4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8,7,0 | 9 |
| 4 | 7 | 8,6 |
| 5 | 4 | 3,9 |
| 6 | 9,4,0,8 | 9 |
| 7 | 9 | 4,6,5 |
| 8 | 1,0 | 8,7,3 |
| 9 | 9 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 18/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 09 | 93 |
| G.7 | 923 | 249 | 022 |
| G.6 | 1400 | 6811 | 1245 |
| 4905 | 0976 | 9919 | |
| 8375 | 2144 | 1243 | |
| G.5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G.4 | 85677 | 14211 | 93143 |
| 72881 | 76188 | 51847 | |
| 24869 | 54423 | 62930 | |
| 89926 | 14254 | 01920 | |
| 61993 | 37760 | 23624 | |
| 01113 | 70019 | 84751 | |
| 22136 | 35106 | 31960 | |
| G.3 | 45582 | 74963 | 74628 |
| 75998 | 96646 | 42636 | |
| G.2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G.1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 9,2,6 | |
| 1 | 3 | 1,1,9,3 | 9,5 |
| 2 | 3,6,5 | 3 | 2,0,4,8,6 |
| 3 | 3,6 | 7,4 | 0,6,2 |
| 4 | 9,4,6 | 5,3,3,7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 0,3 | 0,8 |
| 7 | 5,7,4 | 6 | |
| 8 | 1,2 | 8 | |
| 9 | 7,3,8,5 | 3 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 17/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 | 3328 | 8093 |
| 6759 | 6091 | 5136 | |
| 3390 | 5316 | 3519 | |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 | 03514 | 58679 |
| 89490 | 56632 | 31395 | |
| 13281 | 59845 | 58604 | |
| 83656 | 34395 | 40201 | |
| 57113 | 79540 | 85168 | |
| 98066 | 28698 | 62080 | |
| 02349 | 16169 | 92901 | |
| G.3 | 21927 | 54074 | 62913 |
| 06414 | 22729 | 97611 | |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 3,4,1,1,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 6,4 | 9,1,3,1 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 4,2 | 6 | |
| 4 | 0,9,0 | 3,5,0 | |
| 5 | 9,6 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 9,2 | 3,8 |
| 7 | 2 | 6,4,5,9 | 9 |
| 8 | 9,1 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 16/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 | 1506 |
| 5814 | 5662 | |
| 6363 | 9624 | |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 | 49892 |
| 15133 | 03514 | |
| 75893 | 62815 | |
| 88292 | 14396 | |
| 49879 | 28884 | |
| 63715 | 19512 | |
| 37682 | 20131 | |
| G.3 | 46678 | 77989 |
| 68824 | 61907 | |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 4,5,2 |
| 2 | 0,8,4 | 9,4 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 9,8 | 0 |
| 8 | 7,2,2 | 4,9 |
| 9 | 3,2 | 0,2,6,3 |