Trang chủ » XSMT
XSMT Hôm Nay – Kết quả xổ số Miền Trung, KQXSMT nhanh chóng chính xác được cập nhật từ 16h10 của các đài miền trung.
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 10/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 77 |
| G.7 | — | — | 002 |
| G.6 | — | — | 5681 |
| 0002 | |||
| 5700 | |||
| G.5 | — | — | 6242 |
| G.4 | — | — | 50957 |
| 12504 | |||
| 99885 | |||
| 35512 | |||
| 92490 | |||
| 51383 | |||
| 61358 | |||
| G.3 | — | — | 38445 |
| 39349 | |||
| G.2 | — | — | 52001 |
| G.1 | — | — | 70432 |
| ĐB | — | — | 132406 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,0,4,1,6 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2,5,9 | ||
| 5 | 7,8 | ||
| 6 | |||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1,5,3 | ||
| 9 | 0 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 09/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | — |
| G.7 | 027 | — |
| G.6 | 7270 | — |
| 6293 | ||
| 7102 | ||
| G.5 | 6754 | — |
| G.4 | 70311 | — |
| 94790 | ||
| 15262 | ||
| 63230 | ||
| 23053 | ||
| 60155 | ||
| 08447 | ||
| G.3 | 30913 | — |
| 92876 | ||
| G.2 | 65842 | — |
| G.1 | 20955 | — |
| ĐB | 366939 | — |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1,3 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 7,2 | |
| 5 | 4,3,5,5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0,6 | |
| 8 | ||
| 9 | 9,3,0 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 08/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 | 0466 |
| 0656 | 0295 | |
| 0585 | 7279 | |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 | 66602 |
| 70192 | 11984 | |
| 65632 | 22835 | |
| 77227 | 52620 | |
| 14627 | 15175 | |
| 36334 | 43735 | |
| 69985 | 95312 | |
| G.3 | 51417 | 16394 |
| 51799 | 20158 | |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,4 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,9,5,5 |
| 4 | ||
| 5 | 6,3 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 9,5,1 | |
| 8 | 1,5,2,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 5,4 |
XSMT Thứ 2 » XSMT ngày 07/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 | 7074 |
| 0839 | 5694 | |
| 1468 | 3670 | |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 | 70719 |
| 92316 | 37699 | |
| 84274 | 06627 | |
| 11932 | 97435 | |
| 31290 | 20865 | |
| 29979 | 40069 | |
| 37539 | 07945 | |
| G.3 | 88328 | 85726 |
| 14787 | 42092 | |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 4,6 | 9 |
| 2 | 8 | 7,6 |
| 3 | 9,7,2,9 | 5 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 9,4 | 4 |
| 6 | 0,8,9 | 5,9 |
| 7 | 4,9 | 8,4,0,7,3,6 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7,0,8 | 4,9,2 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 06/09/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 86 | — |
| G.7 | — | 397 | — |
| G.6 | — | 5457 | — |
| 7068 | |||
| 2080 | |||
| G.5 | — | 4994 | — |
| G.4 | — | 15482 | — |
| 47365 | |||
| 43505 | |||
| 25849 | |||
| 21621 | |||
| 39173 | |||
| 27713 | |||
| G.3 | — | 57849 | — |
| 73886 | |||
| G.2 | — | 99174 | — |
| G.1 | — | 22507 | — |
| ĐB | — | 620936 | — |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 9,9 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 8,5 | ||
| 7 | 3,4 | ||
| 8 | 6,0,2,6 | ||
| 9 | 7,4 |
XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 05/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 74 | 02 |
| G.7 | — | 991 | 102 |
| G.6 | — | 4594 | 4436 |
| 2498 | 5244 | ||
| 4393 | 1093 | ||
| G.5 | — | 2176 | 3509 |
| G.4 | — | 63397 | 24136 |
| 48393 | 39524 | ||
| 66069 | 11892 | ||
| 06916 | 48111 | ||
| 45905 | 34196 | ||
| 60479 | 35197 | ||
| 55304 | 16824 | ||
| G.3 | — | 54878 | 84595 |
| 96471 | 61335 | ||
| G.2 | — | 87433 | 05538 |
| G.1 | — | 94983 | 71288 |
| ĐB | — | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ĐẮK Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,4 | 2,2,9 | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 4,4,1 | ||
| 3 | 3 | 6,6,5,8 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | |||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 4,6,9,8,1 | ||
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 1,4,8,3,7,3 | 3,2,6,7,5 |
XSMT Thứ 6 » XSMT ngày 04/09/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 | 0529 |
| 4021 | 3791 | |
| 4854 | 4098 | |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 | 95916 |
| 01299 | 36271 | |
| 40303 | 79772 | |
| 93256 | 22395 | |
| 97570 | 63600 | |
| 73503 | 67568 | |
| 01178 | 72283 | |
| G.3 | 90264 | 50069 |
| 32586 | 56815 | |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6,0 |
| 1 | 8,6,5 | |
| 2 | 8,2,1,7 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4,4 |
| 5 | 4,6 | |
| 6 | 6,4 | 8,9,4 |
| 7 | 0,8,7 | 1,2,6 |
| 8 | 6,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,8,5 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 03/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 01 | 18 |
| G.7 | — | 436 | 275 |
| G.6 | — | 3600 | 5816 |
| 8111 | 7414 | ||
| 0069 | 6273 | ||
| G.5 | — | 8915 | 5568 |
| G.4 | — | 45447 | 08636 |
| 65320 | 79457 | ||
| 75634 | 95340 | ||
| 79598 | 63456 | ||
| 88336 | 50943 | ||
| 79235 | 17619 | ||
| 55638 | 46072 | ||
| G.3 | — | 27407 | 65541 |
| 86734 | 86244 | ||
| G.2 | — | 39805 | 93977 |
| G.1 | — | 41926 | 40345 |
| ĐB | — | 307385 | 002328 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,7,5 | ||
| 1 | 1,5 | 8,6,4,9 | |
| 2 | 0,6 | 8 | |
| 3 | 6,4,6,5,8,4 | 6 | |
| 4 | 7 | 0,3,1,4,5 | |
| 5 | 7,6 | ||
| 6 | 9 | 8 | |
| 7 | 5,3,2,7 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 8 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 02/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | — | 86 |
| G.7 | — | 980 |
| G.6 | — | 6577 |
| 1881 | ||
| 0816 | ||
| G.5 | — | 1337 |
| G.4 | — | 77878 |
| 29949 | ||
| 76346 | ||
| 60561 | ||
| 08741 | ||
| 98146 | ||
| 40239 | ||
| G.3 | — | 80045 |
| 53273 | ||
| G.2 | — | 16297 |
| G.1 | — | 55891 |
| ĐB | — | 108538 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | ||
| 3 | 7,9,8 | |
| 4 | 9,6,1,6,5 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 | |
| 7 | 7,8,3 | |
| 8 | 6,0,1 | |
| 9 | 7,1 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 01/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 | 0822 |
| 8316 | 8507 | |
| 9225 | 6850 | |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 | 84890 |
| 28543 | 61943 | |
| 46927 | 41444 | |
| 43175 | 24716 | |
| 40814 | 37035 | |
| 90929 | 69536 | |
| 61975 | 18501 | |
| G.3 | 83261 | 32410 |
| 57409 | 70431 | |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 7,1,6 |
| 1 | 6,5,4 | 6,0,7 |
| 2 | 5,5,2,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 5,6,1 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 6,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |