Trang chủ » XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 hôm nay. Phát sóng trực tiếp xổ số Gia Lai, Ninh Thuận từ 17h15 chính thức. Xem XSMT thứ năm hôm nay trên mọi thiết bị.
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 10/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 77 |
| G.7 | — | — | 002 |
| G.6 | — | — | 5681 |
| 0002 | |||
| 5700 | |||
| G.5 | — | — | 6242 |
| G.4 | — | — | 50957 |
| 12504 | |||
| 99885 | |||
| 35512 | |||
| 92490 | |||
| 51383 | |||
| 61358 | |||
| G.3 | — | — | 38445 |
| 39349 | |||
| G.2 | — | — | 52001 |
| G.1 | — | — | 70432 |
| ĐB | — | — | 132406 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,0,4,1,6 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2,5,9 | ||
| 5 | 7,8 | ||
| 6 | |||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1,5,3 | ||
| 9 | 0 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 03/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 01 | 18 |
| G.7 | — | 436 | 275 |
| G.6 | — | 3600 | 5816 |
| 8111 | 7414 | ||
| 0069 | 6273 | ||
| G.5 | — | 8915 | 5568 |
| G.4 | — | 45447 | 08636 |
| 65320 | 79457 | ||
| 75634 | 95340 | ||
| 79598 | 63456 | ||
| 88336 | 50943 | ||
| 79235 | 17619 | ||
| 55638 | 46072 | ||
| G.3 | — | 27407 | 65541 |
| 86734 | 86244 | ||
| G.2 | — | 39805 | 93977 |
| G.1 | — | 41926 | 40345 |
| ĐB | — | 307385 | 002328 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,7,5 | ||
| 1 | 1,5 | 8,6,4,9 | |
| 2 | 0,6 | 8 | |
| 3 | 6,4,6,5,8,4 | 6 | |
| 4 | 7 | 0,3,1,4,5 | |
| 5 | 7,6 | ||
| 6 | 9 | 8 | |
| 7 | 5,3,2,7 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 8 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 27/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 46 | — |
| G.7 | 694 | 995 | — |
| G.6 | 1976 | 6657 | — |
| 7783 | 6105 | ||
| 0209 | 3424 | ||
| G.5 | 8756 | 3874 | — |
| G.4 | 55512 | 26699 | — |
| 21208 | 24754 | ||
| 48010 | 72238 | ||
| 87253 | 62998 | ||
| 47446 | 51539 | ||
| 05654 | 68276 | ||
| 13068 | 39510 | ||
| G.3 | 41530 | 20457 | — |
| 08324 | 52495 | ||
| G.2 | 93703 | 66725 | — |
| G.1 | 11451 | 63740 | — |
| ĐB | 217665 | 527979 | — |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,3 | 5 | |
| 1 | 2,0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 0 | 8,9 | |
| 4 | 3,6 | 6,0 | |
| 5 | 6,3,4,1 | 7,4,7 | |
| 6 | 8,5 | ||
| 7 | 6 | 4,6,9 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 4 | 5,9,8,5 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 20/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 16 | 69 |
| G.7 | 456 | 756 | 793 |
| G.6 | 9903 | 4761 | 6715 |
| 0690 | 9258 | 7742 | |
| 9329 | 3032 | 6604 | |
| G.5 | 7873 | 4080 | 0854 |
| G.4 | 65772 | 89620 | 21310 |
| 21747 | 80257 | 83229 | |
| 27004 | 76428 | 94035 | |
| 62193 | 03531 | 57465 | |
| 35221 | 47367 | 62083 | |
| 00034 | 75567 | 40457 | |
| 42722 | 60247 | 88024 | |
| G.3 | 83935 | 95938 | 07498 |
| 55858 | 07625 | 21798 | |
| G.2 | 62029 | 74859 | 04650 |
| G.1 | 48917 | 92090 | 54980 |
| ĐB | 028821 | 560658 | 607848 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 5,0 |
| 2 | 9,1,2,9,1 | 0,8,5 | 9,4 |
| 3 | 4,5 | 2,1,8 | 5 |
| 4 | 7 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,8 | 6,8,7,9,8 | 4,7,0 |
| 6 | 1,7,7 | 9,5 | |
| 7 | 3,2 | ||
| 8 | 0 | 3,0 | |
| 9 | 9,0,3 | 0 | 3,8,8 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 13/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 97 | 36 |
| G.7 | 832 | 194 | 034 |
| G.6 | 2747 | 2135 | 9927 |
| 9262 | 1762 | 6332 | |
| 2818 | 1482 | 6223 | |
| G.5 | 1781 | 6425 | 2797 |
| G.4 | 86597 | 49627 | 14642 |
| 58229 | 65039 | 19390 | |
| 73610 | 35655 | 11275 | |
| 72612 | 01698 | 04178 | |
| 11054 | 70845 | 15072 | |
| 85951 | 84078 | 73705 | |
| 26023 | 94188 | 70681 | |
| G.3 | 44632 | 74753 | 09586 |
| 07426 | 50453 | 13916 | |
| G.2 | 74496 | 97405 | 40556 |
| G.1 | 60530 | 98010 | 23204 |
| ĐB | 539203 | 618714 | 120731 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 5,4 |
| 1 | 8,0,2 | 0,4 | 6 |
| 2 | 9,3,6 | 5,7 | 7,3 |
| 3 | 2,2,0 | 5,9 | 6,4,2,1 |
| 4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 4,1 | 5,3,3 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 6 | 8 | 5,8,2 |
| 8 | 1 | 2,8 | 1,6 |
| 9 | 7,6 | 7,4,8 | 7,0 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 06/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 03 | 65 |
| G.7 | 924 | 858 | 124 |
| G.6 | 2073 | 1298 | 0686 |
| 2836 | 7740 | 9913 | |
| 4114 | 5274 | 3013 | |
| G.5 | 8469 | 8577 | 6988 |
| G.4 | 38393 | 44066 | 47143 |
| 11008 | 98895 | 14157 | |
| 35301 | 34187 | 64631 | |
| 61565 | 38854 | 85139 | |
| 56382 | 82787 | 00101 | |
| 14295 | 93729 | 09638 | |
| 55721 | 73616 | 43518 | |
| G.3 | 16740 | 93196 | 37816 |
| 41829 | 60992 | 34381 | |
| G.2 | 18313 | 93617 | 75143 |
| G.1 | 14355 | 35544 | 79552 |
| ĐB | 849416 | 167105 | 577821 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 3,5 | 1 |
| 1 | 4,3,6 | 6,7 | 3,3,8,6 |
| 2 | 4,1,9 | 9 | 4,1 |
| 3 | 6 | 1,9,8 | |
| 4 | 0 | 0,4 | 3,3 |
| 5 | 5 | 8,4 | 7,2 |
| 6 | 1,9,5 | 6 | 5 |
| 7 | 3 | 4,7 | |
| 8 | 2 | 7,7 | 6,8,1 |
| 9 | 3,5 | 8,5,6,2 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 30/07/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 78 | 19 |
| G.7 | 530 | 425 | 447 |
| G.6 | 2137 | 3062 | 1516 |
| 0108 | 5122 | 3042 | |
| 2089 | 9259 | 4985 | |
| G.5 | 6239 | 2513 | 5228 |
| G.4 | 57370 | 92159 | 99834 |
| 61499 | 05423 | 44872 | |
| 46536 | 04388 | 65993 | |
| 50508 | 13230 | 49142 | |
| 87737 | 31264 | 12671 | |
| 29182 | 85994 | 42755 | |
| 63609 | 89863 | 49921 | |
| G.3 | 46251 | 47291 | 56040 |
| 94681 | 62989 | 98935 | |
| G.2 | 64811 | 25818 | 51786 |
| G.1 | 21987 | 97754 | 36519 |
| ĐB | 421281 | 969293 | 803410 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | ||
| 1 | 1 | 3,8 | 9,6,9,0 |
| 2 | 8 | 5,2,3 | 8,1 |
| 3 | 0,7,9,6,7 | 0 | 4,5 |
| 4 | 7,2,2,0 | ||
| 5 | 1 | 9,9,4 | 5 |
| 6 | 2,4,3 | ||
| 7 | 0 | 8 | 2,1 |
| 8 | 9,2,1,7,1 | 8,9 | 5,6 |
| 9 | 9 | 4,1,3 | 3 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 23/07/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 21 | 48 |
| G.7 | 463 | 834 | 846 |
| G.6 | 0164 | 1253 | 9236 |
| 8723 | 5352 | 8384 | |
| 1507 | 5266 | 9031 | |
| G.5 | 7841 | 0750 | 1571 |
| G.4 | 84316 | 44854 | 89176 |
| 35845 | 11782 | 18205 | |
| 08801 | 15414 | 47536 | |
| 62909 | 01813 | 52340 | |
| 89344 | 42552 | 69934 | |
| 74148 | 85521 | 24202 | |
| 50620 | 57456 | 30837 | |
| G.3 | 31678 | 47388 | 16650 |
| 19516 | 07663 | 50595 | |
| G.2 | 44265 | 08010 | 00346 |
| G.1 | 78965 | 64841 | 58993 |
| ĐB | 236912 | 225759 | 009270 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,9 | 5,2 | |
| 1 | 6,6,2 | 4,3,0 | |
| 2 | 3,0 | 1,1 | |
| 3 | 4 | 6,1,6,4,7 | |
| 4 | 1,5,4,8 | 1 | 8,6,0,6 |
| 5 | 3 | 3,2,0,4,2,6,9 | 0 |
| 6 | 3,4,5,5 | 6,3 | |
| 7 | 8 | 1,6,0 | |
| 8 | 2,8 | 4 | |
| 9 | 5,3 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 16/07/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 75 | 34 |
| G.7 | 441 | 159 | 361 |
| G.6 | 2776 | 4138 | 3790 |
| 2747 | 3118 | 3751 | |
| 8717 | 4314 | 6381 | |
| G.5 | 7759 | 5761 | 5182 |
| G.4 | 18431 | 56700 | 26851 |
| 46516 | 01507 | 73967 | |
| 13064 | 37693 | 71546 | |
| 62489 | 46593 | 07664 | |
| 19468 | 81787 | 99089 | |
| 31789 | 03533 | 91077 | |
| 65155 | 36122 | 00822 | |
| G.3 | 72165 | 76033 | 98559 |
| 34773 | 25272 | 04854 | |
| G.2 | 51087 | 91804 | 54531 |
| G.1 | 48830 | 10533 | 09083 |
| ĐB | 751697 | 199063 | 715419 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,4 | ||
| 1 | 7,6 | 8,4 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1,0 | 8,3,3,3 | 4,1 |
| 4 | 1,7 | 6 | |
| 5 | 0,9,5 | 9 | 1,1,9,4 |
| 6 | 4,8,5 | 1,3 | 1,7,4 |
| 7 | 6,3 | 5,2 | 7 |
| 8 | 9,9,7 | 7 | 1,2,9,3 |
| 9 | 7 | 3,3 | 0 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 09/07/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 82 | 33 |
| G.7 | 368 | 509 | 000 |
| G.6 | 3910 | 0439 | 8236 |
| 9621 | 7186 | 2484 | |
| 4747 | 0773 | 5511 | |
| G.5 | 9808 | 4379 | 9946 |
| G.4 | 51939 | 33001 | 09603 |
| 16989 | 36871 | 49581 | |
| 81419 | 99030 | 22832 | |
| 49262 | 73078 | 54104 | |
| 30653 | 20368 | 97238 | |
| 10137 | 86577 | 71806 | |
| 83320 | 33649 | 43790 | |
| G.3 | 84580 | 90823 | 81694 |
| 85081 | 92619 | 23450 | |
| G.2 | 43372 | 38481 | 40990 |
| G.1 | 41870 | 88514 | 01997 |
| ĐB | 988594 | 269423 | 497086 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9,1 | 0,3,4,6 |
| 1 | 0,9 | 9,4 | 1 |
| 2 | 1,0 | 3,3 | |
| 3 | 9,7 | 9,0 | 3,6,2,8 |
| 4 | 1,7 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 8,2 | 8 | |
| 7 | 2,0 | 3,9,1,8,7 | |
| 8 | 9,0,1 | 2,6,1 | 4,1,6 |
| 9 | 4 | 0,4,0,7 |