Trang chủ » XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 hôm nay. Phát sóng trực tiếp xổ số Gia Lai, Ninh Thuận từ 17h15 chính thức. Xem XSMT thứ năm hôm nay trên mọi thiết bị.
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 22/10/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 26 | 73 |
| G.7 | 155 | 390 | 166 |
| G.6 | 1745 | 5913 | 9794 |
| 5574 | 8074 | 0144 | |
| 2657 | 6045 | 0774 | |
| G.5 | 9018 | 0431 | 8347 |
| G.4 | 30084 | 87671 | 15270 |
| 83078 | 50641 | 36051 | |
| 08703 | 03178 | 98346 | |
| 44544 | 62665 | 74301 | |
| 94607 | 14419 | 50391 | |
| 74275 | 37299 | 93353 | |
| 99514 | 68217 | 01238 | |
| G.3 | 12841 | 10378 | 14540 |
| 62369 | 50316 | 02946 | |
| G.2 | 49730 | 15631 | 16257 |
| G.1 | 94142 | 01051 | 87575 |
| ĐB | 667838 | 444697 | 150439 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1 | |
| 1 | 8,4 | 3,9,7,6 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 0,8 | 1,1 | 8,9 |
| 4 | 5,4,1,2 | 5,1 | 4,7,6,0,6 |
| 5 | 5,7 | 1 | 1,3,7 |
| 6 | 7,9 | 5 | 6 |
| 7 | 4,8,5 | 4,1,8,8 | 3,4,0,5 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 0,9,7 | 4,1 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 15/10/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 17 | 73 |
| G.7 | 065 | 478 | 643 |
| G.6 | 5589 | 9186 | 1699 |
| 0371 | 0938 | 9300 | |
| 9293 | 4731 | 2086 | |
| G.5 | 4891 | 5180 | 5029 |
| G.4 | 11485 | 85087 | 42060 |
| 04024 | 66280 | 17088 | |
| 58099 | 04017 | 49129 | |
| 93665 | 90468 | 61992 | |
| 81011 | 74705 | 99298 | |
| 58219 | 77884 | 21555 | |
| 49934 | 99740 | 80161 | |
| G.3 | 10808 | 72251 | 69010 |
| 25760 | 36453 | 39360 | |
| G.2 | 01686 | 52680 | 33809 |
| G.1 | 57066 | 71612 | 91823 |
| ĐB | 314660 | 316331 | 438678 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5 | 0,9 |
| 1 | 1,9 | 7,7,2 | 0 |
| 2 | 4 | 9,9,3 | |
| 3 | 4 | 8,1,1 | |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,3 | 5 | |
| 6 | 5,5,0,6,0 | 8 | 0,1,0 |
| 7 | 1 | 8 | 3,8 |
| 8 | 9,5,6 | 6,0,7,0,4,0 | 6,8 |
| 9 | 3,1,9 | 9,2,8 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 08/10/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 52 | 43 |
| G.7 | 374 | 280 | 014 |
| G.6 | 3586 | 9884 | 1446 |
| 4963 | 5631 | 6154 | |
| 8420 | 0358 | 3462 | |
| G.5 | 9050 | 6590 | 9188 |
| G.4 | 90133 | 06370 | 20546 |
| 95014 | 90436 | 41447 | |
| 21487 | 37170 | 16573 | |
| 84446 | 21790 | 39584 | |
| 76155 | 56132 | 31588 | |
| 38419 | 85563 | 05694 | |
| 11272 | 15235 | 23471 | |
| G.3 | 94700 | 08779 | 95370 |
| 34222 | 95691 | 34178 | |
| G.2 | 39566 | 84523 | 33467 |
| G.1 | 40459 | 65724 | 70271 |
| ĐB | 071915 | 704417 | 456140 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | ||
| 1 | 4,9,5 | 7 | 4 |
| 2 | 0,2 | 3,4 | |
| 3 | 3 | 1,6,2,5 | |
| 4 | 6 | 3,6,6,7,0 | |
| 5 | 0,5,9 | 2,8 | 4 |
| 6 | 3,6 | 3 | 2,7 |
| 7 | 4,2 | 0,0,9 | 3,1,0,8,1 |
| 8 | 6,7 | 0,4 | 8,4,8 |
| 9 | 0,0,1 | 4 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 01/10/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 05 | 03 |
| G.7 | 724 | 481 | 958 |
| G.6 | 0785 | 1112 | 8495 |
| 9771 | 0087 | 3765 | |
| 0548 | 9786 | 4697 | |
| G.5 | 8682 | 8143 | 2470 |
| G.4 | 60667 | 74386 | 91001 |
| 98255 | 42375 | 53074 | |
| 73940 | 14734 | 92097 | |
| 69355 | 06068 | 46306 | |
| 21523 | 62498 | 81022 | |
| 25550 | 84828 | 51437 | |
| 39683 | 88279 | 89118 | |
| G.3 | 81960 | 36643 | 67244 |
| 30912 | 58437 | 46733 | |
| G.2 | 54642 | 16447 | 59112 |
| G.1 | 96546 | 42669 | 43702 |
| ĐB | 382536 | 114471 | 067632 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 3,1,6,2 |
| 1 | 2 | 2 | 8,2 |
| 2 | 4,3 | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 4,7 | 7,3,2 |
| 4 | 8,0,2,6 | 3,3,7 | 4 |
| 5 | 5,5,0 | 8 | |
| 6 | 7,0 | 8,9 | 5 |
| 7 | 1 | 5,9,1 | 0,4 |
| 8 | 5,2,3 | 1,7,6,6 | |
| 9 | 8 | 5,7,7 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 24/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 03 | 97 |
| G.7 | 026 | 169 | 850 |
| G.6 | 2200 | 3925 | 6724 |
| 3063 | 4587 | 0678 | |
| 9989 | 2116 | 1108 | |
| G.5 | 1776 | 7113 | 7166 |
| G.4 | 10994 | 37139 | 78263 |
| 54143 | 23843 | 32417 | |
| 47657 | 25369 | 58426 | |
| 79053 | 60522 | 71860 | |
| 69766 | 62731 | 25610 | |
| 91838 | 00877 | 78320 | |
| 73946 | 43780 | 17361 | |
| G.3 | 05936 | 83111 | 05058 |
| 80970 | 05456 | 60400 | |
| G.2 | 20922 | 25740 | 14561 |
| G.1 | 06702 | 17227 | 33001 |
| ĐB | 562479 | 662102 | 273746 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 3,2 | 8,0,1 |
| 1 | 6,3,1 | 7,0 | |
| 2 | 6,2 | 5,2,7 | 4,6,0 |
| 3 | 8,6 | 9,1 | |
| 4 | 3,6 | 3,0 | 6 |
| 5 | 7,3 | 6 | 0,8 |
| 6 | 3,6 | 9,9 | 6,3,0,1,1 |
| 7 | 6,0,9 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 7,0 | |
| 9 | 9,4 | 7 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 17/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 68 | — |
| G.7 | — | 986 | — |
| G.6 | — | 6003 | — |
| 0554 | |||
| 3130 | |||
| G.5 | — | 4904 | — |
| G.4 | — | 07549 | — |
| 05180 | |||
| 37996 | |||
| 57781 | |||
| 96607 | |||
| 44598 | |||
| 13326 | |||
| G.3 | — | 35294 | — |
| 48374 | |||
| G.2 | — | 03156 | — |
| G.1 | — | 85307 | — |
| ĐB | — | 187794 | — |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 | ||
| 1 | |||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 4,6 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 6,0,1 | ||
| 9 | 6,8,4,4 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 10/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | — | 77 |
| G.7 | — | — | 002 |
| G.6 | — | — | 5681 |
| 0002 | |||
| 5700 | |||
| G.5 | — | — | 6242 |
| G.4 | — | — | 50957 |
| 12504 | |||
| 99885 | |||
| 35512 | |||
| 92490 | |||
| 51383 | |||
| 61358 | |||
| G.3 | — | — | 38445 |
| 39349 | |||
| G.2 | — | — | 52001 |
| G.1 | — | — | 70432 |
| ĐB | — | — | 132406 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,0,4,1,6 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | |||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2,5,9 | ||
| 5 | 7,8 | ||
| 6 | |||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1,5,3 | ||
| 9 | 0 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 03/09/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | — | 01 | 18 |
| G.7 | — | 436 | 275 |
| G.6 | — | 3600 | 5816 |
| 8111 | 7414 | ||
| 0069 | 6273 | ||
| G.5 | — | 8915 | 5568 |
| G.4 | — | 45447 | 08636 |
| 65320 | 79457 | ||
| 75634 | 95340 | ||
| 79598 | 63456 | ||
| 88336 | 50943 | ||
| 79235 | 17619 | ||
| 55638 | 46072 | ||
| G.3 | — | 27407 | 65541 |
| 86734 | 86244 | ||
| G.2 | — | 39805 | 93977 |
| G.1 | — | 41926 | 40345 |
| ĐB | — | 307385 | 002328 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,7,5 | ||
| 1 | 1,5 | 8,6,4,9 | |
| 2 | 0,6 | 8 | |
| 3 | 6,4,6,5,8,4 | 6 | |
| 4 | 7 | 0,3,1,4,5 | |
| 5 | 7,6 | ||
| 6 | 9 | 8 | |
| 7 | 5,3,2,7 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 8 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 27/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 46 | — |
| G.7 | 694 | 995 | — |
| G.6 | 1976 | 6657 | — |
| 7783 | 6105 | ||
| 0209 | 3424 | ||
| G.5 | 8756 | 3874 | — |
| G.4 | 55512 | 26699 | — |
| 21208 | 24754 | ||
| 48010 | 72238 | ||
| 87253 | 62998 | ||
| 47446 | 51539 | ||
| 05654 | 68276 | ||
| 13068 | 39510 | ||
| G.3 | 41530 | 20457 | — |
| 08324 | 52495 | ||
| G.2 | 93703 | 66725 | — |
| G.1 | 11451 | 63740 | — |
| ĐB | 217665 | 527979 | — |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,3 | 5 | |
| 1 | 2,0 | 0 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 0 | 8,9 | |
| 4 | 3,6 | 6,0 | |
| 5 | 6,3,4,1 | 7,4,7 | |
| 6 | 8,5 | ||
| 7 | 6 | 4,6,9 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 4 | 5,9,8,5 |
XSMT Thứ 5 » XSMT ngày 20/08/2026
| Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 16 | 69 |
| G.7 | 456 | 756 | 793 |
| G.6 | 9903 | 4761 | 6715 |
| 0690 | 9258 | 7742 | |
| 9329 | 3032 | 6604 | |
| G.5 | 7873 | 4080 | 0854 |
| G.4 | 65772 | 89620 | 21310 |
| 21747 | 80257 | 83229 | |
| 27004 | 76428 | 94035 | |
| 62193 | 03531 | 57465 | |
| 35221 | 47367 | 62083 | |
| 00034 | 75567 | 40457 | |
| 42722 | 60247 | 88024 | |
| G.3 | 83935 | 95938 | 07498 |
| 55858 | 07625 | 21798 | |
| G.2 | 62029 | 74859 | 04650 |
| G.1 | 48917 | 92090 | 54980 |
| ĐB | 028821 | 560658 | 607848 |
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 4 | |
| 1 | 7 | 6 | 5,0 |
| 2 | 9,1,2,9,1 | 0,8,5 | 9,4 |
| 3 | 4,5 | 2,1,8 | 5 |
| 4 | 7 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,8 | 6,8,7,9,8 | 4,7,0 |
| 6 | 1,7,7 | 9,5 | |
| 7 | 3,2 | ||
| 8 | 0 | 3,0 | |
| 9 | 9,0,3 | 0 | 3,8,8 |