Trang chủ » XSMN Thứ 6
Theo dõi XSMN thứ 6 thứ sáu hôm nay quay số 16h15 – Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Sổ kết quả xổ số miền Nam thứ sáu trực tuyến nhanh, chính xác nhất.
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 23/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 2871 | 5413 | 4451 |
| 5938 | 4594 | 2250 | |
| 5468 | 3708 | 8598 | |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932 | 79667 | 84743 |
| 71519 | 48162 | 55685 | |
| 71114 | 60159 | 75828 | |
| 87962 | 55000 | 97342 | |
| 76311 | 97814 | 21155 | |
| 66901 | 17136 | 05560 | |
| 83511 | 87571 | 01979 | |
| G.3 | 46550 | 65438 | 61517 |
| 95996 | 29608 | 14913 | |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,0,8,6 | |
| 1 | 9,4,1,1 | 3,4,7,8 | 1,7,3,3 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8,4,2 | 9,6,8 | 4 |
| 4 | 9 | 4,3,2,0 | |
| 5 | 8,0,6,1 | 5,9 | 1,0,5,5 |
| 6 | 0,8,2 | 7,2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 16/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 6608 | 4476 | 0801 |
| 3913 | 3772 | 2810 | |
| 0023 | 8866 | 6490 | |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367 | 83646 | 83873 |
| 48831 | 89043 | 17278 | |
| 76319 | 11694 | 61730 | |
| 96964 | 78748 | 04390 | |
| 23091 | 07728 | 47357 | |
| 08619 | 70400 | 06569 | |
| 54921 | 90859 | 37541 | |
| G.3 | 02018 | 13670 | 19785 |
| 98718 | 40718 | 20116 | |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,9,9,8,8,4 | 8,1 | 0,6 |
| 2 | 3,2,1 | 8 | 6,4 |
| 3 | 4,1 | 9 | 0 |
| 4 | 6,3,8 | 1,0 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 7,6 |
| 6 | 7,4 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 3,6,2,0 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 09/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 4459 | 0638 | 4862 |
| 9958 | 6441 | 3192 | |
| 6602 | 2459 | 7237 | |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894 | 62335 | 87828 |
| 87109 | 10248 | 80227 | |
| 67108 | 66809 | 87191 | |
| 30092 | 94607 | 47571 | |
| 96914 | 48398 | 03285 | |
| 11271 | 86259 | 70495 | |
| 89850 | 56294 | 56164 | |
| G.3 | 18952 | 45271 | 41606 |
| 49213 | 04162 | 67223 | |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,1,9,8 | 9,7 | 6 |
| 1 | 6,4,3 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 8,7,3,6 |
| 3 | 1,3 | 8,5,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 9,8,0,2,0 | 7,9,9,7 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 4,2 | 8,4,2 | 2,1,5 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 02/10/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 07 | 57 |
| G.7 | 496 | 143 | 477 |
| G.6 | 3753 | 4242 | 4822 |
| 0609 | 2886 | 8960 | |
| 3108 | 9451 | 0026 | |
| G.5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G.4 | 18666 | 17467 | 94340 |
| 15990 | 02851 | 96971 | |
| 44238 | 90548 | 37408 | |
| 49325 | 29519 | 54812 | |
| 25037 | 91876 | 57205 | |
| 90913 | 50071 | 99055 | |
| 60453 | 04917 | 98036 | |
| G.3 | 50576 | 18090 | 75794 |
| 14938 | 57493 | 90469 | |
| G.2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G.1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,2,5 | 7,5,4 | 8,5 |
| 1 | 3 | 9,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,6,7 | |
| 3 | 8,7,8 | 6 | |
| 4 | 0,9 | 3,2,8 | 0 |
| 5 | 3,3 | 1,1 | 7,5 |
| 6 | 6 | 7 | 0,9 |
| 7 | 6 | 6,1,9 | 7,1,8 |
| 8 | 6,3 | 6 | |
| 9 | 6,0,7 | 0,3 | 4 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 25/09/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 43 | 43 |
| G.7 | 917 | 347 | 699 |
| G.6 | 4591 | 6509 | 1089 |
| 2561 | 7000 | 8087 | |
| 2616 | 7699 | 1366 | |
| G.5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G.4 | 16709 | 29521 | 05961 |
| 94790 | 09322 | 95735 | |
| 36972 | 86169 | 70344 | |
| 49885 | 63678 | 26452 | |
| 43083 | 36024 | 45816 | |
| 57459 | 35156 | 49208 | |
| 77406 | 14658 | 14440 | |
| G.3 | 60896 | 81050 | 79301 |
| 08186 | 89385 | 33093 | |
| G.2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G.1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 9,0,3,2 | 8,1,3 |
| 1 | 7,6,7 | 6 | |
| 2 | 1,2,4 | 0 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 2,8 | 3,7,3 | 3,4,0 |
| 5 | 9 | 6,8,0,2 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 6,1,4 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 5,3,6,9 | 5 | 9,7 |
| 9 | 1,0,6,9 | 9 | 9,3 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 18/09/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 92 | — |
| G.7 | 512 | 354 | — |
| G.6 | 5353 | 2133 | — |
| 5416 | 7696 | ||
| 3737 | 6019 | ||
| G.5 | 0954 | 9131 | — |
| G.4 | 88580 | 92104 | — |
| 93332 | 02926 | ||
| 95057 | 23414 | ||
| 16369 | 93905 | ||
| 30922 | 34399 | ||
| 55391 | 07798 | ||
| 22091 | 47759 | ||
| G.3 | 41161 | 66860 | — |
| 52686 | 59014 | ||
| G.2 | 66131 | 88793 | — |
| G.1 | 47478 | 27421 | — |
| ĐB | 905889 | 898508 | — |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | ||
| 1 | 6,2,6 | 9,4,4 | |
| 2 | 2 | 6,1 | |
| 3 | 7,2,1 | 3,1 | |
| 4 | |||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 9,1 | 0 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,6,9 | ||
| 9 | 1,1 | 2,6,9,8,3 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 11/09/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 28 | 87 |
| G.7 | 858 | 972 | 508 |
| G.6 | 2812 | 5348 | 3129 |
| 2107 | 9647 | 5913 | |
| 0659 | 1570 | 1713 | |
| G.5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G.4 | 82224 | 60786 | 74920 |
| 79347 | 47492 | 91989 | |
| 89304 | 22581 | 37628 | |
| 19247 | 60806 | 09871 | |
| 09681 | 15919 | 77110 | |
| 48666 | 04646 | 96334 | |
| 33785 | 50560 | 92931 | |
| G.3 | 26420 | 97814 | 44438 |
| 61206 | 69304 | 13339 | |
| G.2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G.1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,4,6 | 6,4,8 | 8 |
| 1 | 2 | 9,4 | 3,3,0 |
| 2 | 4,0,5,1 | 8 | 9,0,8 |
| 3 | 6 | 4,1,8,9 | |
| 4 | 7,7 | 8,7,6,6,8 | 1,7 |
| 5 | 8,9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 2,0 | 1 | |
| 8 | 1,5,8 | 6,1 | 7,9,4 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 04/09/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | — | 90 |
| G.7 | 217 | — | 103 |
| G.6 | 5028 | — | 0940 |
| 4996 | 4346 | ||
| 5958 | 1371 | ||
| G.5 | 8150 | — | 3067 |
| G.4 | 34820 | — | 54512 |
| 39404 | 57927 | ||
| 34963 | 58602 | ||
| 28095 | 46956 | ||
| 58317 | 47627 | ||
| 80224 | 77379 | ||
| 32075 | 93143 | ||
| G.3 | 63388 | — | 52189 |
| 52049 | 56373 | ||
| G.2 | 14737 | — | 66957 |
| G.1 | 92581 | — | 16758 |
| ĐB | 187137 | — | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,2 | |
| 1 | 6,7,7 | 2,9 | |
| 2 | 8,0,4 | 7,7 | |
| 3 | 7,7 | ||
| 4 | 9 | 0,6,3 | |
| 5 | 8,0 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 1,9,3 | |
| 8 | 8,1 | 9 | |
| 9 | 6,5 | 0 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 28/08/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 20 | 88 |
| G.7 | 979 | 802 | 230 |
| G.6 | 1711 | 3637 | 7509 |
| 5726 | 6452 | 8394 | |
| 5985 | 6936 | 7823 | |
| G.5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G.4 | 33380 | 81224 | 77276 |
| 55025 | 28316 | 59245 | |
| 94144 | 33904 | 10406 | |
| 24410 | 53057 | 77198 | |
| 93874 | 50242 | 45976 | |
| 59357 | 51136 | 52138 | |
| 91322 | 52419 | 41164 | |
| G.3 | 65302 | 50685 | 08460 |
| 07794 | 00471 | 59835 | |
| G.2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G.1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,2 | 2,4 | 9,6,9 |
| 1 | 1,0,6 | 8,6,9,4 | |
| 2 | 6,5,2 | 0,4 | 3 |
| 3 | 7,6,6 | 0,8,5,5 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 7,3 | 2,7,8 | 4 |
| 6 | 4,0 | ||
| 7 | 9,4,4 | 1 | 6,6,9 |
| 8 | 5,0 | 5,4 | 8 |
| 9 | 4 | 4,8 |
XSMN Thứ 6 » XSMN ngày 21/08/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 29 | 57 |
| G.7 | 290 | 382 | 158 |
| G.6 | 8640 | 3135 | 0897 |
| 0825 | 3243 | 5547 | |
| 2694 | 6006 | 1916 | |
| G.5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G.4 | 63637 | 27168 | 42239 |
| 03445 | 52052 | 24701 | |
| 26161 | 97476 | 32997 | |
| 31537 | 86942 | 41646 | |
| 56802 | 52070 | 56478 | |
| 66076 | 34793 | 92603 | |
| 01459 | 04159 | 68546 | |
| G.3 | 41723 | 42082 | 49252 |
| 02482 | 04767 | 63964 | |
| G.2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G.1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 5,3 | 9 | |
| 3 | 7,7 | 5,0 | 9 |
| 4 | 0,5 | 3,2,1 | 7,6,6 |
| 5 | 9,8 | 2,9 | 7,8,9,2 |
| 6 | 1,6 | 8,7 | 4,0 |
| 7 | 6 | 6,0,5 | 8 |
| 8 | 2,8 | 2,0,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |