Trang chủ » XSMT Thứ 3
Kết quả hai đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng lúc 17h15. XSMT thứ 3 thứ ba hôm nay live stream HD, tra cứu nhanh 18 giải thưởng từ đặc biệt đến giải tám.
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 08/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 | 0466 |
| 0656 | 0295 | |
| 0585 | 7279 | |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 | 66602 |
| 70192 | 11984 | |
| 65632 | 22835 | |
| 77227 | 52620 | |
| 14627 | 15175 | |
| 36334 | 43735 | |
| 69985 | 95312 | |
| G.3 | 51417 | 16394 |
| 51799 | 20158 | |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,4 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,9,5,5 |
| 4 | ||
| 5 | 6,3 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 9,5,1 | |
| 8 | 1,5,2,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 5,4 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 01/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 | 0822 |
| 8316 | 8507 | |
| 9225 | 6850 | |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 | 84890 |
| 28543 | 61943 | |
| 46927 | 41444 | |
| 43175 | 24716 | |
| 40814 | 37035 | |
| 90929 | 69536 | |
| 61975 | 18501 | |
| G.3 | 83261 | 32410 |
| 57409 | 70431 | |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 7,1,6 |
| 1 | 6,5,4 | 6,0,7 |
| 2 | 5,5,2,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 5,6,1 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 6,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 25/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 |
| G.7 | 696 | 213 |
| G.6 | 2215 | 2338 |
| 9173 | 8753 | |
| 9700 | 4261 | |
| G.5 | 5871 | 2387 |
| G.4 | 06833 | 77636 |
| 82677 | 64136 | |
| 05715 | 09340 | |
| 28768 | 47341 | |
| 48618 | 05416 | |
| 87240 | 72757 | |
| 59188 | 88412 | |
| G.3 | 39619 | 52997 |
| 87030 | 92999 | |
| G.2 | 29900 | 45777 |
| G.1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | |
| 1 | 5,5,8,9 | 7,3,6,2,0 |
| 2 | ||
| 3 | 3,0 | 8,6,6 |
| 4 | 0 | 0,1,5 |
| 5 | 3,7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0,3,1,7,5 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6,6 | 7,9 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 18/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 |
| G.7 | 652 | 833 |
| G.6 | 1093 | 4750 |
| 5590 | 2482 | |
| 9551 | 6797 | |
| G.5 | 1153 | 9045 |
| G.4 | 46582 | 28608 |
| 89906 | 22663 | |
| 14267 | 69840 | |
| 08593 | 87473 | |
| 75873 | 09037 | |
| 81509 | 99232 | |
| 81850 | 11503 | |
| G.3 | 63540 | 25975 |
| 84849 | 67093 | |
| G.2 | 74115 | 03217 |
| G.1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 8,3 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3,7,2 | |
| 4 | 0,9 | 5,0 |
| 5 | 2,1,3,0 | 0 |
| 6 | 7 | 3,7 |
| 7 | 3 | 3,5,7 |
| 8 | 2,0 | 2 |
| 9 | 3,0,3,1 | 7,3 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 11/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 52 |
| G.7 | 782 | 182 |
| G.6 | 0337 | 0071 |
| 2072 | 6499 | |
| 5869 | 9663 | |
| G.5 | 8101 | 8878 |
| G.4 | 64043 | 29487 |
| 10752 | 10160 | |
| 87208 | 80203 | |
| 03827 | 62572 | |
| 00930 | 72851 | |
| 79717 | 24888 | |
| 05285 | 91185 | |
| G.3 | 11611 | 62431 |
| 85243 | 70994 | |
| G.2 | 72649 | 11788 |
| G.1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,1,8 | 3 |
| 1 | 7,1,4 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7,0 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | |
| 5 | 2,3 | 2,1,4 |
| 6 | 9 | 3,0 |
| 7 | 2 | 1,8,2 |
| 8 | 2,5 | 2,7,8,5,8,1 |
| 9 | 9,4 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 04/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 57 |
| G.7 | 380 | 893 |
| G.6 | 3494 | 5604 |
| 6183 | 4382 | |
| 4276 | 4636 | |
| G.5 | 5554 | 2411 |
| G.4 | 79639 | 53352 |
| 73435 | 52163 | |
| 54560 | 09280 | |
| 26986 | 32700 | |
| 69755 | 60016 | |
| 80856 | 87932 | |
| 81331 | 97194 | |
| G.3 | 49004 | 09683 |
| 90056 | 29937 | |
| G.2 | 58525 | 12179 |
| G.1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,0 |
| 1 | 8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 9,5,1 | 6,2,7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4,5,6,6 | 7,2 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 9,1 |
| 8 | 0,3,6,2 | 2,0,3 |
| 9 | 4 | 3,4 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 28/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 |
| G.7 | 530 | 523 |
| G.6 | 0299 | 0892 |
| 1693 | 6073 | |
| 4447 | 4447 | |
| G.5 | 8313 | 3487 |
| G.4 | 02749 | 37843 |
| 44093 | 26328 | |
| 58221 | 72697 | |
| 32731 | 67745 | |
| 25722 | 75661 | |
| 65610 | 89483 | |
| 39895 | 37366 | |
| G.3 | 15349 | 03058 |
| 20256 | 84089 | |
| G.2 | 96693 | 31877 |
| G.1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 3,0 | |
| 2 | 1,2 | 7,3,8 |
| 3 | 0,1 | |
| 4 | 7,9,9 | 7,3,5 |
| 5 | 6,0 | 8,5 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 3,7 | |
| 8 | 1,1 | 7,3,9,2 |
| 9 | 9,3,3,5,3 | 2,7 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 21/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 96 |
| G.7 | 521 | 375 |
| G.6 | 2781 | 3928 |
| 2176 | 7118 | |
| 2629 | 3976 | |
| G.5 | 1860 | 1439 |
| G.4 | 35748 | 05558 |
| 24957 | 22536 | |
| 15325 | 89219 | |
| 60936 | 80435 | |
| 79557 | 95426 | |
| 37963 | 89548 | |
| 65434 | 77975 | |
| G.3 | 88300 | 15619 |
| 79975 | 18973 | |
| G.2 | 99080 | 84453 |
| G.1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,0 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,9,5 | 8,6 |
| 3 | 6,4 | 9,6,5 |
| 4 | 8,5 | 8 |
| 5 | 7,7 | 8,3 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 6,5 | 5,6,5,3,7 |
| 8 | 1,0 | |
| 9 | 6,2 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 14/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 9014 | 4753 |
| 1169 | 6968 | |
| 3661 | 2576 | |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 36962 | 91120 |
| 41295 | 72571 | |
| 40381 | 98491 | |
| 40210 | 25950 | |
| 53338 | 66172 | |
| 14699 | 95354 | |
| 66948 | 71384 | |
| G.3 | 80290 | 28315 |
| 54760 | 49381 | |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 8,4,9,0,1 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 3,3,0,4 |
| 6 | 9,1,2,0 | 8 |
| 7 | 6,1,2 | |
| 8 | 1 | 4,1 |
| 9 | 5,9,0 | 8,1,3,0 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 07/07/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 99 |
| G.7 | 572 | 685 |
| G.6 | 2932 | 4919 |
| 9553 | 1087 | |
| 7340 | 6619 | |
| G.5 | 4406 | 2647 |
| G.4 | 81770 | 44874 |
| 90921 | 52886 | |
| 55452 | 39923 | |
| 76845 | 46935 | |
| 33316 | 49045 | |
| 37171 | 37786 | |
| 02846 | 15570 | |
| G.3 | 78786 | 58328 |
| 68712 | 68446 | |
| G.2 | 04057 | 80166 |
| G.1 | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 |
| 1 | 6,2 | 9,9 |
| 2 | 1 | 3,8 |
| 3 | 6,2 | 5 |
| 4 | 0,5,6 | 7,5,6 |
| 5 | 3,2,7,1 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2,0,1 | 4,0,2 |
| 8 | 6,4 | 5,7,6,6 |
| 9 | 9 |