Trang chủ » XSMT Thứ 3
Kết quả hai đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng lúc 17h15. XSMT thứ 3 thứ ba hôm nay live stream HD, tra cứu nhanh 18 giải thưởng từ đặc biệt đến giải tám.
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 20/10/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 2019 | 6343 |
| 8050 | 0491 | |
| 9193 | 9972 | |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283 | 43101 |
| 58657 | 81120 | |
| 85000 | 12783 | |
| 63532 | 55860 | |
| 60788 | 10154 | |
| 88119 | 33660 | |
| 36062 | 79862 | |
| G.3 | 78345 | 52436 |
| 73762 | 19397 | |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 9,1 |
| 1 | 9,9 | 1,0 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 6,2,2,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 13/10/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 1807 | 2929 |
| 1423 | 3235 | |
| 5330 | 2087 | |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597 | 86318 |
| 46463 | 47185 | |
| 61205 | 96951 | |
| 36930 | 80922 | |
| 44102 | 64639 | |
| 17003 | 90289 | |
| 53193 | 14482 | |
| G.3 | 02191 | 94731 |
| 24739 | 85378 | |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,5,2,3 | 1,8 |
| 1 | 9,8,6 | |
| 2 | 3 | 9,2,7 |
| 3 | 9,0,0,9,6 | 5,9,1 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 2,1 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | 7,5,9,2 | |
| 9 | 0,7,3,1 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 06/10/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 | 4125 |
| 7897 | 4112 | |
| 8059 | 4099 | |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 | 90228 |
| 10875 | 49222 | |
| 86371 | 27861 | |
| 11704 | 81425 | |
| 62623 | 56376 | |
| 42239 | 47329 | |
| 14013 | 38942 | |
| G.3 | 60262 | 94700 |
| 13504 | 08248 | |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,4,3 | 8,0 |
| 1 | 5,3 | 2 |
| 2 | 6,3 | 5,8,2,5,9,8,1 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 5,1 | 6 |
| 8 | 8 | 4,2 |
| 9 | 8,8,7,4 | 9 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 29/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 | 9791 |
| 0187 | 6638 | |
| 0133 | 4557 | |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 | 27500 |
| 62252 | 64548 | |
| 27407 | 02028 | |
| 30355 | 06299 | |
| 29184 | 54344 | |
| 27064 | 81682 | |
| 41849 | 13282 | |
| G.3 | 50137 | 10948 |
| 76589 | 00530 | |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 8,2 | 8 |
| 3 | 3,7 | 8,0,2 |
| 4 | 9,5 | 8,4,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 7,4,9 | 2,2 |
| 9 | 7,0 | 8,1,9 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 22/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | — |
| G.7 | 008 | — |
| G.6 | 1216 | — |
| 4238 | ||
| 5555 | ||
| G.5 | 9521 | — |
| G.4 | 35163 | — |
| 04139 | ||
| 80453 | ||
| 84450 | ||
| 91083 | ||
| 49243 | ||
| 04646 | ||
| G.3 | 58849 | — |
| 58527 | ||
| G.2 | 45425 | — |
| G.1 | 68607 | — |
| ĐB | 256155 | — |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,8,7 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1,7,5 | |
| 3 | 8,9 | |
| 4 | 3,6,9 | |
| 5 | 5,3,0,5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 3 | |
| 9 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 15/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | — |
| G.7 | 463 | — |
| G.6 | 4581 | — |
| 5511 | ||
| 9577 | ||
| G.5 | 6757 | — |
| G.4 | 71728 | — |
| 03353 | ||
| 14760 | ||
| 06711 | ||
| 07421 | ||
| 26293 | ||
| 35966 | ||
| G.3 | 94801 | — |
| 89143 | ||
| G.2 | 46393 | — |
| G.1 | 32220 | — |
| ĐB | 528841 | — |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1,1 | |
| 2 | 8,1,0 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3,1 | |
| 5 | 7,3 | |
| 6 | 3,0,6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 3,3 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 08/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 | 0466 |
| 0656 | 0295 | |
| 0585 | 7279 | |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 | 66602 |
| 70192 | 11984 | |
| 65632 | 22835 | |
| 77227 | 52620 | |
| 14627 | 15175 | |
| 36334 | 43735 | |
| 69985 | 95312 | |
| G.3 | 51417 | 16394 |
| 51799 | 20158 | |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,4 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,9,5,5 |
| 4 | ||
| 5 | 6,3 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 9,5,1 | |
| 8 | 1,5,2,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 5,4 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 01/09/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 | 0822 |
| 8316 | 8507 | |
| 9225 | 6850 | |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 | 84890 |
| 28543 | 61943 | |
| 46927 | 41444 | |
| 43175 | 24716 | |
| 40814 | 37035 | |
| 90929 | 69536 | |
| 61975 | 18501 | |
| G.3 | 83261 | 32410 |
| 57409 | 70431 | |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 7,1,6 |
| 1 | 6,5,4 | 6,0,7 |
| 2 | 5,5,2,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 5,6,1 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 6,5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 25/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 |
| G.7 | 696 | 213 |
| G.6 | 2215 | 2338 |
| 9173 | 8753 | |
| 9700 | 4261 | |
| G.5 | 5871 | 2387 |
| G.4 | 06833 | 77636 |
| 82677 | 64136 | |
| 05715 | 09340 | |
| 28768 | 47341 | |
| 48618 | 05416 | |
| 87240 | 72757 | |
| 59188 | 88412 | |
| G.3 | 39619 | 52997 |
| 87030 | 92999 | |
| G.2 | 29900 | 45777 |
| G.1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | |
| 1 | 5,5,8,9 | 7,3,6,2,0 |
| 2 | ||
| 3 | 3,0 | 8,6,6 |
| 4 | 0 | 0,1,5 |
| 5 | 3,7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0,3,1,7,5 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6,6 | 7,9 |
XSMT Thứ 3 » XSMT ngày 18/08/2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 23 |
| G.7 | 652 | 833 |
| G.6 | 1093 | 4750 |
| 5590 | 2482 | |
| 9551 | 6797 | |
| G.5 | 1153 | 9045 |
| G.4 | 46582 | 28608 |
| 89906 | 22663 | |
| 14267 | 69840 | |
| 08593 | 87473 | |
| 75873 | 09037 | |
| 81509 | 99232 | |
| 81850 | 11503 | |
| G.3 | 63540 | 25975 |
| 84849 | 67093 | |
| G.2 | 74115 | 03217 |
| G.1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 8,3 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3,7,2 | |
| 4 | 0,9 | 5,0 |
| 5 | 2,1,3,0 | 0 |
| 6 | 7 | 3,7 |
| 7 | 3 | 3,5,7 |
| 8 | 2,0 | 2 |
| 9 | 3,0,3,1 | 7,3 |