Trang chủ » Xổ Số Đà Nẵng
XSDNG Thứ 7 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 24/10/2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 030482850031 |
| G.5 | 3603 |
| G.4 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G.3 | 7997914357 |
| G.2 | 59777 |
| G.1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 5,9,4 |
| 7 | 5,2,8,9,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 3,2 | 1 |
| 7,5 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 6,7,8,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3,6,7 | 9 |
XSDNG Thứ 4 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 21/10/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 618712516933 |
| G.5 | 9840 |
| G.4 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G.3 | 5770791953 |
| G.2 | 95335 |
| G.1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,0,0,3,5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4,3,3 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3,3,5 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 7,3 | 5 |
| 8 | 6 |
| 8,7,0 | 7 |
| 9,3 | 8 |
| 9 | 9 |
XSDNG Thứ 7 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 17/10/2026
| G.8 | 60 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 301067593390 |
| G.5 | 2440 |
| G.4 | 74689894901328183656571139806602349 |
| G.3 | 2192706414 |
| G.2 | 15009 |
| G.1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,9,0 |
| 5 | 9,6 |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 9,1 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,1,9,4,9,4 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5 | 5 |
| 5,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0 | 8 |
| 5,8,4,0 | 9 |
XSDNG Thứ 4 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 14/10/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 835 |
| G.6 | 207411265636 |
| G.5 | 0880 |
| G.4 | 79774322573219124184079038086006209 |
| G.3 | 2412473876 |
| G.2 | 00411 |
| G.1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6,4,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,7,2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,4,6 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,6 | 0 |
| 9,1 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 5,7,7,8,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,2 | 9 |
XSDNG Thứ 7 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 10/10/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 368116420735 |
| G.5 | 0250 |
| G.4 | 07184204903358525325179718018093490 |
| G.3 | 3642392289 |
| G.2 | 62917 |
| G.1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7,4 |
| 2 | 5,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4,0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 1,4,5,0,9 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,8,9 | 0 |
| 8,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2 | 3 |
| 5,8,7,1 | 4 |
| 3,8,2 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8 | 9 |
XSDNG Thứ 4 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 07/10/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 926 |
| G.6 | 175157669056 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 79652589032665918938491653872543179 |
| G.3 | 1635758333 |
| G.2 | 74954 |
| G.1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6,5 |
| 3 | 8,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,6,2,9,7,4 |
| 6 | 6,5,3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,0,3,6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6,2 | 5 |
| 2,6,5 | 6 |
| 5,0 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 5,7 | 9 |
XSDNG Thứ 7 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 03/10/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 812224552107 |
| G.5 | 0360 |
| G.4 | 12964965911383900787255518283352309 |
| G.3 | 3039537082 |
| G.2 | 51473 |
| G.1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 5,2,1 |
| 3 | 9,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,1 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,2,1 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 9,5,8,2 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,5,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,0,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 3,0 | 9 |
XSDNG Thứ 4 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 30/09/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 020601400882 |
| G.5 | 1340 |
| G.4 | 42607718817627463099837970370202551 |
| G.3 | 0888952752 |
| G.2 | 69542 |
| G.1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5,4 |
| 8 | 2,1,9 |
| 9 | 9,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 5,8,5 | 1 |
| 8,0,5,4 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9,8 | 9 |
XSDNG Thứ 7 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 26/09/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 550 |
| G.6 | 915716691226 |
| G.5 | 1049 |
| G.4 | 22790738094405537304642805435765648 |
| G.3 | 4062078046 |
| G.2 | 74691 |
| G.1 | 90309 |
| ĐB | 517662 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,4,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6,0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9,8,6 |
| 5 | 0,7,5,7 |
| 6 | 9,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,8,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 7,2,4 | 6 |
| 5,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 6,4,0,0 | 9 |
XSDNG Thứ 4 » Xổ Số Đà Nẵng Ngày 23/09/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 587 |
| G.6 | 462546069673 |
| G.5 | 7725 |
| G.4 | 93257195282893144759034437838643038 |
| G.3 | 2360312203 |
| G.2 | 35390 |
| G.1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,3,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5,5,8,0 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8,7,9,3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 2 |
| 7,4,0,0,5 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8,5 | 7 |
| 5,2,3 | 8 |
| 5 | 9 |