Trang chủ » XSMN Thứ 7
KQXSMN thứ 7 thứ bảy hôm nay mở thưởng 16h15 tại TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số miền Nam thứ bảy live, dò vé trúng giải dễ dàng.
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 05/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 61 | 10 |
| G.7 | 345 | 544 | 776 | 495 |
| G.6 | 8270 | 5098 | 4604 | 6741 |
| 0159 | 8761 | 8248 | 1794 | |
| 6020 | 6934 | 0631 | 7303 | |
| G.5 | 7668 | 3360 | 6440 | 5218 |
| G.4 | 64193 | 09669 | 91826 | 12743 |
| 55405 | 54982 | 34813 | 81425 | |
| 60804 | 09997 | 38350 | 96080 | |
| 84245 | 68898 | 55371 | 08616 | |
| 60467 | 54900 | 93323 | 16469 | |
| 43317 | 50969 | 55432 | 63595 | |
| 59922 | 80479 | 92875 | 97291 | |
| G.3 | 41903 | 88228 | 31794 | 45973 |
| 64342 | 88625 | 27497 | 25599 | |
| G.2 | 70631 | 02879 | 62575 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 48614 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 409433 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,3 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | 7,0 | 3,4 | 0,8,6 | |
| 2 | 0,2 | 8,5 | 6,3 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 1,2,3 | |
| 4 | 5,5,2 | 4,2 | 8,0 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 8,7 | 1,0,9,9,3 | 1 | 9 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 6,1,5,5 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 8,7,8 | 4,7 | 5,4,5,1,9 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 29/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | — | 73 |
| G.7 | 311 | 629 | — | 508 |
| G.6 | 3321 | 1526 | — | 9052 |
| 9601 | 2735 | 6515 | ||
| 3114 | 8287 | 3095 | ||
| G.5 | 7381 | 9850 | — | 0270 |
| G.4 | 53458 | 58123 | — | 90170 |
| 39121 | 71720 | 63742 | ||
| 77842 | 43072 | 78281 | ||
| 24668 | 94598 | 82987 | ||
| 49325 | 49562 | 08574 | ||
| 84071 | 35060 | 94418 | ||
| 67013 | 86267 | 66138 | ||
| G.3 | 48158 | 50545 | — | 86896 |
| 19662 | 53489 | 53519 | ||
| G.2 | 25390 | 32326 | — | 90657 |
| G.1 | 02962 | 03678 | — | 21773 |
| ĐB | 690406 | 606990 | — | 321816 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | ||
| 1 | 1,4,3 | 5,8,9,6 | ||
| 2 | 1,1,5 | 9,6,3,0,6 | ||
| 3 | 5 | 8 | ||
| 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 5 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | |
| 6 | 8,2,2 | 2,0,7 | ||
| 7 | 1 | 2,8 | 3,0,0,4,3 | |
| 8 | 1 | 7,9 | 1,7 | |
| 9 | 0 | 8,0 | 5,6 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 22/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 11 | 55 | 10 |
| G.7 | 414 | 242 | 884 | 337 |
| G.6 | 5681 | 9212 | 8431 | 8599 |
| 4809 | 6731 | 9970 | 8848 | |
| 3063 | 1953 | 3368 | 6015 | |
| G.5 | 4478 | 7955 | 6947 | 6107 |
| G.4 | 87601 | 25917 | 35597 | 31872 |
| 40205 | 48661 | 42245 | 28812 | |
| 16122 | 18888 | 33081 | 57726 | |
| 83417 | 59389 | 96929 | 64245 | |
| 47612 | 06303 | 52774 | 32760 | |
| 49104 | 63080 | 83126 | 25729 | |
| 81537 | 00713 | 96834 | 24903 | |
| G.3 | 31471 | 93750 | 34249 | 27551 |
| 78879 | 33159 | 93143 | 97079 | |
| G.2 | 97663 | 89704 | 27858 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 83847 | 95423 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 474160 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,5,4 | 3,4 | 7,3 | |
| 1 | 4,7,2,5 | 1,2,7,3 | 0,5,2,6 | |
| 2 | 2,2 | 3 | 9,6,3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1 | 1,4 | 7 |
| 4 | 2,7 | 7,5,9,3 | 8,5,5 | |
| 5 | 3,5,0,9 | 5,8 | 1,0 | |
| 6 | 3,3 | 1 | 8,0 | 0 |
| 7 | 8,1,9 | 0,4 | 2,9 | |
| 8 | 1 | 8,9,0 | 4,1 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 15/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 18 | 19 | 57 |
| G.7 | 729 | 457 | 466 | 583 |
| G.6 | 8531 | 7385 | 5084 | 2150 |
| 0599 | 0492 | 0106 | 7768 | |
| 7531 | 5540 | 5375 | 1115 | |
| G.5 | 7001 | 8586 | 4431 | 0796 |
| G.4 | 44351 | 33419 | 24440 | 09843 |
| 18954 | 49228 | 66571 | 17347 | |
| 65673 | 55106 | 63738 | 36124 | |
| 56983 | 73838 | 66064 | 64058 | |
| 75239 | 25699 | 27759 | 64468 | |
| 67899 | 91442 | 87483 | 33064 | |
| 82116 | 24911 | 80452 | 34525 | |
| G.3 | 55129 | 34707 | 85445 | 61517 |
| 28930 | 70185 | 55867 | 48713 | |
| G.2 | 75464 | 55129 | 09097 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 70482 | 40971 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 801700 | 817082 | 748485 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,7,0 | 6 | |
| 1 | 6 | 8,9,1 | 9 | 5,7,3 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | |
| 3 | 1,1,1,9,0 | 8 | 1,8 | |
| 4 | 0,2 | 0,5 | 3,7 | |
| 5 | 1,4 | 7 | 9,2 | 7,0,8,1 |
| 6 | 4 | 6,4,7 | 8,8,4,3 | |
| 7 | 3,2 | 5,1,1 | ||
| 8 | 3,9 | 5,6,5,2 | 4,3,2 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 2,9 | 7 | 6 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 08/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 88 | 50 | 59 |
| G.7 | 238 | 004 | 345 | 763 |
| G.6 | 7527 | 8191 | 8752 | 1861 |
| 8137 | 5447 | 2779 | 6141 | |
| 9324 | 9058 | 4284 | 4198 | |
| G.5 | 8451 | 6170 | 5340 | 8814 |
| G.4 | 91170 | 88791 | 42454 | 12090 |
| 45347 | 30100 | 87184 | 89195 | |
| 39604 | 11156 | 34354 | 05568 | |
| 40770 | 72439 | 61535 | 18552 | |
| 39529 | 33852 | 00018 | 14595 | |
| 86507 | 18759 | 09505 | 73516 | |
| 86511 | 30833 | 11693 | 40225 | |
| G.3 | 99575 | 95163 | 93717 | 32701 |
| 66968 | 33457 | 43989 | 83338 | |
| G.2 | 70255 | 08484 | 28014 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 14797 | 18194 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 828343 | 430795 | 009611 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 4,0 | 5 | 1 |
| 1 | 0,1 | 8,7,4 | 4,6,1 | |
| 2 | 7,4,9,2 | 5 | ||
| 3 | 8,7,9 | 9,3 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 7,3 | 5,0 | 1 |
| 5 | 1,5 | 8,6,2,9,7 | 0,2,4,4 | 9,2 |
| 6 | 8 | 3 | 3,1,8 | |
| 7 | 0,0,5 | 0 | 9 | 4 |
| 8 | 8,4 | 4,4,9 | ||
| 9 | 1,1,7 | 3,4,5 | 8,0,5,5,6 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 01/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 812 | 610 | 173 |
| G.6 | 3042 | 2725 | 1525 | 8823 |
| 5431 | 8220 | 7773 | 6241 | |
| 5269 | 7537 | 6284 | 7079 | |
| G.5 | 3328 | 8959 | 0294 | 0343 |
| G.4 | 59703 | 44882 | 53401 | 82849 |
| 31947 | 57218 | 30522 | 74386 | |
| 32108 | 23791 | 75875 | 42534 | |
| 27369 | 45244 | 24916 | 14523 | |
| 74498 | 49771 | 87379 | 29822 | |
| 04766 | 25452 | 11118 | 00741 | |
| 03729 | 94091 | 77150 | 98966 | |
| G.3 | 98472 | 42312 | 41984 | 07717 |
| 70683 | 03255 | 82746 | 44222 | |
| G.2 | 66056 | 74120 | 48058 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 37429 | 87073 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 876950 | 177081 | 678539 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 5 | |
| 1 | 2,8,2 | 0,6,8 | 7 | |
| 2 | 8,9 | 5,0,0,9 | 5,2 | 3,3,2,2 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | |
| 4 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 1,3,9,1 |
| 5 | 6 | 9,2,5,0 | 0,8 | 7,2 |
| 6 | 7,9,9,6,9 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 3,5,9,3 | 3,9 |
| 8 | 6,3 | 2 | 4,4,1 | 6 |
| 9 | 8 | 1,1 | 4 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 25/07/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 69 | 83 | 78 |
| G.7 | 037 | 052 | 935 | 799 |
| G.6 | 1786 | 4798 | 1335 | 5337 |
| 6853 | 1063 | 7370 | 5741 | |
| 1870 | 6649 | 7815 | 6091 | |
| G.5 | 1716 | 0343 | 1829 | 4145 |
| G.4 | 70572 | 38063 | 42413 | 82715 |
| 55859 | 85935 | 51435 | 60440 | |
| 00822 | 19448 | 14558 | 13072 | |
| 20501 | 71397 | 65538 | 08220 | |
| 77680 | 52020 | 30384 | 52678 | |
| 81233 | 41986 | 32651 | 85466 | |
| 80148 | 63645 | 97517 | 34174 | |
| G.3 | 47947 | 35798 | 37533 | 16375 |
| 26122 | 69341 | 38904 | 34534 | |
| G.2 | 10883 | 44841 | 58574 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 55559 | 05035 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 340389 | 631195 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 4 | ||
| 1 | 6 | 5,3,7 | 5 | |
| 2 | 2,2 | 0 | 9 | 0,7 |
| 3 | 7,3 | 5 | 5,5,5,8,3,5 | 7,4 |
| 4 | 8,7,0 | 9,3,8,5,1,1 | 1,5,0 | |
| 5 | 3,9 | 2,9,0 | 8,1 | |
| 6 | 9,3,3 | 6,5 | ||
| 7 | 0,2 | 0,4 | 8,2,8,4,5 | |
| 8 | 6,0,3 | 6 | 3,4,9 | |
| 9 | 1 | 8,7,8 | 9,1,5 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 18/07/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 18 | 27 |
| G.7 | 342 | 391 | 801 | 998 |
| G.6 | 7042 | 9799 | 6565 | 8901 |
| 7726 | 3160 | 0088 | 1489 | |
| 0734 | 5556 | 3591 | 1619 | |
| G.5 | 5799 | 4588 | 8646 | 3647 |
| G.4 | 11970 | 27861 | 43411 | 82669 |
| 72294 | 90239 | 41630 | 32028 | |
| 56366 | 15018 | 42690 | 56757 | |
| 79173 | 83523 | 44224 | 84499 | |
| 70041 | 65881 | 86054 | 55661 | |
| 09912 | 24583 | 04561 | 96593 | |
| 71613 | 09028 | 59396 | 63791 | |
| G.3 | 29076 | 14168 | 89947 | 45143 |
| 17449 | 90798 | 80160 | 18076 | |
| G.2 | 78893 | 88305 | 54718 | 02702 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 25194 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 203770 | 019407 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,1 | 8,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 3,8 | 4 | 7,8 |
| 3 | 4 | 9 | 0 | |
| 4 | 2,2,1,9 | 6,7 | 7,3 | |
| 5 | 6 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,8,4 | 5,1,0 | 9,1 |
| 7 | 8,0,3,6,4 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8,1,3 | 8 | 9 |
| 9 | 9,4,3 | 1,9,8 | 1,0,6,4 | 8,9,3,1,3 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 11/07/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 96 | 28 | 45 |
| G.7 | 479 | 715 | 565 | 821 |
| G.6 | 7132 | 7390 | 1974 | 6295 |
| 4249 | 5458 | 4792 | 1631 | |
| 3653 | 4974 | 5347 | 4903 | |
| G.5 | 7040 | 0877 | 9678 | 1022 |
| G.4 | 15735 | 65233 | 72738 | 89656 |
| 28046 | 32508 | 30463 | 91993 | |
| 79507 | 59867 | 88865 | 15853 | |
| 44304 | 90453 | 28434 | 84749 | |
| 12410 | 79152 | 84625 | 44227 | |
| 71600 | 90939 | 59731 | 79836 | |
| 24702 | 90937 | 07730 | 46711 | |
| G.3 | 41053 | 48388 | 49183 | 81554 |
| 01925 | 92355 | 16713 | 12774 | |
| G.2 | 22438 | 72550 | 91688 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 95576 | 76759 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 016397 | 883669 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,4,0,2 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 8,5 | 1,2,7 | |
| 3 | 2,5,8 | 3,9,7 | 8,4,1,0 | 1,6 |
| 4 | 9,0,6,5 | 7 | 5,9 | |
| 5 | 3,3 | 8,3,2,5,0 | 9 | 6,3,4,1 |
| 6 | 4 | 7 | 5,3,5 | 9 |
| 7 | 9 | 4,7,6 | 4,8 | 4 |
| 8 | 8 | 3,8 | ||
| 9 | 6,0,0 | 2,7 | 5,3,0 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 04/07/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 73 | 64 | 04 |
| G.7 | 817 | 881 | 417 | 716 |
| G.6 | 7252 | 2860 | 2529 | 6236 |
| 8102 | 6359 | 2008 | 4951 | |
| 2155 | 5270 | 5858 | 8001 | |
| G.5 | 7853 | 9570 | 8021 | 1502 |
| G.4 | 10817 | 46035 | 40755 | 67077 |
| 03857 | 26275 | 05637 | 08305 | |
| 08323 | 28567 | 63375 | 01282 | |
| 03793 | 53013 | 64344 | 02331 | |
| 77113 | 10055 | 45269 | 82221 | |
| 00517 | 05364 | 36041 | 63446 | |
| 86435 | 85451 | 85702 | 38026 | |
| G.3 | 38864 | 67239 | 29939 | 57006 |
| 73603 | 87340 | 17831 | 75592 | |
| G.2 | 31285 | 46111 | 57243 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 37773 | 82131 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 261058 | 726757 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9 | 8,2 | 4,1,2,5,6 |
| 1 | 7,7,3,7 | 3,1 | 7 | 6,5 |
| 2 | 3,4 | 9,1 | 1,6 | |
| 3 | 5 | 5,9 | 7,9,1,1 | 6,1 |
| 4 | 2 | 0 | 4,1,3 | 6,1 |
| 5 | 2,5,3,7 | 9,5,1 | 8,5,8 | 1,7 |
| 6 | 4 | 0,7,4 | 4,9 | |
| 7 | 3,0,0,5,3 | 5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 8,3 | 2 |