Trang chủ » XSMN Thứ 7
KQXSMN thứ 7 thứ bảy hôm nay mở thưởng 16h15 tại TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số miền Nam thứ bảy live, dò vé trúng giải dễ dàng.
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 24/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 | 52 | 92 |
| G.7 | 554 | 900 | 802 | 924 |
| G.6 | 6781 | 7938 | 6260 | 1598 |
| 3056 | 8163 | 8746 | 1580 | |
| 6237 | 9825 | 5193 | 4395 | |
| G.5 | 1148 | 8962 | 6823 | 8129 |
| G.4 | 97890 | 68564 | 58815 | 18285 |
| 29567 | 54275 | 00554 | 94477 | |
| 19053 | 01951 | 16631 | 30477 | |
| 13566 | 97084 | 20888 | 11450 | |
| 97760 | 56232 | 71228 | 49000 | |
| 36035 | 68105 | 11413 | 35135 | |
| 71847 | 54538 | 58658 | 84831 | |
| G.3 | 90169 | 88657 | 63645 | 65490 |
| 37660 | 49157 | 95566 | 49542 | |
| G.2 | 28385 | 04208 | 88450 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 40969 | 09285 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 940745 | 372036 | 361620 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,5,8 | 2 | 0 |
| 1 | 6 | 5,3 | ||
| 2 | 5 | 3,8 | 4,9,9,0 | |
| 3 | 7,5 | 8,2,8 | 1,6 | 5,1 |
| 4 | 8,7,0 | 5 | 6,5 | 2 |
| 5 | 1,4,6,3 | 1,7,7 | 2,4,8,0 | 0 |
| 6 | 7,6,0,9,0 | 3,2,4,9 | 0,6 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 4 | 8,5 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 2,8,5,0 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 17/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 | 63 | 99 |
| G.7 | 262 | 022 | 398 | 484 |
| G.6 | 6635 | 2174 | 2244 | 4856 |
| 6350 | 3304 | 5150 | 3710 | |
| 0337 | 0125 | 0826 | 5390 | |
| G.5 | 0788 | 0245 | 4611 | 9680 |
| G.4 | 34507 | 67401 | 72113 | 76876 |
| 47272 | 39929 | 02016 | 79625 | |
| 93792 | 18774 | 23387 | 51583 | |
| 89283 | 59401 | 77083 | 23079 | |
| 36790 | 50986 | 91401 | 76994 | |
| 57855 | 45762 | 00319 | 91595 | |
| 16148 | 73659 | 09820 | 89759 | |
| G.3 | 80279 | 69124 | 85097 | 18547 |
| 21331 | 43523 | 45560 | 62826 | |
| G.2 | 99287 | 15669 | 50247 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 25093 | 27805 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 057842 | 622870 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 4,1,1 | 1,5 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 2,5,9,4,3 | 6,0 | 5,6 | |
| 3 | 5,7,1 | |||
| 4 | 7,8 | 5,2 | 4,7 | 7 |
| 5 | 0,5 | 9 | 0 | 6,9 |
| 6 | 2 | 2,9 | 3,0 | |
| 7 | 2,9 | 4,4 | 0 | 6,9,2 |
| 8 | 8,3,7,5 | 8,6 | 7,3 | 4,0,3 |
| 9 | 2,0 | 3 | 8,7 | 9,0,4,5,4 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 10/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 | 69 | 53 |
| G.7 | 725 | 624 | 244 | 469 |
| G.6 | 3952 | 3877 | 3571 | 9192 |
| 3914 | 4255 | 5813 | 3217 | |
| 4285 | 9736 | 8198 | 1075 | |
| G.5 | 9354 | 5727 | 9942 | 3737 |
| G.4 | 26861 | 84377 | 04817 | 80596 |
| 70516 | 62226 | 38854 | 02077 | |
| 70283 | 14893 | 77295 | 41832 | |
| 11000 | 72264 | 21731 | 36255 | |
| 69765 | 68358 | 37948 | 23609 | |
| 70821 | 29428 | 88713 | 14080 | |
| 76949 | 67569 | 53814 | 75950 | |
| G.3 | 57811 | 50501 | 86717 | 65646 |
| 89681 | 61080 | 42802 | 44345 | |
| G.2 | 46458 | 23051 | 82006 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 78662 | 01820 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 206606 | 306427 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,6 | 2,6 | 9,5 |
| 1 | 4,6,1 | 3,7,3,4,7 | 7 | |
| 2 | 5,1,4,7 | 4,7,6,8 | 0,7 | |
| 3 | 6 | 1 | 7,2,2 | |
| 4 | 9 | 4,2,8 | 6,5 | |
| 5 | 2,4,8 | 5,8,1 | 4 | 3,5,0 |
| 6 | 1,5 | 4,9,2 | 9 | 9 |
| 7 | 7,7 | 1 | 5,7 | |
| 8 | 5,3,1 | 8,0 | 0,9 | |
| 9 | 6 | 3 | 8,5 | 2,6 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 03/10/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 49 | 40 | 41 |
| G.7 | 357 | 741 | 538 | 888 |
| G.6 | 2023 | 7544 | 5441 | 9994 |
| 6763 | 0606 | 7601 | 6681 | |
| 3163 | 6071 | 4399 | 7384 | |
| G.5 | 8436 | 7444 | 7181 | 1883 |
| G.4 | 75903 | 35267 | 21809 | 97130 |
| 73649 | 18383 | 09422 | 35326 | |
| 92358 | 37730 | 79871 | 74520 | |
| 47410 | 69543 | 92257 | 35246 | |
| 94976 | 59420 | 52381 | 01569 | |
| 93777 | 35361 | 55307 | 17530 | |
| 07633 | 83504 | 74890 | 99017 | |
| G.3 | 79828 | 45155 | 04451 | 59388 |
| 43422 | 68161 | 24486 | 34380 | |
| G.2 | 21871 | 99953 | 66353 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 60169 | 43348 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 740065 | 018356 | 383277 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,4 | 1,9,7 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 3,8,2 | 0 | 2 | 6,0,1 |
| 3 | 6,3 | 0 | 8 | 0,0 |
| 4 | 9 | 9,1,4,4,3 | 0,1,8 | 1,6 |
| 5 | 7,8,9,1 | 5,3 | 7,1,3,6 | |
| 6 | 3,3 | 7,1,1,9,5 | 9,6 | |
| 7 | 5,6,7,1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | 1,1,6 | 8,1,4,3,8,0 | |
| 9 | 9,0 | 4 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 26/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 13 | 83 |
| G.7 | 628 | 407 | 920 | 772 |
| G.6 | 8551 | 8730 | 7010 | 8349 |
| 8397 | 6727 | 7327 | 2959 | |
| 1573 | 2552 | 2694 | 2584 | |
| G.5 | 9315 | 8168 | 8151 | 2055 |
| G.4 | 39659 | 25312 | 67110 | 62960 |
| 65601 | 07552 | 44204 | 85320 | |
| 58662 | 55416 | 96921 | 38501 | |
| 71396 | 46121 | 69665 | 82568 | |
| 30693 | 51084 | 63517 | 24443 | |
| 94113 | 30855 | 91037 | 53108 | |
| 81582 | 38602 | 43228 | 89483 | |
| G.3 | 68071 | 38105 | 96393 | 63983 |
| 98546 | 31112 | 90037 | 49995 | |
| G.2 | 48593 | 72783 | 06592 | 86150 |
| G.1 | 29156 | 32981 | 56436 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 745514 | 985879 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,2,5 | 4 | 1,8 |
| 1 | 5,3 | 7,2,6,2,4 | 3,0,0,7 | 1 |
| 2 | 8 | 7,1 | 0,7,1,8 | 0 |
| 3 | 0 | 7,7,6 | ||
| 4 | 6 | 9,3 | ||
| 5 | 1,9,6 | 2,2,5 | 1 | 9,5,0 |
| 6 | 2 | 8 | 5 | 0,8,5 |
| 7 | 6,3,1,5 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 4,3,1 | 3,4,3,3 | |
| 9 | 7,6,3,3 | 4,3,2 | 5 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 19/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | — | 22 | — |
| G.7 | 789 | — | 874 | — |
| G.6 | 5275 | — | 0659 | — |
| 9644 | 0281 | |||
| 2508 | 6942 | |||
| G.5 | 5391 | — | 1710 | — |
| G.4 | 33233 | — | 82356 | — |
| 34368 | 69366 | |||
| 54314 | 10718 | |||
| 26839 | 07465 | |||
| 24968 | 91438 | |||
| 80881 | 77433 | |||
| 57714 | 87707 | |||
| G.3 | 14942 | — | 04032 | — |
| 54389 | 76191 | |||
| G.2 | 72337 | — | 20389 | — |
| G.1 | 01845 | — | 07155 | — |
| ĐB | 451013 | — | 961743 | — |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | ||
| 1 | 8,4,4,3 | 0,8 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3,9,7 | 8,3,2 | ||
| 4 | 4,2,5 | 2,3 | ||
| 5 | 9,6,5 | |||
| 6 | 8,8 | 6,5 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 8 | 9,1,9 | 1,9 | ||
| 9 | 1 | 1 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 12/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | — | 14 | 42 |
| G.7 | 722 | — | 464 | 208 |
| G.6 | 6584 | — | 0811 | 8816 |
| 3651 | 9151 | 8912 | ||
| 1496 | 2765 | 7590 | ||
| G.5 | 9425 | — | 5461 | 5200 |
| G.4 | 63432 | — | 36913 | 32294 |
| 32190 | 08800 | 87255 | ||
| 91686 | 43356 | 41313 | ||
| 75436 | 33646 | 25193 | ||
| 59386 | 95188 | 09579 | ||
| 89236 | 89870 | 44819 | ||
| 73393 | 01626 | 86336 | ||
| G.3 | 95790 | — | 12160 | 98644 |
| 38976 | 28151 | 05441 | ||
| G.2 | 50557 | — | 80295 | 96901 |
| G.1 | 79995 | — | 86640 | 35210 |
| ĐB | 269569 | — | 155337 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8,0,1 | ||
| 1 | 7 | 4,1,3 | 6,2,3,9,0 | |
| 2 | 2,5 | 6 | ||
| 3 | 2,6,6 | 7 | 6 | |
| 4 | 6,0 | 2,4,1 | ||
| 5 | 1,7 | 1,6,1 | 5,1 | |
| 6 | 9 | 4,5,1,0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 9 | |
| 8 | 4,6,6 | 8 | ||
| 9 | 6,0,3,0,5 | 5 | 0,4,3 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 05/09/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 79 | 61 | 10 |
| G.7 | 345 | 544 | 776 | 495 |
| G.6 | 8270 | 5098 | 4604 | 6741 |
| 0159 | 8761 | 8248 | 1794 | |
| 6020 | 6934 | 0631 | 7303 | |
| G.5 | 7668 | 3360 | 6440 | 5218 |
| G.4 | 64193 | 09669 | 91826 | 12743 |
| 55405 | 54982 | 34813 | 81425 | |
| 60804 | 09997 | 38350 | 96080 | |
| 84245 | 68898 | 55371 | 08616 | |
| 60467 | 54900 | 93323 | 16469 | |
| 43317 | 50969 | 55432 | 63595 | |
| 59922 | 80479 | 92875 | 97291 | |
| G.3 | 41903 | 88228 | 31794 | 45973 |
| 64342 | 88625 | 27497 | 25599 | |
| G.2 | 70631 | 02879 | 62575 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 05363 | 48614 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 409433 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,3 | 0 | 4 | 3 |
| 1 | 7,0 | 3,4 | 0,8,6 | |
| 2 | 0,2 | 8,5 | 6,3 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 1,2,3 | |
| 4 | 5,5,2 | 4,2 | 8,0 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | 0 | |
| 6 | 8,7 | 1,0,9,9,3 | 1 | 9 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 6,1,5,5 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | |
| 9 | 3 | 8,7,8 | 4,7 | 5,4,5,1,9 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 29/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | — | 73 |
| G.7 | 311 | 629 | — | 508 |
| G.6 | 3321 | 1526 | — | 9052 |
| 9601 | 2735 | 6515 | ||
| 3114 | 8287 | 3095 | ||
| G.5 | 7381 | 9850 | — | 0270 |
| G.4 | 53458 | 58123 | — | 90170 |
| 39121 | 71720 | 63742 | ||
| 77842 | 43072 | 78281 | ||
| 24668 | 94598 | 82987 | ||
| 49325 | 49562 | 08574 | ||
| 84071 | 35060 | 94418 | ||
| 67013 | 86267 | 66138 | ||
| G.3 | 48158 | 50545 | — | 86896 |
| 19662 | 53489 | 53519 | ||
| G.2 | 25390 | 32326 | — | 90657 |
| G.1 | 02962 | 03678 | — | 21773 |
| ĐB | 690406 | 606990 | — | 321816 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | 8 | ||
| 1 | 1,4,3 | 5,8,9,6 | ||
| 2 | 1,1,5 | 9,6,3,0,6 | ||
| 3 | 5 | 8 | ||
| 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 5 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | |
| 6 | 8,2,2 | 2,0,7 | ||
| 7 | 1 | 2,8 | 3,0,0,4,3 | |
| 8 | 1 | 7,9 | 1,7 | |
| 9 | 0 | 8,0 | 5,6 |
XSMN Thứ 7 » XSMN ngày 22/08/2026
| TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 11 | 55 | 10 |
| G.7 | 414 | 242 | 884 | 337 |
| G.6 | 5681 | 9212 | 8431 | 8599 |
| 4809 | 6731 | 9970 | 8848 | |
| 3063 | 1953 | 3368 | 6015 | |
| G.5 | 4478 | 7955 | 6947 | 6107 |
| G.4 | 87601 | 25917 | 35597 | 31872 |
| 40205 | 48661 | 42245 | 28812 | |
| 16122 | 18888 | 33081 | 57726 | |
| 83417 | 59389 | 96929 | 64245 | |
| 47612 | 06303 | 52774 | 32760 | |
| 49104 | 63080 | 83126 | 25729 | |
| 81537 | 00713 | 96834 | 24903 | |
| G.3 | 31471 | 93750 | 34249 | 27551 |
| 78879 | 33159 | 93143 | 97079 | |
| G.2 | 97663 | 89704 | 27858 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 83847 | 95423 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 474160 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,5,4 | 3,4 | 7,3 | |
| 1 | 4,7,2,5 | 1,2,7,3 | 0,5,2,6 | |
| 2 | 2,2 | 3 | 9,6,3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1 | 1,4 | 7 |
| 4 | 2,7 | 7,5,9,3 | 8,5,5 | |
| 5 | 3,5,0,9 | 5,8 | 1,0 | |
| 6 | 3,3 | 1 | 8,0 | 0 |
| 7 | 8,1,9 | 0,4 | 2,9 | |
| 8 | 1 | 8,9,0 | 4,1 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |