Trang chủ » Xổ Số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 09/09/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 936 |
| G.6 | 026541740809 |
| G.5 | 9121 |
| G.4 | 86504871197585611028579997462375263 |
| G.3 | 3455485892 |
| G.2 | 02695 |
| G.1 | 74235 |
| ĐB | 637211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,4 |
| 1 | 9,1 |
| 2 | 1,8,3 |
| 3 | 1,6,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6,4 |
| 6 | 5,3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 3,2,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 7,0,5 | 4 |
| 6,9,3 | 5 |
| 3,5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,1,9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 02/09/2026
| G.8 | |
| G.7 | |
| G.6 | |
| G.5 | |
| G.4 | |
| G.3 | |
| G.2 | |
| G.1 | |
| ĐB |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 26/08/2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 981 |
| G.6 | 343799195691 |
| G.5 | 3925 |
| G.4 | 51728900883521409952479318926962130 |
| G.3 | 8991187671 |
| G.2 | 18507 |
| G.1 | 78665 |
| ĐB | 640492 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 9,4,1 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 7,1,0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9,5 |
| 7 | 7,1 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 8,9,3,1,7 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7,3,0 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 19/08/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 917 |
| G.6 | 246951375879 |
| G.5 | 8723 |
| G.4 | 92847528775889898519726088008414316 |
| G.3 | 7565801412 |
| G.2 | 33267 |
| G.1 | 57124 |
| ĐB | 367818 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7,9,6,2,8 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 9,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 8,2 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,3,4,7,6 | 7 |
| 9,0,5,1 | 8 |
| 6,7,1 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 12/08/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 087 |
| G.6 | 900258879527 |
| G.5 | 8322 |
| G.4 | 07153467063690566241022112098372973 |
| G.3 | 4700609400 |
| G.2 | 96913 |
| G.1 | 82206 |
| ĐB | 333284 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,2,6,5,6,0,6 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 7,2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,7,3,4 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 4,1 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 5,8,7,1 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0,0,0 | 6 |
| 8,8,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 05/08/2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 147 |
| G.6 | 204494727827 |
| G.5 | 1929 |
| G.4 | 50245896652064290596336433430440686 |
| G.3 | 1103005943 |
| G.2 | 74252 |
| G.1 | 42613 |
| ĐB | 685468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7,4,5,2,3,3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,7,4,5 | 2 |
| 4,4,1 | 3 |
| 4,0 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 9,8 | 6 |
| 4,2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 29/07/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 917512898144 |
| G.5 | 4556 |
| G.4 | 15472504388529872945704968356898616 |
| G.3 | 6472878711 |
| G.2 | 60353 |
| G.1 | 16388 |
| ĐB | 897277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7,6,1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 4,6,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,2,7 |
| 8 | 9,8 |
| 9 | 8,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5,4 | 4 |
| 7,4 | 5 |
| 5,9,1 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 3,9,6,2,8 | 8 |
| 8 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 22/07/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 097360147674 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 80468342611016433123716572562073661 |
| G.3 | 4192056871 |
| G.2 | 22244 |
| G.1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,2,3,0,0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8,1,4,1 |
| 7 | 8,3,4,1,0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,7 | 0 |
| 6,6,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2,7,2 | 3 |
| 1,7,6,4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | 6 |
| 5 | 7 |
| 7,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 15/07/2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 486731310548 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 10149593170846463611202487394074747 |
| G.3 | 9509656949 |
| G.2 | 60099 |
| G.1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,7,1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 8,9,8,0,7,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7,4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,6,9,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,4 | 0 |
| 1,3,1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 6,1,4 | 7 |
| 4,4,9 | 8 |
| 4,4,9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » Xổ Số Cần Thơ Ngày 08/07/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 441529279735 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 15745900961766180852534107229594913 |
| G.3 | 8170189733 |
| G.2 | 38961 |
| G.1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,0,3,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5,3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 9,2 |
| 6 | 8,1,1,3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,0,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,3,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,5 | 9 |