Trang chủ » XSMT Thứ 4
XSMT thứ 4 hôm nay. Sổ KQ xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam quay 17h15 chuẩn xác. Theo dõi XSMT thứ tư online, tra vé số trúng thưởng với bảng thống kê loto đầy đủ.
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 21/10/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 |
| G.7 | 208 | 586 |
| G.6 | 3173 | 6187 |
| 1796 | 1251 | |
| 3546 | 6933 | |
| G.5 | 5386 | 9840 |
| G.4 | 11558 | 87730 |
| 82621 | 67014 | |
| 83134 | 27775 | |
| 67063 | 21630 | |
| 68392 | 90277 | |
| 19209 | 43398 | |
| 52444 | 19733 | |
| G.3 | 74720 | 57707 |
| 24705 | 91953 | |
| G.2 | 10004 | 95335 |
| G.1 | 58104 | 31138 |
| ĐB | 044743 | 589224 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8,9,5,4,4 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,0 | 4 |
| 3 | 4 | 3,0,0,3,5,8 |
| 4 | 6,4,3 | 0 |
| 5 | 8 | 1,3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | 5,7 |
| 8 | 1,6 | 6,7 |
| 9 | 6,2 | 0,8 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 14/10/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 54 |
| G.7 | 694 | 835 |
| G.6 | 9976 | 2074 |
| 6083 | 1126 | |
| 9286 | 5636 | |
| G.5 | 3840 | 0880 |
| G.4 | 71361 | 79774 |
| 83152 | 32257 | |
| 12079 | 32191 | |
| 89910 | 24184 | |
| 12329 | 07903 | |
| 47395 | 80860 | |
| 49812 | 06209 | |
| G.3 | 91149 | 24124 |
| 16863 | 73876 | |
| G.2 | 53665 | 00411 |
| G.1 | 61326 | 05429 |
| ĐB | 077039 | 214252 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 0,2 | 1 |
| 2 | 9,6 | 6,4,9 |
| 3 | 9 | 5,6 |
| 4 | 3,0,9 | |
| 5 | 2 | 4,7,2 |
| 6 | 1,3,5 | 0 |
| 7 | 6,9 | 4,4,6 |
| 8 | 3,6 | 0,4 |
| 9 | 4,5 | 1 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 07/10/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 18 |
| G.7 | 328 | 926 |
| G.6 | 5744 | 1751 |
| 7741 | 5766 | |
| 8268 | 9056 | |
| G.5 | 4158 | 8203 |
| G.4 | 92613 | 79652 |
| 57775 | 58903 | |
| 32236 | 26659 | |
| 33653 | 18938 | |
| 81714 | 49165 | |
| 37410 | 38725 | |
| 14531 | 43179 | |
| G.3 | 32323 | 16357 |
| 83249 | 58333 | |
| G.2 | 33117 | 74954 |
| G.1 | 07427 | 60463 |
| ĐB | 738705 | 935707 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,7 |
| 1 | 3,4,0,7 | 8 |
| 2 | 8,3,7 | 6,5 |
| 3 | 6,1 | 8,3 |
| 4 | 8,4,1,9 | |
| 5 | 8,3 | 1,6,2,9,7,4 |
| 6 | 8 | 6,5,3 |
| 7 | 5 | 9 |
| 8 | ||
| 9 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 30/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 75 |
| G.7 | 238 | 451 |
| G.6 | 7161 | 0206 |
| 4922 | 0140 | |
| 7302 | 0882 | |
| G.5 | 4923 | 1340 |
| G.4 | 79900 | 42607 |
| 96075 | 71881 | |
| 96967 | 76274 | |
| 70626 | 63099 | |
| 35135 | 83797 | |
| 12022 | 03702 | |
| 89882 | 02551 | |
| G.3 | 21821 | 08889 |
| 14590 | 52752 | |
| G.2 | 81929 | 69542 |
| G.1 | 67015 | 90146 |
| ĐB | 903468 | 682963 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 6,7,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 2,3,6,2,1,9 | |
| 3 | 8,5 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 1,1,7,8 | 3 |
| 7 | 5 | 5,4 |
| 8 | 2 | 2,1,9 |
| 9 | 0 | 9,7 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 23/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 58 |
| G.7 | 376 | 587 |
| G.6 | 8070 | 4625 |
| 3241 | 4606 | |
| 0194 | 9673 | |
| G.5 | 4135 | 7725 |
| G.4 | 90825 | 93257 |
| 80982 | 19528 | |
| 78875 | 28931 | |
| 79043 | 44759 | |
| 95986 | 03443 | |
| 21931 | 78386 | |
| 28413 | 43038 | |
| G.3 | 01756 | 23603 |
| 64635 | 12203 | |
| G.2 | 61216 | 35390 |
| G.1 | 10518 | 50920 |
| ĐB | 001370 | 756753 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6,3,3 | |
| 1 | 3,6,8 | |
| 2 | 5 | 5,5,8,0 |
| 3 | 5,5,1,5 | 1,8 |
| 4 | 1,3 | 3 |
| 5 | 6 | 8,7,9,3 |
| 6 | ||
| 7 | 6,0,5,0 | 3 |
| 8 | 2,6 | 7,6 |
| 9 | 4 | 0 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 09/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | — |
| G.7 | 027 | — |
| G.6 | 7270 | — |
| 6293 | ||
| 7102 | ||
| G.5 | 6754 | — |
| G.4 | 70311 | — |
| 94790 | ||
| 15262 | ||
| 63230 | ||
| 23053 | ||
| 60155 | ||
| 08447 | ||
| G.3 | 30913 | — |
| 92876 | ||
| G.2 | 65842 | — |
| G.1 | 20955 | — |
| ĐB | 366939 | — |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1,3 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 7,2 | |
| 5 | 4,3,5,5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0,6 | |
| 8 | ||
| 9 | 9,3,0 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 02/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | — | 86 |
| G.7 | — | 980 |
| G.6 | — | 6577 |
| 1881 | ||
| 0816 | ||
| G.5 | — | 1337 |
| G.4 | — | 77878 |
| 29949 | ||
| 76346 | ||
| 60561 | ||
| 08741 | ||
| 98146 | ||
| 40239 | ||
| G.3 | — | 80045 |
| 53273 | ||
| G.2 | — | 16297 |
| G.1 | — | 55891 |
| ĐB | — | 108538 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | ||
| 3 | 7,9,8 | |
| 4 | 9,6,1,6,5 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 | |
| 7 | 7,8,3 | |
| 8 | 6,0,1 | |
| 9 | 7,1 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 26/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 35 |
| G.7 | 621 | 966 |
| G.6 | 1770 | 2299 |
| 3980 | 2148 | |
| 4697 | 4112 | |
| G.5 | 6850 | 2223 |
| G.4 | 93780 | 84316 |
| 65963 | 84826 | |
| 47098 | 10011 | |
| 41865 | 26131 | |
| 84040 | 97482 | |
| 91578 | 17823 | |
| 21538 | 46167 | |
| G.3 | 47502 | 59981 |
| 48310 | 81212 | |
| G.2 | 14473 | 50272 |
| G.1 | 56061 | 14204 |
| ĐB | 580986 | 974228 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 2,6,1,2 |
| 2 | 1 | 3,6,3,8 |
| 3 | 8 | 5,1 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 3,5,1 | 6,7 |
| 7 | 7,0,8,3 | 2 |
| 8 | 0,0,6 | 2,1 |
| 9 | 7,8 | 9 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 19/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 97 |
| G.7 | 929 | 864 |
| G.6 | 8108 | 1568 |
| 7489 | 3622 | |
| 8764 | 7908 | |
| G.5 | 0848 | 3582 |
| G.4 | 49719 | 04988 |
| 42269 | 31741 | |
| 35555 | 98955 | |
| 19769 | 15111 | |
| 86416 | 50515 | |
| 42497 | 90363 | |
| 21332 | 53923 | |
| G.3 | 09943 | 75959 |
| 35933 | 05244 | |
| G.2 | 60622 | 33212 |
| G.1 | 10559 | 94170 |
| ĐB | 167249 | 624308 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,8 |
| 1 | 9,6 | 1,5,2 |
| 2 | 7,9,2 | 2,3 |
| 3 | 2,3 | |
| 4 | 8,3,9 | 1,4 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 4,9,9 | 4,8,3 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 7 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 12/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 86 |
| G.7 | 094 | 200 |
| G.6 | 4929 | 4452 |
| 8265 | 6288 | |
| 0425 | 3635 | |
| G.5 | 6931 | 3898 |
| G.4 | 12335 | 34082 |
| 71405 | 79981 | |
| 30931 | 32233 | |
| 35288 | 82963 | |
| 80849 | 50046 | |
| 84689 | 90615 | |
| 47702 | 93099 | |
| G.3 | 96102 | 37076 |
| 75916 | 31418 | |
| G.2 | 55076 | 13663 |
| G.1 | 48012 | 57872 |
| ĐB | 053232 | 637456 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5,2,2 | 0 |
| 1 | 6,2 | 5,8 |
| 2 | 9,5 | |
| 3 | 1,5,1,2 | 5,3 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 4 | 2,6 |
| 6 | 5 | 3,3 |
| 7 | 6 | 6,2 |
| 8 | 8,9 | 6,8,2,1 |
| 9 | 4 | 8,9 |