Trang chủ » XSMT Thứ 4
XSMT thứ 4 hôm nay. Sổ KQ xổ số Đắk Lắk, Quảng Nam quay 17h15 chuẩn xác. Theo dõi XSMT thứ tư online, tra vé số trúng thưởng với bảng thống kê loto đầy đủ.
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 09/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | — |
| G.7 | 027 | — |
| G.6 | 7270 | — |
| 6293 | ||
| 7102 | ||
| G.5 | 6754 | — |
| G.4 | 70311 | — |
| 94790 | ||
| 15262 | ||
| 63230 | ||
| 23053 | ||
| 60155 | ||
| 08447 | ||
| G.3 | 30913 | — |
| 92876 | ||
| G.2 | 65842 | — |
| G.1 | 20955 | — |
| ĐB | 366939 | — |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1,3 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 7,2 | |
| 5 | 4,3,5,5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 0,6 | |
| 8 | ||
| 9 | 9,3,0 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 02/09/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | — | 86 |
| G.7 | — | 980 |
| G.6 | — | 6577 |
| 1881 | ||
| 0816 | ||
| G.5 | — | 1337 |
| G.4 | — | 77878 |
| 29949 | ||
| 76346 | ||
| 60561 | ||
| 08741 | ||
| 98146 | ||
| 40239 | ||
| G.3 | — | 80045 |
| 53273 | ||
| G.2 | — | 16297 |
| G.1 | — | 55891 |
| ĐB | — | 108538 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | ||
| 3 | 7,9,8 | |
| 4 | 9,6,1,6,5 | |
| 5 | ||
| 6 | 1 | |
| 7 | 7,8,3 | |
| 8 | 6,0,1 | |
| 9 | 7,1 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 26/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 35 |
| G.7 | 621 | 966 |
| G.6 | 1770 | 2299 |
| 3980 | 2148 | |
| 4697 | 4112 | |
| G.5 | 6850 | 2223 |
| G.4 | 93780 | 84316 |
| 65963 | 84826 | |
| 47098 | 10011 | |
| 41865 | 26131 | |
| 84040 | 97482 | |
| 91578 | 17823 | |
| 21538 | 46167 | |
| G.3 | 47502 | 59981 |
| 48310 | 81212 | |
| G.2 | 14473 | 50272 |
| G.1 | 56061 | 14204 |
| ĐB | 580986 | 974228 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 2,6,1,2 |
| 2 | 1 | 3,6,3,8 |
| 3 | 8 | 5,1 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 3,5,1 | 6,7 |
| 7 | 7,0,8,3 | 2 |
| 8 | 0,0,6 | 2,1 |
| 9 | 7,8 | 9 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 19/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 97 |
| G.7 | 929 | 864 |
| G.6 | 8108 | 1568 |
| 7489 | 3622 | |
| 8764 | 7908 | |
| G.5 | 0848 | 3582 |
| G.4 | 49719 | 04988 |
| 42269 | 31741 | |
| 35555 | 98955 | |
| 19769 | 15111 | |
| 86416 | 50515 | |
| 42497 | 90363 | |
| 21332 | 53923 | |
| G.3 | 09943 | 75959 |
| 35933 | 05244 | |
| G.2 | 60622 | 33212 |
| G.1 | 10559 | 94170 |
| ĐB | 167249 | 624308 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,8 |
| 1 | 9,6 | 1,5,2 |
| 2 | 7,9,2 | 2,3 |
| 3 | 2,3 | |
| 4 | 8,3,9 | 1,4 |
| 5 | 5,9 | 5,9 |
| 6 | 4,9,9 | 4,8,3 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 7 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 12/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 86 |
| G.7 | 094 | 200 |
| G.6 | 4929 | 4452 |
| 8265 | 6288 | |
| 0425 | 3635 | |
| G.5 | 6931 | 3898 |
| G.4 | 12335 | 34082 |
| 71405 | 79981 | |
| 30931 | 32233 | |
| 35288 | 82963 | |
| 80849 | 50046 | |
| 84689 | 90615 | |
| 47702 | 93099 | |
| G.3 | 96102 | 37076 |
| 75916 | 31418 | |
| G.2 | 55076 | 13663 |
| G.1 | 48012 | 57872 |
| ĐB | 053232 | 637456 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 5,2,2 | 0 |
| 1 | 6,2 | 5,8 |
| 2 | 9,5 | |
| 3 | 1,5,1,2 | 5,3 |
| 4 | 9 | 6 |
| 5 | 4 | 2,6 |
| 6 | 5 | 3,3 |
| 7 | 6 | 6,2 |
| 8 | 8,9 | 6,8,2,1 |
| 9 | 4 | 8,9 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 05/08/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 62 |
| G.7 | 266 | 706 |
| G.6 | 1704 | 7844 |
| 7745 | 7260 | |
| 7258 | 5180 | |
| G.5 | 2008 | 6432 |
| G.4 | 60342 | 04294 |
| 49155 | 18370 | |
| 66952 | 82238 | |
| 29528 | 83957 | |
| 61028 | 75003 | |
| 40900 | 90978 | |
| 33926 | 94560 | |
| G.3 | 20480 | 78533 |
| 73676 | 41741 | |
| G.2 | 46176 | 56651 |
| G.1 | 27674 | 34968 |
| ĐB | 659414 | 804092 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 4,8,0 | 6,3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8,8,6 | |
| 3 | 2,8,3 | |
| 4 | 5,2 | 4,1 |
| 5 | 8,5,2 | 7,1 |
| 6 | 6 | 2,0,0,8 |
| 7 | 6,6,4 | 0,8 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 4,2 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 29/07/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 58 |
| G.7 | 936 | 164 |
| G.6 | 1667 | 4217 |
| 2482 | 2413 | |
| 1583 | 1524 | |
| G.5 | 2425 | 6680 |
| G.4 | 89786 | 14232 |
| 21049 | 91296 | |
| 75899 | 99768 | |
| 49698 | 48627 | |
| 10751 | 04286 | |
| 86722 | 66618 | |
| 85494 | 72493 | |
| G.3 | 78950 | 61735 |
| 60248 | 66084 | |
| G.2 | 57507 | 88132 |
| G.1 | 41584 | 89573 |
| ĐB | 351055 | 305740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 7,3,8 | |
| 2 | 5,2 | 4,7 |
| 3 | 6 | 2,5,2 |
| 4 | 9,8 | 0 |
| 5 | 1,0,5 | 8 |
| 6 | 7 | 4,8 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3,6,4 | 0,6,4 |
| 9 | 8,9,8,4 | 6,3 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 22/07/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 93 | 02 |
| G.7 | 407 | 499 |
| G.6 | 7349 | 4582 |
| 0203 | 6567 | |
| 8432 | 5437 | |
| G.5 | 8528 | 8936 |
| G.4 | 42730 | 92416 |
| 71770 | 17316 | |
| 98134 | 10758 | |
| 14579 | 59476 | |
| 09120 | 95112 | |
| 16246 | 95923 | |
| 27927 | 11277 | |
| G.3 | 27325 | 35517 |
| 94665 | 14371 | |
| G.2 | 73353 | 34187 |
| G.1 | 41562 | 47182 |
| ĐB | 232147 | 441239 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 2 |
| 1 | 6,6,2,7 | |
| 2 | 8,0,7,5 | 3 |
| 3 | 2,0,4 | 7,6,9 |
| 4 | 9,6,7 | |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 5,2 | 7 |
| 7 | 0,9 | 6,7,1 |
| 8 | 2,7,2 | |
| 9 | 3 | 9 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 15/07/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 90 |
| G.7 | 482 | 402 |
| G.6 | 4395 | 6751 |
| 1897 | 2917 | |
| 3188 | 5233 | |
| G.5 | 8957 | 5676 |
| G.4 | 49055 | 82751 |
| 57346 | 07654 | |
| 90325 | 53578 | |
| 24231 | 15121 | |
| 25640 | 32851 | |
| 75688 | 61686 | |
| 59596 | 36651 | |
| G.3 | 56183 | 35232 |
| 77559 | 20142 | |
| G.2 | 25997 | 89357 |
| G.1 | 92329 | 02324 |
| ĐB | 193826 | 257930 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 5,9,6 | 1,4 |
| 3 | 1 | 3,2,0 |
| 4 | 6,0 | 2 |
| 5 | 7,7,5,9 | 1,1,4,1,1,7 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 2,8,8,3 | 6 |
| 9 | 5,7,6,7 | 0 |
XSMT Thứ 4 » XSMT ngày 08/07/2026
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 53 |
| G.7 | 414 | 856 |
| G.6 | 6107 | 7529 |
| 9681 | 3389 | |
| 1214 | 2638 | |
| G.5 | 0140 | 5513 |
| G.4 | 06448 | 01487 |
| 42825 | 77222 | |
| 02908 | 47980 | |
| 46814 | 42374 | |
| 55279 | 66029 | |
| 83027 | 96979 | |
| 62021 | 57754 | |
| G.3 | 53763 | 23949 |
| 80018 | 31214 | |
| G.2 | 34174 | 83614 |
| G.1 | 49246 | 19145 |
| ĐB | 918917 | 690396 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1 | 4,4,4,8,7 | 3,4,4 |
| 2 | 5,7,1 | 9,2,9 |
| 3 | 4 | 8 |
| 4 | 0,8,6 | 9,5 |
| 5 | 3,6,4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 9,4 | 4,9 |
| 8 | 1 | 9,7,0 |
| 9 | 6 |