| Mã | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,7,4 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 6,8,2,3,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,0,8 |
| 8 | 1,9,4 |
| 9 | 5,9,2,4,4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 7,9,4 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 3,2,2,8,9,2,9,1 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,0,6,3 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9,8 | 9 |
Thống Kê Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Qua
Các Số Về Nhiều Nhất
| 34 20 lần | 70 15 lần | 64 15 lần | 33 14 lần | 20 14 lần |
| 62 13 lần | 17 13 lần | 77 13 lần | 38 12 lần | 40 12 lần |
|
Các Số ít Xuất Hiện Nhất
| 75 2 lần | 79 3 lần | 05 3 lần | 98 3 lần | 25 3 lần |
| 92 4 lần | 91 4 lần | 58 4 lần | 30 4 lần | 65 4 lần |
|
Lô Gan Trong 30 ngày
| 54 15 lần | 82 13 lần | 09 13 lần | 83 12 lần |
| 51 9 lần | 02 9 lần | 98 9 lần | 80 9 lần |
|
Cặp Số Lô Gan Trong 30 Ngày
| 57-75 9 lần | 45-54 9 lần | 23-32 8 lần | 03-30 7 lần |
| 79-97 7 lần | 06-60 7 lần | 47-74 7 lần | 09-90 7 lần |
|
•
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0 | 0,3 | 3,0,4,0 |
| 1 | 9 | 0,3,3 | |
| 2 | | 9,4 | 2,9,3 |
| 3 | 1 | | |
| 4 | | 0,6,2 | |
| 5 | 7,4,9,8,2,7 | 5,5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6,0,2 |
| 7 | 6,7,6 | 9 | 4,1,8 |
| 8 | 2,1,4,7 | 9 | 0,0 |
| 9 | 0 | 4,6,0 | 1,8 |
•
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|
| 0 | | | 2,2,0,4,1,6 |
| 1 | | | 2 |
| 2 | | | |
| 3 | | | 2 |
| 4 | | | 2,5,9 |
| 5 | | | 7,8 |
| 6 | | | |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 1,5,3 |
| 9 | | | 0 |