XSMB Thứ 2
»
Xổ Số Miền Bắc Ngày 26/10/2026
| Mã | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,8,5,6,3 |
| 3 | 8,5,1,4 |
| 4 | 4,7,7,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9,2 |
| 9 | 7,7,4,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 9,8 | 2 |
| 2,1,4 | 3 |
| 6,4,3,0,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,7,6 | 6 |
| 9,9,4,4 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 8,6 | 9 |
Thống Kê Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Qua
Các Số Về Nhiều Nhất
| 75 20 lần | 53 15 lần | 35 14 lần | 63 14 lần | 37 14 lần |
| 66 13 lần | 04 13 lần | 45 13 lần | 91 13 lần | 14 12 lần |
Các Số ít Xuất Hiện Nhất
| 36 2 lần | 83 2 lần | 93 3 lần | 29 3 lần | 07 3 lần |
| 00 4 lần | 20 4 lần | 28 5 lần | 30 5 lần | 32 5 lần |
Lô Gan Trong 30 ngày
| 36 16 lần | 80 14 lần | 51 13 lần | 93 11 lần |
| 87 9 lần | 33 9 lần | 07 8 lần | 48 8 lần |
Cặp Số Lô Gan Trong 30 Ngày
| 15-51 8 lần | 29-92 8 lần | 28-82 7 lần | 39-93 7 lần |
| 23-32 7 lần | 38-83 6 lần | 25-52 6 lần | 18-81 6 lần |
XSMN Chủ Nhật » XSMN ngày 25/10/2026
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 37 |
| G.7 | 631 | 847 | 222 |
| G.6 | 7730 | 3898 | 3633 |
| 0641 | 6589 | 1365 | |
| 5002 | 9240 | 6146 | |
| G.5 | 9837 | 5156 | 0340 |
| G.4 | 81708 | 07870 | 93779 |
| 09632 | 92900 | 44343 | |
| 38037 | 11796 | 13988 | |
| 52089 | 29443 | 64590 | |
| 89831 | 99200 | 13155 | |
| 77683 | 84566 | 53655 | |
| 16565 | 93699 | 21803 | |
| G.3 | 38067 | 76065 | 52751 |
| 66306 | 79867 | 93988 | |
| G.2 | 14938 | 69597 | 39977 |
| G.1 | 04832 | 41398 | 15201 |
| ĐB | 400467 | 083816 | 729510 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,6 | 0,0 | 3,1 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1,0,7,2,7,1,8,2 | 7,3 | |
| 4 | 1 | 5,7,0,3 | 6,0,3 |
| 5 | 9 | 6 | 5,5,1 |
| 6 | 5,7,7 | 6,5,7 | 5 |
| 7 | 0 | 9,7 | |
| 8 | 9,3 | 9 | 8,8 |
| 9 | 8,6,9,7,8 | 0 |
XSMT Chủ Nhật » XSMT ngày 25/10/2026
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 69 | 81 |
| G.7 | 220 | 426 | 201 |
| G.6 | 4726 | 7013 | 1077 |
| 9031 | 8752 | 6200 | |
| 8646 | 1877 | 1300 | |
| G.5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G.4 | 40367 | 46408 | 02117 |
| 48713 | 00446 | 81266 | |
| 94393 | 12096 | 48530 | |
| 26973 | 90156 | 36200 | |
| 89973 | 46561 | 36488 | |
| 55504 | 70173 | 49973 | |
| 22796 | 54999 | 04938 | |
| G.3 | 25452 | 80233 | 05172 |
| 18774 | 82965 | 67915 | |
| G.2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G.1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 8,8 | 1,0,0,0 |
| 1 | 3,3,6 | 3,3 | 7,5 |
| 2 | 0,6 | 6 | |
| 3 | 1,8 | 3 | 6,0,8,5,0 |
| 4 | 6 | 8,6 | |
| 5 | 2 | 2,6 | 1 |
| 6 | 7,4 | 9,1,5 | 6 |
| 7 | 3,3,4 | 7,3 | 7,3,2 |
| 8 | 1 | 1,8 | |
| 9 | 3,6 | 6,9 |
Giới Thiệu